|
W E I S Carlo |
|||||||
|
noch kein Bild |
|||||||
| Geboren: |
04.12.1958 |
Verein(e): | Spora Luxemburg, FC Metz, FC Winterslag, Stade Reims, FC Thionville, Avenir Beggen, Sporting Mertzig | ||||
| Spiele: |
88 |
Tore: |
1 |
||||
| Erstes Spiel: |
28.02.1978 |
Letztes Spiel: |
31.05.1998 |
Gesamtdauer Nationalmannschaft: |
20 Jahre 3 Monate 4 Tage |
||
| WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel / | |||||||
| Spiele: | Datum: | Ort: | Gegner: | Ergebniss: | Wettbewerb: | Tore: | Ein-/Auswechslung: |
| 1 | 28.02.1978 | Dijon | Frankreich Amateure | 0- 4 | Fr. | 0 | 69' Einw. |
| 2 | 22.03.1978 | Luxemburg | Polen | 1- 3 | Fr. | 0 | 61' Einw. |
| 3 | 07.10.1978 | Luxemburg | Frankreich | 1- 3 | EM-Q. | 0 | |
| 4 | 25.02.1979 | Paris | Frankreich | 0- 3 | EM-Q. | 0 | 46' Ausw. |
| 5 | 01.05.1979 | Luxemburg | C.S.S.R. | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
| 6 | 07.06.1979 | Malmö | Schweden | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
| 7 | 23.10.1979 | Esch/Alzette | Schweden | 1- 1 | EM-Q. | 0 | |
| 8 | 24.11.1979 | Prag | C.S.S.R. | 0- 4 | EM-Q. | 0 | |
| 9 | 27.02.1980 | Bruxelles | Belgien | 0- 5 | Fr. | 0 | |
| 10 | 26.03.1980 | Esch/Alzette | Uruguay | 0- 1 | Fr. | 0 | |
| 11 | 10.09.1980 | Luxemburg | Jugoslawien | 0- 5 | WM-Q. | 0 | |
| 12 | 11.10.1980 | Luxemburg | Italien | 0- 2 | WM-Q. | 0 | |
| 13 | 19.11.1980 | Kopenhagen | Dänemark | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
| 14 | 11.03.1981 | Luxemburg | Griechenland | 0- 2 | WM-Q. | 0 | |
| 15 | 01.05.1981 | Luxemburg | Dänemark | 1- 2 | WM-Q. | 0 | |
| 16 | 22.09.1981 | Luxemburg | Deutschland B | 0- 1 | Fr. | 0 | |
| 17 | 21.11.1981 | Novi Sad | Jugoslawien | 0- 5 | WM-Q. | 0 | |
| 18 | 05.12.1981 | Neapel | Italien | 0- 1 | WM-Q. | 0 | |
| 19 | 27.04.1982 | Esch/Alzette | Frankreich B | 0- 1 | Fr. | 0 | |
| 20 | 09.10.1982 | Luxemburg | Griechenland | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
| 21 | 10.11.1982 | Luxemburg | Dänemark | 1- 2 | EM-Q. | 0 | |
| 22 | 15.12.1982 | London | England | 0- 9 | EM-Q. | 0 | |
| 23 | 27.03.1983 | Luxemburg | Ungarn | 2- 6 | EM-Q. | 0 | |
| 24 | 17.04.1983 | Budapest | Ungarn | 2- 6 | EM-Q. | 0 | |
| 25 | 12.10.1983 | Kopenhagen | Dänemark | 0- 6 | EM-Q. | 0 | |
| 26 | 11.03.1984 | Esch/Alzette | Türkei | 1- 3 | Fr. | 0 | |
| 27 | 01.05.1984 | Ettelbrück | Norwegen | 0- 2 | Fr. | 0 | |
| 28 | 09.06.1984 | Luxemburg | Portugal | 1- 2 | Fr. | 0 | |
| 29 | 13.10.1984 | Luxemburg | Frankreich | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
| 30 | 17.11.1984 | Esch/Alzette | D.D.R. | 0- 5 | WM-Q. | 0 | |
| 31 | 05.12.1984 | Sofia | Bulgarien | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
| 32 | 17.12.1984 | Nikosia | Zypern | 0- 1 | Fr. | 0 | |
| 33 | 19.12.1984 | Petach Tikva | Israel | 0- 2 | Fr. | 0 | |
| 34 | 22.12.1984 | Istanbul | Türkei | 0- 1 | Fr. | 0 | |
| 35 | 24.04.1985 | Ettelbrück | Island | 0- 0 | Fr. | 0 | |
| 36 | 01.05.1985 | Luxemburg | Jugoslawien | 0- 1 | WM-Q. | 0 | 72' Ausw. |
| 37 | 18.05.1985 | Potsdam | D.D.R. | 1- 3 | WM-Q. | 0 | |
| 38 | 25.09.1985 | Luxemburg | Bulgarien | 1- 3 | WM-Q. | 0 | 46' Ausw. |
| 39 | 30.10.1985 | Paris | Frankreich | 0- 6 | WM-Q. | 0 | |
| 40 | 14.10.1986 | Luxemburg | Belgien | 0- 6 | EM-Q. | 0 | |
| 41 | 12.11.1986 | Glasgow | Schottland | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
| 42 | 30.04.1987 | Luxemburg | Bulgarien | 1- 4 | EM-Q. | 0 | |
| 43 | 20.05.1987 | Sofia | Bulgarien | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
| 44 | 28.05.1987 | Luxemburg | Irland | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
| 45 | 09.09.1987 | Dublin | Irland | 1- 2 | EM-Q. | 0 | |
| 46 | 23.09.1987 | Gijon | Spanien | 0- 2 | Fr. | 0 | |
| 47 | 11.11.1987 | Bruxelles | Belgien | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
| 48 | 02.12.1987 | Esch/Alzette | Schottland | 0- 0 | EM-Q. | 0 | |
| 49 | 27.04.1988 | Luxemburg | Italien | 0- 3 | Fr. | 0 | |
| 50 | 21.09.1988 | Luxemburg | Schweiz | 1- 4 | WM-Q. | 0 | |
| 51 | 18.10.1988 | Esch/Alzette | C.S.S.R. | 0- 2 | WM-Q. | 0 | |
| 52 | 16.11.1988 | Porto | Portugal | 0- 1 | WM-Q. | 0 | |
| 53 | 09.05.1989 | Prag | C.S.S.R. | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
| 54 | 11.10.1989 | Saarbrücken | Portugal | 0- 3 | WM-Q. | 0 | |
| 55 | 25.10.1989 | Bruxelles | Belgien | 1- 1 | WM-Q. | 0 | |
| 56 | 15.11.1989 | St.Gallen | Schweiz | 1- 2 | WM-Q. | 0 | |
| 57 | 28.03.1990 | Esch/Alzette | Island | 1- 2 | Fr. | 0 | |
| 58 | 31.10.1990 | Luxemburg | Deutschland | 2- 3 | EM-Q. | 0 | |
| 59 | 14.11.1990 | Luxemburg | Wales | 0- 1 | EM-Q. | 0 | |
| 60 | 27.02.1991 | Bruxelles | Belgien | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
| 61 | 12.10.1991 | Luxemburg | Portugal | 1- 1 | Fr. | 1 | |
| 62 | 13.11.1991 | Cardiff | Wales | 0- 1 | EM-Q. | 0 | |
| 63 | 18.12.1991 | Leverkusen | Deutschland | 0- 4 | EM-Q. | 0 | |
| 64 | 25.03.1992 | Luxemburg | Türkei | 2- 3 | Fr. | 0 | |
| 65 | 09.09.1992 | Luxemburg | Ungarn | 0- 3 | WM-Q. | 0 | |
| 66 | 28.10.1992 | Moskau | Russland | 0- 2 | WM-Q. | 0 | |
| 67 | 17.02.1993 | Athen | Griechenland | 0- 2 | WM-Q. | 0 | |
| 68 | 14.04.1993 | Kuxemburg | Russland | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
| 69 | 23.03.1994 | Luxemburg | Marokko | 1- 2 | Fr. | 0 | |
| 70 | 07.09.1994 | Luxemburg | Niederlande | 0- 4 | EM-Q. | 0 | |
| 71 | 12.10.1994 | Minsk | Weissrussland | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
| 72 | 14.12.1994 | Rotterdam | Niederlande | 0- 5 | EM-Q. | 0 | |
| 73 | 14.02.1995 | Ashdod | Israel | 2- 4 | Fr. | 0 | |
| 74 | 22.02.1995 | Ta'Qali | Malta | 1- 0 | EM-Q. | 0 | |
| 75 | 29.03.1995 | Luxemburg | Norwegen | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
| 76 | 07.06.1995 | Luxemburg | Tschechien | 1- 0 | EM-Q. | 0 | |
| 77 | 06.09.1995 | Luxemburg | Malta | 1- 0 | EM-Q. | 0 | |
| 78 | 11.10.1995 | Luxemburg | Weissrussland | 0- 0 | EM-Q. | 0 | |
| 79 | 15.11.1995 | Prag | Tschechien | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
| 80 | 07.02.1996 | Rabat | Marokko | 0- 2 | Fr. | 0 | |
| 81 | 13.03.1996 | Luxemburg | Schweiz | 1- 1 | Fr. | 0 | |
| 82 | 08.10.1996 | Luxemburg | Bulgarien | 1- 2 | WM-Q. | 0 | |
| 83 | 10.11.1996 | Luxemburg | Russland | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
| 84 | 15.12.1996 | Tel Aviv | Israel | 0- 1 | WM-Q. | 0 | |
| 85 | 30.04.1997 | Moskau | Russland | 0- 3 | WM-Q. | 0 | |
| 86 | 08.06.1997 | Burgas | Bulgarien | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
| 87 | 07.09.1997 | Luxemburg | Zypern | 1- 3 | WM-Q. | 0 | |
| 88 | 31.05.1998 | Luxemburg | Kamerun | 0- 2 | Fr. | 0 | 43' Ausw. |
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK