V A N R I J S W I J C K John (Torwart) |
|||||||
noch kein Bild |
|||||||
Geboren: |
16.01.1962 |
Verein(e): | Jeunesse Esch, Union Luxemburg, CS Hobscheid, Swift Hesperingen | ||||
Spiele: |
43 |
Tore: |
0 |
||||
Erstes Spiel: |
01.05.1984 |
Letztes Spiel: |
20.05.1993 |
Gesamtdauer Nationalmannschaft: |
9 Jahre 0 Monate 20 Tage |
||
WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel / | |||||||
Spiele: | Datum: | Ort: | Gegner: | Ergebniss: | Wettbewerb: | Tore: | Ein-/Auswechslung: |
1 | 01.05.1984 | Ettelbrück | Norwegen | 0- 2 | Fr. | 0 | |
2 | 09.06.1984 | Luxemburg | Portugal | 1- 2 | Fr. | 0 | |
3 | 13.10.1984 | Luxemburg | Frankreich | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
4 | 17.11.1984 | Esch/Alzette | D.D.R. | 0- 5 | WM-Q. | 0 | |
5 | 05.12.1984 | Sofia | Bulgarien | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
6 | 17.12.1984 | Nikosia | Zypern | 0- 1 | Fr. | 0 | |
7 | 19.12.1984 | Petach Tikva | Israel | 0- 2 | Fr. | 0 | |
8 | 22.12.1984 | Istanbul | Türkei | 0- 1 | Fr. | 0 | |
9 | 27.03.1985 | Zenica | Jugoslawien | 0- 1 | WM-Q. | 0 | |
10 | 24.04.1985 | Ettelbrück | Island | 0- 0 | Fr. | 0 | |
11 | 01.05.1985 | Luxemburg | Jugoslawien | 0- 1 | WM-Q. | 0 | |
12 | 18.05.1985 | Potsdam | D.D.R. | 1- 3 | WM-Q. | 0 | |
13 | 25.09.1985 | Luxemburg | Bulgarien | 1- 3 | WM-Q. | 0 | |
14 | 30.10.1985 | Paris | Frankreich | 0- 6 | WM-Q. | 0 | |
15 | 05.02.1986 | Portimao | Portugal | 0- 2 | Fr. | 0 | |
16 | 14.10.1986 | Luxemburg | Belgien | 0- 6 | EM-Q. | 0 | |
17 | 12.11.1986 | Glasgow | Schottland | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
18 | 30.04.1987 | Luxemburg | Bulgarien | 1- 4 | EM-Q. | 0 | |
19 | 20.05.1987 | Sofia | Bulgarien | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
20 | 28.05.1987 | Luxemburg | Irland | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
21 | 09.09.1987 | Dublin | Irland | 1- 2 | EM-Q. | 0 | |
22 | 23.09.1987 | Gijon | Spanien | 0- 2 | Fr. | 0 | |
23 | 11.11.1987 | Bruxelles | Belgien | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
24 | 02.12.1987 | Esch/Alzette | Schottland | 0- 0 | EM-Q. | 0 | |
25 | 27.04.1988 | Luxemburg | Italien | 0- 3 | Fr. | 0 | |
26 | 21.09.1988 | Luxemburg | Schweiz | 1- 4 | WM-Q. | 0 | |
27 | 18.10.1988 | Esch/Alzette | C.S.S.R. | 0- 2 | WM-Q. | 0 | |
28 | 16.11.1988 | Porto | Portugal | 0- 1 | WM-Q. | 0 | |
29 | 09.05.1989 | Prag | C.S.S.R. | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
30 | 01.06.1989 | Lille | Belgien | 0- 5 | WM-Q. | 0 | |
31 | 11.10.1989 | Saarbrücken | Portugal | 0- 3 | WM-Q. | 0 | |
32 | 25.10.1989 | Bruxelles | Belgien | 1- 1 | WM-Q. | 0 | |
33 | 15.11.1989 | St.Gallen | Schweiz | 1- 2 | WM-Q. | 0 | |
34 | 31.10.1990 | Luxemburg | Deutschland | 2- 3 | EM-Q. | 0 | |
35 | 14.11.1990 | Luxemburg | Wales | 0- 1 | EM-Q. | 0 | |
36 | 11.09.1991 | Luxemburg | Belgien | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
37 | 12.10.1991 | Luxemburg | Portugal | 1- 1 | Fr. | 0 | |
38 | 13.11.1991 | Cardiff | Wales | 0- 1 | EM-Q. | 0 | |
39 | 18.12.1991 | Leverkusen | Deutschland | 0- 4 | EM-Q. | 0 | |
40 | 25.03.1992 | Luxemburg | Türkei | 2- 3 | Fr. | 0 | |
41 | 09.09.1992 | Luxemburg | Ungarn | 0- 3 | WM-Q. | 0 | |
42 | 28.10.1992 | Moskau | Russland | 0- 2 | WM-Q. | 0 | |
43 | 20.05.1993 | Luxemburg | Island | 1- 1 | WM-Q. | 0 |
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK