U K R A I N E

WWW

I n f o r m a t i o n e n

 

Name: Football Federation of Ukraine Adresse: Laboratornyi Ln, Kyiv, Ukraine, 02000
Tel.: +380 44 521 0521 FAX:
Website: http://www.ffu.ua E-Mail:

 

Die Qualifikationsspiele für die EM

 
(gehörte bis 1991 zur U.d.S.S.R.)
Qualifiziert 2012/2016
Nicht qualifiziert 1996/2000/2004/2008
Nicht teilgenommen ----
Veranstalter 2012


Qualifikation für die EM 1996
Gruppenspiele - Gruppe 4
- Estland                :3- 0/1- 0/
- Litauen                :0- 2/3- 1/
- Kroatien               :1- 0/0- 4/
- Slowenien              :0- 0/2- 3/
- Italien                :0- 2/1- 3/

Qualifikation für die EM 2000
Gruppenspiele - Gruppe 4
- Andorra                :4- 0/2- 0/
- Armenien               :2- 0/0- 0/
- Russland               :3- 2/1- 1/
- Island                 :1- 1/1- 0/
- Frankreich             :0- 0/0- 0/
Entscheidungsspiele
- Slowenien              :1- 1/1- 2/

Qualifikation für die EM 2004
Gruppenspiele - Gruppe 6
- Armenien               :4- 3/2- 2/
- Griechenland           :2- 0/0- 1/
- Nordirland             :0- 0/0- 0/
- Spanien                :2- 2/1- 2/

Qualifikation für die EM 2008
Gruppenspiele - Gruppe 2
- Färöer Inseln          :5- 0/2- 0/
- Georgien               :3- 2/1- 1/
- Schottland             :2- 0/1- 3/
- Litauen                :1- 0/0- 2/
- Frankreich             :2- 2/0- 2/
- Italien                :1- 2/0- 2/

Qualifikation für die EM 2012
Keine, da sie als Veranstalter
automatisch qualifiziert sind

Qualifikation für die EM 2016
Gruppenspiele - Gruppe C
- Luxemburg              :3- 0/3- 0/
- Weissrussland          :3- 1/2- 0/
- Mazedonien             :1- 0/2- 0/
- Slowakei               :0- 1/0- 0/
- Spanien                :0- 1/0- 1/
Entscheidungsspiele
- Slowenien              :2- 0/1- 1/


D i e E M - G e s a m t ü b e r s i c h t

Die Tabelle wird nach der Dreipunkteregel errechnet

Land Sp.   G U V   Punkte   Tore
- Armenien 4   2 2 0   8   8 : 5
- Färöer Inseln 2   2 0 0   6   7 : 0
- Andorra 2   2 0 0   6   6 : 0
- Luxemburg 2   2 0 0   6   6 : 0
- Weissrussland 2   2 0 0   6   5 : 1
- Estland 2   2 0 0   6   4 : 0
- Mazedonien 2   2 0 0   6   3 : 0
- Litauen 4   2 0 2   6   4 : 5
- Slowenien 6   1 3 2   6   7 : 7
- Russland 2   1 1 0   4   4 : 3
- Georgien 2   1 1 0   4   4 : 3
- Island 2   1 1 0   4   2 : 1
- Griechenland 2   1 0 1   3   2 : 1
- Schottland 2   1 0 1   3   3 : 3
- Kroatien 2   1 0 1   3   1 : 4
- Frankreich 4   0 3 1   3   2 : 4
- Nordirland 2   0 2 0   2   0 : 0
- Slowakei 2   0 1 1   1   0 : 1
- Spanien 4   0 1 3   1   3 : 6
- Italien 4   0 0 4   0   2 : 9

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK