T U R P E L _ David "Dave" |
|||||||
|
|||||||
Geboren: |
19.10.1992 |
Verein(e): | Etzella Ettelbrück, F 91 Düdelingen, Excelsior Virton (B) | ||||
Spiele: |
51 |
Tore: |
6 |
||||
Erstes Spiel: |
14.11.2012 |
Letztes Spiel: |
17.11.2019 |
Gesamtdauer Nationalmannschaft: |
7 Jahre 0 Monate 4 Tage |
||
WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / NL = Nations League / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel / | |||||||
Spiele: | Datum: | Ort: | Gegner: | Ergebnis: | Wettbewerb: | Tore: | Ein-/Auswechslung: |
1 | 14.11.2012 | Luxemburg | Schottland | 1- 2 | Fr. | 0 | 71' Einw. |
2 | 05.02.2013 | Valence | Armenien | 1- 1 | Fr. | 0 | 56' Einw. |
3 | 14.08.2013 | Luxemburg | Litauen | 2- 1 | Fr. | 0 | 71' Ausw. |
4 | 06.09.2013 | Kasan | Russland | 1- 4 | WM-Q. | 0 | 60' Ausw. |
5 | 10.09.2013 | Luxemburg | Nordirland | 3- 2 | WM-Q. | 0 | 68' Ausw. |
6 | 11.10.2013 | Luxemburg | Russland | 0- 4 | WM-Q. | 0 | 31' Ausw. |
7 | 05.03.2014 | Luxemburg | Kap Verde | 0- 0 | Fr. | 0 | 46' Ausw. |
8 | 04.06.2014 | Perugia | Italien | 1- 1 | Fr. | 0 | 88' Einw. |
9 | 08.09.2014 | Luxemburg | Weissrussland | 1- 1 | EM-Q. | 0 | 63' Ausw. |
10 | 09.10.2014 | Skopje | Mazedonien | 2- 3 | EM-Q. | 1 | 69' Ausw. |
11 | 12.10.2014 | Luxemburg | Spanien | 0- 4 | EM-Q. | 0 | 60' Einw. |
12 | 15.11.2014 | Luxemburg | Ukraine | 0- 3 | EM-Q. | 0 | 76' Ausw. |
13 | 09.06.2015 | Luxemburg | Moldawien | 0- 0 | Fr. | 0 | 46' Einw. |
14 | 14.06.2015 | Lwow | Ukraine | 0- 3 | EM-Q. | 0 | 52' Ausw. |
15 | 08.09.2015 | Borisow | Weissrussland | 0- 2 | EM-Q. | 0 | 69' Einw. |
16 | 09.10.2015 | Logrono | Spanien | 0- 4 | EM-Q. | 0 | 89' Einw. |
17 | 12.10.2015 | Luxemburg | Slowakei | 2- 4 | EM-Q. | 0 | 81' Einw. |
18 | 17.11.2015 | Luxemburg | Portugal | 0- 2 | Fr. | 0 | 73' Einw. |
19 | 25.03.2016 | Luxemburg | Bosnien/Herzegowina | 0- 3 | Fr. | 0 | 84' Einw. |
20 | 02.09.2016 | Riga | Lettland | 1- 3 | Fr. | 0 | 60' Ausw. |
21 | 06.09.2016 | Sofia | Bulgarien | 3- 4 | WM-Q. | 0 | 59' Einw. |
22 | 07.10.2016 | Luxemburg | Schweden | 0- 1 | WM-Q. | 0 | 66' Einw. |
23 | 10.10.2016 | Borisow | Weissrussland | 1- 1 | WM-Q. | 0 | 71' Einw. |
24 | 13.11.2016 | Luxemburg | Niederlande | 1- 3 | WM-Q. | 0 | |
25 | 28.03.2017 | Hesperingen | Kap Verde | 0- 2 | Fr. | 0 | 46' Ausw. |
26 | 04.06.2017 | Luxemburg | Albanien | 2- 1 | Fr. | 1 | |
27 | 09.06.2017 | Rotterdam | Niederlande | 0- 5 | WM-Q. | 0 | |
28 | 31.08.2017 | Luxemburg | Weissrussland | 1- 0 | WM-Q. | 0 | 55' Einw. |
29 | 03.09.2017 | Toulouse | Frankreich | 0- 0 | WM-Q. | 0 | 87' Ausw. |
30 | 07.10.2017 | Solna | Schweden | 0- 8 | WM-Q. | 0 | 46' Einw. |
31 | 10.10.2017 | Luxemburg | Bulgarien | 1- 1 | WM-Q. | 0 | |
32 | 09.11.2017 | Luxemburg | Ungarn | 2- 1 | Fr. | 0 | |
33 | 22.03.2018 | Ta'Qali | Malta | 1- 0 | Fr. | 0 | 64' Ausw. |
34 | 27.03.2018 | Luxemburg | Österreich | 0- 4 | Fr. | 0 | 46' Ausw. |
35 | 31.05.2018 | Luxemburg | Senegal | 0- 0 | Fr. | 0 | |
36 | 05.06.2018 | Luxemburg | Georgien | 1- 0 | Fr. | 0 | |
37 | 08.09.2018 | Luxemburg | Moldawien | 4- 0 | NL | 0 | 59' Ausw. |
38 | 12.10.2018 | Minsk | Weissrussland | 0- 1 | NL | 0 | 72' Ausw. |
39 | 15.10.2018 | Luxemburg | San Marino | 3- 0 | NL | 1 | 76' Ausw. |
40 | 15.11.2018 | Luxemburg | Weissrussland | 0- 2 | NL | 0 | 67' Ausw. |
41 | 18.11.2018 | Chisinau | Moldawien | 1- 1 | NL | 0 | 82' Einw. |
42 | 22.03.2019 | Luxemburg | Litauen | 2- 1 | EM-Q. | 0 | 78' Einw. |
43 | 25.03.2019 | Luxemburg | Ukraine | 1- 2 | EM-Q. | 1 | |
44 | 02.06.2019 | Luxemburg | Madagaskar | 3- 3 | Fr. | 0 | 63' Ausw. |
45 | 07.06.2019 | Wilna | Litauen | 1- 1 | EM-Q. | 0 | 66' Ausw. |
46 | 10.06.2019 | Lwow | Ukraine | 0- 1 | EM-Q. | 0 | 77' Einw. |
47 | 05.09.2019 | Belfast | Nordirland | 0- 1 | Fr. | 0 | 59' Einw. |
48 | 10.09.2019 | Luxemburg | Serbien | 1- 3 | EM-Q. | 1 | 61' Einw. |
49 | 11.10.2019 | Lissabon | Portugal | 0- 3 | EM-Q. | 0 | 59' Ausw. |
50 | 14.11.2019 | Belgrad | Serbien | 2- 3 | EM-Q. | 1 | 61' Einw. |
51 | 17.11.2019 | Luxemburg | Portugal | 0- 2 | EM-Q. | 0 | 59' Ausw. |
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK