|
T H O M P S O N _ Amy |
|||||||
|
noch kein Bild |
|||||||
| Geboren: |
28.07.1994 |
Verein(e): | Progrès Niederkorn, SV Bardenbach (D), 1 FC Saarbrücken (D), Stony Brook Seawolves (USA), Progrès Niederkorn, FC Mamer 32, Swift Hesperingen, FC Differdingen 03 | ||||
| Spiele: |
52 |
Tore: |
35 |
||||
| Erstes Spiel: |
03.03.2011 |
Letztes Spiel: |
24.10.2025 |
Gesamtdauer Nationalmannschaft: |
14 Jahre 7 Monate 21 Tage |
||
| WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / NL = Nations League / WM/EM-VQ. = WM oder EM Vor-Qualifikation / UMT = UEFA-Mini-Turnier / FMT = FIFA-Mini-Turnier / Fr. = Freundschaftsspiele | |||||||
| Spiele: | Datum: | Ort: | Gegner: | Ergebnis: | Wettbewerb: | Tore: | Ein-/Auswechslung: |
| 1 | 03.03.2011 | Strumica | Lettland | 2- 0 | EM-VQ. | 0 | 91' Ausw. |
| 2 | 05.03.2011 | Strumica | Mazedonien | 1- 5 | EM-VQ. | 0 | |
| 3 | 08.03.2011 | Strumica | Litauen | 1- 4 | EM-VQ. | 1 | |
| 4 | 20.04.2011 | Port Talbot | Wales | 1- 5 | Fr. | 1 | 88' Ausw. |
| 5 | 20.03.2013 | Mertzig | Estland | 1- 1 | Fr. | 1 | |
| 6 | 09.04.2013 | Ta'Qali | Albanien | 1- 2 | WM-VQ. | 0 | |
| 7 | 12.02.2014 | Koetschette | Polen | 0- 12 | Fr. | 0 | |
| 8 | 08.04.2014 | Mensdorf | Zypern | 0- 4 | Fr. | 0 | |
| 9 | 29.10.2014 | Koerich | Litauen | 1- 0 | Fr. | 0 | |
| 10 | 11.12.2014 | Nikosia | Zypern | 2- 3 | Fr. | 1 | |
| 11 | 24.03.2015 | Lintgen | Albanien | 0- 2 | Fr. | 0 | 83' Ausw. |
| 12 | 04.04.2015 | Orhei | Lettland | 4- 3 | EM-VQ. | 2 | |
| 13 | 06.04.2015 | Orhei | Litauen | 0- 2 | EM-VQ. | 0 | |
| 14 | 09.04.2015 | Vadul lui Voda | Moldawien | 0- 3 | EM-VQ. | 0 | |
| 15 | 26.06.2016 | Stegen | VA Emirate | 6- 0 | Fr. | 1 | 82' Ausw. |
| 16 | 29.06.2016 | Dreiborn | VA Emirate | 5- 2 | Fr. | 3 | |
| 17 | 07.10.2018 | Wiltz | Estland | 0- 4 | Fr. | 0 | |
| 18 | 10.11.2018 | Andorra la Vella | Andorra | 2- 0 | Fr. | 0 | |
| 19 | 23.11.2018 | Singapur | Indonesien | 1- 0 | FMT | 1 | |
| 20 | 25.11.2018 | Singapur | Singapur | 4- 0 | FMT | 0 | |
| 21 | 16.02.2022 | Mamer | Tahiti | 5- 0 | Fr. | 1 | 60' Einw. |
| 22 | 19.02.2022 | Molsheim | Tahiti | 11- 0 | Fr. | 2 | 46' Ausw. |
| 23 | 09.04.2022 | Bettembourg | Lettland | 3- 2 | WM-Q. | 2 | |
| 24 | 12.04.2022 | Esch/Alzette | Nordmazedonien | 2- 1 | WM-Q. | 2 | 64' Ausw. |
| 25 | 19.06.2022 | Bettembourg | Kapverden | 2- 1 | Fr. | 0 | 60' Ausw. |
| 26 | 24.06.2022 | Riga | Lettland | 0- 1 | WM-Q. | 0 | |
| 27 | 28.06.2022 | Lierre | Belgien | 1- 6 | Fr. | 0 | |
| 28 | 02.09.2022 | Esch/Alzette | Nordirland | 1- 2 | WM-Q. | 1 | |
| 29 | 13.11.2022 | Rümelingen | Litauen | 2- 3 | Fr. | 1 | |
| 30 | 17.02.2023 | Ta'Qali | Malta | 1- 2 | Fr. | 0 | |
| 31 | 20.02.2023 | Ta'Qali | Malta | 1- 3 | Fr. | 1 | 64' Ausw. |
| 32 | 05.04.2023 | Luxemburg | Färöer Inseln | 5- 5 | Fr. | 3 | |
| 33 | 08.04.2023 | Hosingen | Färöer Inseln | 2- 1 | Fr. | 1 | |
| 34 | 22.09.2023 | Jonava | Litauen | 2- 0 | NL | 1 | |
| 35 | 26.09.2023 | Esch/Alzette | Georgien | 1- 1 | NL | 0 | |
| 36 | 27.10.2023 | Esch/Alzette | Türkei | 0- 4 | NL | 0 | 72' Ausw. |
| 37 | 31.10.2023 | Corum | Türkei | 0- 1 | NL | 0 | 82' Ausw. |
| 38 | 01.12.2023 | Tiflis | Georgien | 2- 4 | NL | 1 | 82' Ausw. |
| 39 | 05.12.2023 | Differdingen | Litauen | 1- 1 | NL | 0 | |
| 40 | 05.04.2024 | Esch/Alzette | Albanien | 2- 1 | EM-Q. | 1 | 46' Einw. |
| 41 | 04.06.2024 | Elbasan | Albanien | 1- 3 | EM-Q. | 0 | 29' Ausw. |
| 42 | 12.07.2024 | Esch/Alzette | Estland | 1- 1 | EM-Q. | 0 | |
| 43 | 16.07.2024 | Tartu | Estland | 1- 1 | EM-Q. | 1 | |
| 44 | 25.10.2024 | Esch/Alzette | Schweden | 0- 4 | EM-Q. | 0 | 86' Ausw. |
| 45 | 29.10.2024 | Göteborg | Schweden | 0- 8 | EM-Q. | 0 | 60' Ausw. |
| 46 | 21.02.2025 | Esch/Alzette | Kasachstan | 2- 2 | NL | 0 | |
| 47 | 25.02.2025 | Esch/Alzette | Liechtenstein | 7- 0 | NL | 1 | |
| 48 | 04.04.2025 | Erewan | Armenien | 3- 1 | NL | 2 | 90+3' Ausw. |
| 49 | 08.04.2025 | Eschen | Liechtenstein | 3- 2 | NL | 2 | |
| 50 | 30.05.2025 | Beggen | Armenien | 2- 0 | NL | 1 | 63' Ausw. |
| 51 | 03.06.2025 | Almaty | Kasachstan | 3- 1 | NL | 0 | 90+2' Ausw. |
| 52 | 24.10.2025 | Budapest | Ungarn | 0- 4 | Fr. | 0 | 60' Ausw. |
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK