T H E I S Daniel "Dany" |
|||||||
noch kein Bild |
|||||||
Geboren: |
11.09.1967 |
Verein(e): | Jeunesse Esch, Avenir Beggen, Progrès Niederkorn | ||||
Spiele: |
35 |
Tore: |
0 |
||||
Erstes Spiel: |
12.10.1991 |
Letztes Spiel: |
06.10.2001 |
Gesamtdauer Nationalmannschaft: |
9 Jahre 11 Monate 26 Tage |
||
WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel / | |||||||
Spiele: | Datum: | Ort: | Gegner: | Ergebniss: | Wettbewerb: | Tore: | Ein-/Auswechslung: |
1 | 12.10.1991 | Luxemburg | Portugal | 1- 1 | Fr. | 0 | 56' Einw. |
2 | 25.03.1992 | Luxemburg | Türkei | 2- 3 | Fr. | 0 | 68' Ausw. |
3 | 07.09.1994 | Luxemburg | Niederlande | 0- 4 | EM-Q. | 0 | 86' Einw. |
4 | 14.12.1994 | Rotterdam | Niederlande | 0- 5 | EM-Q. | 0 | 62' Einw. |
5 | 14.02.1995 | Ashdod | Israel | 2- 4 | Fr. | 0 | 90' Einw. |
6 | 26.04.1995 | Oslo | Norwegen | 0- 5 | EM-Q. | 0 | 55' Einw. |
7 | 07.06.1995 | Luxemburg | Tschechien | 1- 0 | EM-Q. | 0 | 73' Ausw. |
8 | 06.09.1995 | Luxemburg | Malta | 1- 0 | EM-Q. | 0 | 67' Einw. |
9 | 11.10.1995 | Luxemburg | Weissrussland | 0- 0 | EM-Q. | 0 | 80' Einw. |
10 | 15.11.1995 | Prag | Tschechien | 0- 3 | EM-Q. | 0 | 60' Einw. |
11 | 07.02.1996 | Rabat | Marokko | 0- 2 | Fr. | 0 | 41' Einw. |
12 | 13.03.1996 | Luxemburg | Schweiz | 1- 1 | Fr. | 0 | 41' Einw. |
13 | 08.10.1996 | Luxemburg | Bulgarien | 1- 2 | WM-Q. | 0 | 27' Einw. |
14 | 08.06.1997 | Burgas | Bulgarien | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
15 | 07.09.1997 | Luxemburg | Zypern | 1- 3 | WM-Q. | 0 | 67' Einw. |
16 | 11.10.1997 | Limassol | Zypern | 0- 2 | WM-Q. | 0 | |
17 | 31.05.1998 | Luxemburg | Kamerun | 0- 2 | Fr. | 0 | 86' Ausw. |
18 | 05.06.1998 | Mannheim | Deutschland | 0- 7 | Fr. | 0 | 90' Ausw. |
19 | 10.10.1998 | Warschau | Polen | 0- 3 | EM-Q. | 0 | 46' Ausw. |
20 | 14.10.1998 | Luxemburg | England | 0- 3 | EM-Q. | 0 | 61' Ausw. |
21 | 18.11.1998 | Luxemburg | Belgien | 0- 0 | Fr. | 0 | 85' Einw. |
22 | 10.03.1999 | Luxemburg | Island | 1- 2 | Fr. | 0 | |
23 | 27.03.1999 | Göteborg | Schweden | 0- 2 | EM-Q. | 0 | 69' Ausw. |
24 | 31.03.1999 | Luxemburg | Bulgarien | 0- 2 | EM-Q. | 0 | 89' Ausw. |
25 | 09.06.1999 | Luxemburg | Polen | 2- 3 | EM-Q. | 0 | 46' Ausw. |
26 | 04.09.1999 | London | England | 0- 6 | EM-Q. | 0 | |
27 | 08.09.1999 | Luxemburg | Schweden | 0- 1 | EM-Q. | 0 | 72' Einw. |
28 | 10.10.1999 | Sofia | Bulgarien | 0- 3 | EM-Q. | 0 | 70' Einw. |
29 | 23.02.2000 | Luxemburg | Nordirland | 1- 3 | Fr. | 0 | 74' Einw. |
30 | 07.06.2000 | Luxemburg | Spanien | 0- 1 | Fr. | 0 | |
31 | 03.09.2000 | Luxemburg | Jugoslawien | 0- 2 | WM-Q. | 0 | 84' Einw. |
32 | 02.06.2001 | Ljubljana | Slowenien | 0- 2 | WM-Q. | 0 | |
33 | 06.06.2001 | Luxemburg | Russland | 1- 2 | WM-Q. | 0 | |
34 | 15.08.2001 | Monnerich | Georgien | 0- 3 | Fr. | 0 | 40' Einw. |
35 | 06.10.2001 | Belgrad | Jugoslawien | 2- 6 | WM-Q. | 0 | 69' Einw. |
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK