|
S T R A S S E R Jeff |
|||||||
|
|
|||||||
| Geboren: |
05.10.1974 |
Verein(e): | FC Metz, 1 FC Kaiserslautern, Borussia M'gladbach, Racing Strassburg, FC Metz, Fola Esch, Grasshopper Zürich, Fola Esch | ||||
| Spiele: |
98 |
Tore: |
7 |
||||
| Erstes Spiel: |
12.10.1993 |
Letztes Spiel: |
12.10.2010 |
Gesamtdauer Nationalmannschaft: |
17 Jahre 0 Monate 0 Tage |
||
| WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel / | |||||||
| Spiele: | Datum: | Ort: | Gegner: | Ergebnis: | Wettbewerb: | Tore: | Ein-/Auswechslung: |
| 1 | 12.10.1993 | Luxemburg | Griechenland | 1- 3 | WM-Q. | 0 | |
| 2 | 27.10.1993 | Budapest | Ungarn | 0- 1 | WM-Q. | 0 | |
| 3 | 23.03.1994 | Luxemburg | Marokko | 1- 2 | Fr. | 0 | |
| 4 | 07.09.1994 | Luxemburg | Niederlande | 0- 4 | EM-Q. | 0 | |
| 5 | 12.10.1994 | Minsk | Weissrussland | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
| 6 | 14.12.1994 | Rotterdam | Niederlande | 0- 5 | EM-Q. | 0 | |
| 7 | 29.03.1995 | Luxemburg | Norwegen | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
| 8 | 26.04.1995 | Oslo | Norwegen | 0- 5 | EM-Q. | 0 | |
| 9 | 07.06.1995 | Luxemburg | Tschechien | 1- 0 | EM-Q. | 0 | |
| 10 | 06.09.1995 | Luxemburg | Malta | 1- 0 | EM-Q. | 0 | |
| 11 | 11.10.1995 | Luxemburg | Weissrussland | 0- 0 | EM-Q. | 0 | |
| 12 | 15.11.1995 | Prag | Tschechien | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
| 13 | 07.02.1996 | Rabat | Marokko | 0- 2 | Fr. | 0 | |
| 14 | 13.03.1996 | Luxemburg | Schweiz | 1- 1 | Fr. | 0 | |
| 15 | 08.10.1996 | Luxemburg | Bulgarien | 1- 2 | WM-Q. | 0 | |
| 16 | 10.11.1996 | Luxemburg | Russland | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
| 17 | 15.12.1996 | Tel Aviv | Israel | 0- 1 | WM-Q. | 0 | |
| 18 | 31.03.1997 | Luxemburg | Israel | 0- 3 | WM-Q. | 0 | |
| 19 | 30.04.1997 | Moskau | Russland | 0- 3 | WM-Q. | 0 | |
| 20 | 10.10.1998 | Warschau | Polen | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
| 21 | 14.10.1998 | Luxemburg | England | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
| 22 | 18.11.1998 | Luxemburg | Belgien | 0- 0 | Fr. | 0 | |
| 23 | 27.03.1999 | Göteborg | Schweden | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
| 24 | 31.03.1999 | Luxemburg | Bulgarien | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
| 25 | 09.06.1999 | Luxemburg | Polen | 2- 3 | EM-Q. | 0 | |
| 26 | 08.09.1999 | Luxemburg | Schweden | 0- 1 | EM-Q. | 0 | |
| 27 | 10.10.1999 | Sofia | Bulgarien | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
| 28 | 23.02.2000 | Luxemburg | Nordirland | 1- 3 | Fr. | 0 | |
| 29 | 26.04.2000 | Luxemburg | Estland | 1- 1 | Fr. | 0 | |
| 30 | 07.06.2000 | Luxemburg | Spanien | 0- 1 | Fr. | 0 | |
| 31 | 03.09.2000 | Luxemburg | Jugoslawien | 0- 2 | WM-Q. | 0 | |
| 32 | 07.10.2000 | Luxemburg | Slowenien | 1- 2 | WM-Q. | 1 | 87' Ausw. |
| 33 | 11.10.2000 | Moskau | Russland | 0- 3 | WM-Q. | 0 | |
| 34 | 28.02.2001 | Luxemburg | Finnland | 0- 1 | Fr. | 0 | 65' Ausw. |
| 35 | 24.03.2001 | Luxemburg | Färöer Inseln | 0- 2 | WM-Q. | 0 | |
| 36 | 28.03.2001 | Zürich | Schweiz | 0- 5 | WM-Q. | 0 | |
| 37 | 02.06.2001 | Ljubljana | Slowenien | 0- 2 | WM-Q. | 0 | |
| 38 | 06.06.2001 | Luxemburg | Russland | 1- 2 | WM-Q. | 0 | |
| 39 | 15.08.2001 | Monnerich | Georgien | 0- 3 | Fr. | 0 | |
| 40 | 01.09.2001 | Toftir | Färöer Inseln | 0- 1 | WM-Q. | 0 | |
| 41 | 05.09.2001 | Luxemburg | Schweiz | 0- 3 | WM-Q. | 0 | |
| 42 | 06.10.2001 | Belgrad | Jugoslawien | 2- 6 | WM-Q. | 0 | |
| 43 | 13.02.2002 | Hesperingen | Albanien | 0- 0 | Fr. | 0 | |
| 44 | 17.04.2002 | Hesperingen | Liechtenstein | 3- 3 | Fr. | 1 | |
| 45 | 21.08.2002 | Luxemburg | Marokko | 0- 2 | Fr. | 0 | |
| 46 | 05.09.2002 | Luxemburg | Israel | 0- 5 | Fr. | 0 | |
| 47 | 12.10.2002 | Kopenhagen | Dänemark | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
| 48 | 16.10.2002 | Luxemburg | Rumänien | 0- 7 | EM-Q. | 0 | |
| 49 | 29.03.2003 | Zenica | Bosnien/Herzegowina | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
| 50 | 02.04.2003 | Luxemburg | Norwegen | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
| 51 | 30.04.2003 | Budapest | Ungarn | 1- 5 | Fr. | 1 | |
| 52 | 11.06.2003 | Luxemburg | Dänemark | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
| 53 | 19.08.2003 | Esch/Alzette | Malta | 1- 1 | Fr. | 1 | |
| 54 | 06.09.2003 | Ploiesti | Rumänien | 0- 4 | EM-Q. | 0 | |
| 55 | 10.09.2003 | Luxemburg | Bosnien/Herzegowina | 0- 1 | EM-Q. | 0 | |
| 56 | 11.10.2003 | Oslo | Norwegen | 0- 1 | EM-Q. | 0 | |
| 57 | 31.03.2004 | Luxemburg | Bosnien/Herzegowina | 1- 2 | Fr. | 0 | 63' Ausw. |
| 58 | 29.05.2004 | Aguedo | Portugal | 0- 3 | Fr. | 0 | |
| 59 | 18.08.2004 | Bratislava | Slowakei | 1- 3 | WM-Q. | 1 | |
| 60 | 04.09.2004 | Tallinn | Estland | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
| 61 | 08.09.2004 | Luxemburg | Lettland | 3- 4 | WM-Q. | 0 | |
| 62 | 09.10.2004 | Luxemburg | Russland | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
| 63 | 13.10.2004 | Luxemburg | Liechtenstein | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
| 64 | 30.03.2005 | Riga | Lettland | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
| 65 | 08.06.2005 | Luxemburg | Slowakei | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
| 66 | 03.09.2005 | Faro-Loulé | Portugal | 0- 6 | WM-Q. | 0 | |
| 67 | 07.09.2005 | Vaduz | Liechtenstein | 0- 3 | WM-Q. | 0 | |
| 68 | 01.03.2006 | Luxemburg | Belgien | 0- 2 | Fr. | 0 | |
| 69 | 27.05.2006 | Freiburg | Deutschland | 0- 7 | Fr. | 0 | |
| 70 | 03.06.2006 | Metz | Portugal | 0- 3 | Fr. | 0 | |
| 71 | 16.08.2006 | Luxemburg | Türkei | 0- 1 | Fr. | 0 | |
| 72 | 02.09.2006 | Luxemburg | Niederlande | 0- 1 | EM-Q. | 0 | |
| 73 | 07.10.2006 | Celje | Slowenien | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
| 74 | 11.10.2006 | Luxemburg | Bulgarien | 0- 1 | EM-Q. | 0 | |
| 75 | 15.11.2006 | Luxemburg | Togo | 0- 0 | Fr. | 0 | |
| 76 | 24.03.2007 | Luxemburg | Weissrussland | 1- 2 | EM-Q. | 0 | |
| 77 | 28.03.2007 | Piatra Neamt | Rumänien | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
| 78 | 02.06.2007 | Tirana | Albanien | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
| 79 | 06.06.2007 | Luxemburg | Albanien | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
| 80 | 08.09.2007 | Luxemburg | Slowenien | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
| 81 | 12.09.2007 | Sofia | Bulgarien | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
| 82 | 17.11.2007 | Rotterdam | Niederlande | 0- 1 | EM-Q. | 0 | |
| 83 | 26.03.2008 | Luxemburg | Wales | 0- 2 | Fr. | 0 | |
| 84 | 20.08.2008 | Luxemburg | Mazedonien | 1- 4 | Fr. | 0 | 46' Ausw. |
| 85 | 06.09.2008 | Luxemburg | Griechenland | 0- 3 | WM-Q. | 0 | |
| 86 | 10.09.2008 | Zürich | Schweiz | 2- 1 | WM-Q. | 1 | |
| 87 | 15.10.2008 | Luxemburg | Moldawien | 0- 0 | WM-Q. | 0 | |
| 88 | 19.11.2008 | Luxemburg | Belgien | 1- 1 | Fr. | 0 | 92' Ausw. |
| 89 | 28.03.2009 | Luxemburg | Lettland | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
| 90 | 01.04.2009 | Riga | Lettland | 0- 2 | WM-Q. | 0 | |
| 91 | 12.08.2009 | Luxemburg | Litauen | 0- 1 | Fr. | 0 | |
| 92 | 05.09.2009 | Chisinau | Moldawien | 0- 0 | WM-Q. | 0 | |
| 93 | 10.10.2009 | Luxemburg | Schweiz | 0- 3 | WM-Q. | 0 | |
| 94 | 14.10.2009 | Athen | Griechenland | 1- 2 | WM-Q. | 0 | |
| 95 | 14.11.2009 | Luxemburg | Island | 1- 1 | Fr. | 0 | |
| 96 | 03.03.2010 | Luxemburg | Aserbaidschan | 1- 2 | Fr. | 1 | |
| 97 | 04.06.2010 | Hesperingen | Färöer Inseln | 0- 0 | Fr. | 0 | |
| 98 | 12.10.2010 | Metz | Frankreich | 0- 2 | EM-Q. | 0 | 69' Einw. |
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK