S I E B E N A L E R  Tom

Geboren:

28.09.1990

Verein(e): CS Grevenmacher, FC Differdingen 03
Spiele:

20

Tore:

2

       
Erstes Spiel:

19.09.2006

Letztes Spiel:

10.09.2012

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

5 Jahre 11 Monate 22 Tage

EM-Q. = EM-Qualifikation / EM-EL. = EM-Eliterunde  / EM-EN. = EM-Endrunde
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebnis: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 19.09.2006 Kravare Tschechien 0- 2 EM-Q. (U-17) 0  
2 21.09.2006 Frydek-Mistek Türkei 1- 1 EM-Q. (U-17) 0  55' Ausw.
3 24.09.2006 Kravare Slowenien 0- 0 EM-Q. (U-17) 0  
4 31.10.2007 Mondorf Griechenland 1- 5 EM-Q. (U-19) 0  
5 09.10.2008 Trier Deutschland 0- 3 EM-Q. (U-19) 0  
6 11.10.2008 Hesperingen Niederlande 2- 3 EM-Q. (U-19) 0  
7 14.10.2008 Mensdorf Litauen 0- 3 EM-Q. (U-19) 0  
8 27.03.2009 Ettelbrück Wales 0- 0 EM-Q. (U-21) 0  
9 31.03.2009 Llanelli Wales 1- 5 EM-Q. (U-21) 0  
10 06.06.2009 Györ Ungarn 0- 3 EM-Q. (U-21) 0  
11 10.06.2009 Düdelingen Ungarn 0- 1 EM-Q. (U-21) 0  
12 04.09.2009 Sarajevo Bosnien/Herzegowina 1- 0 EM-Q. (U-21) 0  
13 08.09.2009 Novara Italien 0- 2 EM-Q. (U-21) 0  
14 17.11.2009 Luxemburg Italien 0- 4 EM-Q. (U-21) 0  
15 02.03.2010 Hesperingen Bosnien/Herzegowina 0- 1 EM-Q. (U-21) 0  
16 06.09.2011 Deventer Niederlande 0- 4 EM-Q. (U-21) 0  
17 11.10.2011 Lovetsch Bulgarien 2- 3 EM-Q. (U-21) 0  
18 01.06.2012 Luxemburg Niederlande 0- 5 EM-Q. (U-21) 0  
19 05.06.2012 Kapfenberg Österreich 1- 4 EM-Q. (U-21) 0  
20 10.09.2012 Ettelbrück Bulgarien 1- 3 EM-Q. (U-21) 0  

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK