S C H O L E R  Christophe

Geboren:

12.09.1989

Verein(e): Union Luxemburg, RFCU Luxemburg, UN Käerjéng 97
Spiele:

22

Tore:

1

       
Erstes Spiel:

23.09.2004

Letztes Spiel:

17.11.2009

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

5 Jahre 1 Monat 25 Tage

EM-Q. = EM-Qualifikation / EM-EL. = EM-Eliterunde  / EM-EN. = EM-Endrunde
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebniss: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 23.09.2004 Esch/Alzette Aserbaidschan 1- 2 EM-Q. (U-17) 0 57' Einw.
2 03.05.2006 Hesperingen Spanien 1- 7 EM-EN. (U-17) 0  
3 05.05.2006 Mondorf Ungarn 0- 4 EM-EN. (U-17) 0  
4 08.05.2006 Hesperingen Russland 0- 2 EM-EN. (U-17) 0  
5 31.10.2006 Esch/Alzette Türkei 1- 4 EM-Q. (U-19) 0 76' Ausw.
6 02.11.2006 Hostert Tschechien 1- 1 EM-Q. (U-19) 1  
7 05.11.2006 Monnerich Wales 1- 0 EM-Q. (U-19) 0  
8 07.09.2007 Tel Aviv Israel 0- 3 EM-Q. (U-21) 0 75' Ausw.
9 12.09.2007 Beggen Nordirland 1- 2 EM-Q. (U-21) 0 80' Ausw.
10 13.10.2007 Grevenmacher Moldawien 0- 2 EM-Q. (U-21) 0  
11 26.10.2007 Beggen Slowenien 0- 3 EM-Q. (U-19) 0  
12 28.10.2007 Esch/Alzette Frankreich 0- 5 EM-Q. (U-19) 0  
13 31.10.2007 Mondorf Griechenland 1- 5 EM-Q. (U-19) 0  
14 16.11.2007 Lurgan Nordirland 0- 5 EM-Q. (U-21) 0  
15 20.11.2007 Luxemburg Deutschland 0- 7 EM-Q. (U-21) 0  
16 27.03.2009 Ettelbrück Wales 0- 0 EM-Q. (U-21) 0  
17 31.03.2009 Llanelli Wales 1- 5 EM-Q. (U-21) 0 46' Ausw.
18 06.06.2009 Györ Ungarn 0- 3 EM-Q. (U-21) 0  
19 10.06.2009 Düdelingen Ungarn 0- 1 EM-Q. (U-21) 0  
20 04.09.2009 Sarajevo Bosnien/Herzegowina 1- 0 EM-Q. (U-21) 0  
21 08.09.2009 Novara Italien 0- 2 EM-Q. (U-21) 0  
22 17.11.2009 Luxemburg Italien 0- 4 EM-Q. (U-21) 0 72'Ausw.

Click to see website statistics

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK