Betriebsfussball (Football Corporatif) - 1999/2000

Die Tabelle der 1. Division

Endstand
  Verein Sp.   G U V   Punkte  

  Tore

  Differenz
1. FC B.I.L. (M) 14   11 2 1   35   56 : 11   + 45
2. FC Commune Esch/Alzette 14   10 1 3   31   42 : 18   + 24
3. FC Stugalux 14   6 5 3   23   29 : 18   + 11
4. FC Commune Dudelange 14   5 4 5   19   20 : 22   - 2
5. Amicale P&T 14   6 1 7   19   25 : 33   - 8
6. SC Beruffspompjeen (N) 14   5 2 7   17   21 : 31   - 10
7. FC Hygiena 14   2 2 10   8   16 : 42   - 26
8. FC Eurofoot I (N) 14   1 3 10   6   10 : 44   - 34


Die Tabelle der 2. Division

Endstand
  Verein Sp.   G U V   Punkte  

  Tore

  Differenz
1. AS Instituteurs (A) 14   10 4 0   34   34 : 11   + 23
2. AS KBL/KTL 14   8 2 4   26   28 : 19   + 9
3. FC Banque Générale (A) 14   7 3 4   24   39 : 25   + 14
4. FC Pénitencier (N) 14   4 7 3   19   35 : 33   + 2
5. FC Commune Differdange 14   3 5 6   14   21 : 31   - 10
6. FC Parleurop I 14   3 3 8   12   13 : 26   - 13
7. FC Eisebunn I (N) 14   2 5 7   11   21 : 30   - 9
8. FC Profil Arbed 14   1 7 6   10   11 : 27   - 16


Die Tabelle der 3. Division

Endstand
  Verein Sp.   G U V   Punkte  

  Tore

  Differenz
1. FC Goodyear (N) 16   12 1 3   37   69 : 17   + 52
2. FC Spuerkeess (A) 16   10 2 4   32   38 : 23   + 15
3. AS Douanes & Accises 16   9 2 5   29   49 : 29   + 20
4. FC Cegedel (A) 16   8 1 7   25   30 : 38   - 8
5. FC Centre Hospitalier (N) 16   7 1 8   22   29 : 35   - 6
6. FC Euroatlas (N) 16   7 0 9   21   22 : 41   - 19
7. FC Voirie Eaux 16   6 1 9   19   25 : 36   - 11
8. FC W.S.A. 16   5 1 10   16   26 : 36   - 10
9. FC Du Pont de Nemours 16   3 1 12   10   16 : 49   - 33


Die Tabelle der 4. Division

Endstand
  Verein Sp.   G U V   Punkte  

  Tore

  Differenz
1. FC Cargolux 16   14 2 0   44   62 : 15   + 47
2. FC Amicale Européenne 16   10 3 3   33   47 : 18   + 29
3. FC Eurofoot II (N) 16   10 2 4   32   58 : 27   + 31
4. CS A.V.L. 16   8 2 6   26   32 : 28   + 4
5. FC Eisebunn II 16   7 1 8   22   38 : 36   + 2
6. FC Parleurop II (N) 16   5 2 9   17   26 : 39   - 13
7. AS H.N.P. 16   5 2 9   17   37 : 54   - 17
8. FC Europe-TRT (A) 16   4 2 10   14   31 : 49   - 18
9. FC Agro/Luxlait (N) 16   1 0 15   3   9 : 74   - 65



H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK

Click to see website statistics