Ergebniskasten der Nationaldivision

Saison 1974/1975

  All Ari Beg Etz Fol Jeu Nie RBD Mer Spo Rüm Uni
Alliance Düdelingen S 0- 1 3- 0 1- 2 3- 7 2- 2 5- 1 2- 4 3- 1 1- 1 2- 0 1- 3
Aris Bonneweg 1- 1 A 2- 2 4- 0 3- 4 1- 2 4- 1 1- 1 1- 2 1- 0 1- 1 0- 2
Avenir Beggen 2- 1 4- 1 I 3- 0 2- 1 3- 1 1- 0 3- 2 3- 1 5- 2 1- 1 0- 0
Etzella Ettelbrück 1- 2 6- 2 0- 2 S 7- 0 0- 2 1- 0 2- 0 3- 2 1- 1 2- 0 0- 4
Fola Esch 1- 2 2- 2 1- 3 3- 1 O 0- 2 1- 2 2- 5 2- 2 2- 1 2- 0 0- 3
Jeunesse Esch 2- 2 5- 1 2- 1 1- 3 6- 2 N 5- 1 7- 1 4- 0 4- 0 0- 0 1- 0
Progrès Niederkorn 2- 1 2- 2 3- 2 3- 2 4- 2 4- 1 - 0- 1 3- 2 2- 2 0- 1 1- 2
Red Boys Differdingen 1- 1 5- 0 1- 0 0- 0 2- 0 0- 1 1- 2 7 0- 0 0- 2 3- 2 3- 3
Red Star Merl/Belair 1- 1 0- 3 4- 0 1- 1 2- 1 0- 5 0- 0 0- 2 4 0- 1 0- 2 2- 0
Spora Luxemburg 0- 0 0- 4 2- 3 2- 1 0- 2 0- 3 2- 2 1- 1 2- 0 - 2- 4 0- 3
US Rümelingen 1- 1 2- 2 0- 1 0- 0 2- 3 0- 7 2- 0 3- 1 5- 0 4- 1 7 2- 2
Union Luxemburg 2- 2 3- 2 1- 3 1- 1 1- 2 2- 0 4- 1 2- 3 0- 0 2- 1 0- 0 5
 

Die Tabelle der Nationaldivision 1974/1975

Endstand

  Verein Sp.   G U V   Punkte  

  Tore

  Differenz
1. Jeunesse Esch (M,P) 22   15 3 4   33   63 : 23   + 40
2. Avenir Beggen 22   14 3 5   31   44 : 29   + 15
3. Union Luxemburg 22   10 7 5   27   40 : 25   + 15
4. Red Boys Differdingen 22   9 6 7   24   37 : 34   + 3
5. US Rümelingen 22   7 8 7   22   32 : 31   + 1
6. Alliance Düdelingen (N) 22   6 9 7   21   37 : 36   + 1
7. Etzella Ettelbrück 22   8 5 9   21   34 : 34   + 0
8. Progrès Niederkorn (N) 22   8 4 10   20   34 : 44   - 10
9. Aris Bonneweg 22   6 7 9   19   39 : 45   - 6
10. Fola Esch 22   8 2 12   18   40 : 55   - 15
11. Spora Luxemburg 22   4 6 12   14   23 : 45   - 22
12. Red Star Merl/Belair 22   4 6 12   14   20 : 42   - 22
 

 Coupe de Luxembourg 1974/1975

Vorrunde am 25 und 28 August 1974

Alzetta Cruchten (4) - Minerva Lintgen (3) 1- 4
SC Ell (4) - FC Brouch (2) 2- 3
AS Pratzerthal (4) - Atert Bissen (4) 2- 4 n.V.
Old Boys Consdorf (4) - Rupensia Larochette (4) 4- 0
Jeunesse Junglinster (2) - Arantia Berdorf (2) 3- 2
US Mertert (4) - Olympia Christnach/Waldbillig (4) 5- 1
Les Aiglons Dalheim (3) - US Bous (2) 2- 1
Una Strassen (2) - Mansfeldia Clausen (3) 3- 1
Blo-Weiss Itzig (4) - US Sandweiler (2) 3- 1
Alisontia Steinsel (3) - Syra Mensdorf (4) 3- 0
FC Mamer 32 (2) - Sporting Bertrange (3) 1- 2
FC Kehlen (4) - AS Remich (3) 2- 4
AS Luxemburg (4) - Avenir Flaxweiler (2) 2- 1 n.V.
Jeunesse Canach (4) - Progrès Grund (4) 4- 0
FC Lorentzweiler (2) - FC Kopstal 33 (3) 4- 1
FC Beyren (4) - US Moutfort/Medingen (4) 1- 3
FC Monnerich (4) - Titus Lamadelaine (3) 3- 2
CS Sanem (2) - Yellow Boys Weiler-la-Tour (2) 3- 2
Iska Boys Simmern (4) - US Bascharage (4) 2- 3
Red Boys Aspelt (2) - Etoile Sportive Schouweiler (4) 4- 1
FC Noertzange HF (4) - Jeunesse Sportive Koerich (2) 0- 2
US Esch (3) - Etoile Sportive Clemency (3) 4- 0
Racing Rodange (2) - FC Ehlerange (4) 2- 0
Olympique Eischen (3) - Sporting Steinfort (2) 4- 2
Jeunesse Gilsdorf (4) - Sporting Mertzig (2) 0- 10
US Reisdorf (2) - FC 47 Bastendorf (4) 3- 0
US Eschdorf (4) - Blo-Giel Hupperdange (3) 1- 3
FC 72 Erpeldingen (4) - Tarwat Tarchamps (4) 1- 2
Armnia Weidingen (3) - FC Harlange (4) 0- 3
Claravallis Clervaux (3) - Racing Troisvierges (4) 2- 1
Jeunesse Schieren (2) - AS Colmar-Berg (3) 3- 0
CS Bourscheid (4) - Les Montagnards Weiswampach (4) 2- 1
 
1 Runde am 06 Oktober 1974
Jeunesse Schieren (2) - Berdenia Berbourg (3) 5- 1
US Mertert (4) - Jeunesse Junglinster (2) 1- 8
Minerva Lintgen (3) - Sporting Mertzig (2) 4- 3
Kischpelt Wilwerwiltz (3) - US Feulen (3) 1- 2
US Boevange/Attert (4) - Olympique Eischen (3) 2- 9
FC Harlange (4) - Jeunesse Useldange (4) 2- 5 n.V.
Tarwat Tarchamps (4) - AS Hosingen (3) 2- 4
US Folschette (4) - Les Ardoisiers Perlé (4) 3- 1
Old Boys Consdorf (4) - FC Brouch (2) 1- 2 n.V.
US Reisdorf (2) - Atert Bissen (4) 2- 1
Claravallis Clervaux (3) - Blo-Giel Hupperdange (3) 3- 2
FC Lorentzweiler (2) - Sporting Beckerich (4) 7- 0
SC Rédange (3) - CS Bourscheid (4) 4- 2
Blo-Weiss Itzig (4) - Una Strassen (2) 1- 2
Marisca Mersch (4) - Alisontia Steinsel (3) 1- 2
Egalité Weimerskirch (2) - AS Differdingen (2) 4- 0
Sporting Bertrange (3) - Jeunesse Sportive Koerich (2) 2- 4
AS Remich (3) - FC Munsbach (4) 1- 2
Luna Oberkorn (3) - The Belval Belvaux (2) 0- 2
US Esch (3) - Red Boys Aspelt (2) 0- 2
US Bascharage (4) - Jeunesse Biwer (3) 3- 2 n.V.
CS Sanem (2) - Racing Rodange (2) 0- 4
Jeunesse 07 Kayl (2) - FC Hamm 37 (3) 3- 3 n.V. / 8- 9 n.E.
Résidence Walferdange (2) - FC Monnerich (4) 1- 0
AS Luxemburg (4) - Blue Boys Muhlenbach (2) 0- 1 n.V.
AS Schifflingen (4) - Jeunesse Canach (4) 2- 2 n.V. / 7- 8 n.E.
Vinesca Ehnen (4) - Les Aiglons Dalheim (3) 2- 0
Freilos: US Moutfort/Medingen (4)
 
2 Runde am 03 und 07 November 1974
Claravallis Clervaux (3) - Olympique Eischen (3) 1- 1 n.V. / 5- 6 n.E.
US Feulen (3) - Jeunesse Schieren (2) 0- 1
Minerva Lintgen (3) - SC Rédange (3) 3- 4
US Reisdorf (2) - AS Hosingen (3) 1- 2
Jeunesse Useldange (4) - Jeunesse Junglinster (2) 0- 3
US Folschette (4) - FC Brouch (2) 2- 4
FC Lorentzweiler (2) - Jeunesse Sportive Koerich (2) 3- 2 n.V.
Jeunesse Canach (4) - Blue Boys Muhlenbach (2) 2- 4
US Moutfort/Medingen (4) - The Belval Belvaux (2) 1- 4
Racing Rodange (2) - Résidence Walferdange (2) 3- 0
Una Strassen (2) - Egalité Weimerskirch (2) 3- 2
FC Hamm 37 (3) - Red Boys Aspelt (2) 1- 3
US Bascharage (4) - FC Munsbach (4) 1- 0
Vinesca Ehnen (4) - Alisontia Steinsel (3) 0- 2
 

3 Runde am 17, 20 und 21 November 1974

Daring Club Echternach (1) - Blue Boys Muhlenbach (2) 1- 1 n.V. / 1- 2
Red Boys Aspelt (2) - Young Boys Diekirch (1) 2- 0
Olympique Eischen (3) - SC Rédange (3) 2- 2 n.V. / 2- 3
Stade Düdelingen (EP) - CS Petingen (EP) 2- 0
The Belval Belvaux (2) - AS Hosingen (3) 1- 1 n.V. / 2- 3 n.V.
Chiers Rodange (EP) - Red Black Pfaffenthal (EP) 1- 0
Jeunesse Junglinster (2) - Jeunesse Wasserbillig (1) 3- 4
US Hostert (1) - Una Strassen (2) 2- 1
Alisontia Steinsel (3) - CS Hollerich (EP) 0- 3
CS Grevenmacher (EP) - Blo-Weiss Medernach (1) 2- 1
Orania Vianden (EP) - Rapid Neudorf (1) 3- 0
CS Oberkorn (1) - Swift Hesperingen (1) 2- 5
Sporting Club Bettembourg (1) - CS Hobscheid (1) 2- 1 n.V.
US Bascharage (4) - Koeppchen Wormeldange (1) 3- 2
Minière Lasauvage (1) - Victoria Rosport (1) 3- 1
Jeunesse Hautcharage (EP) - US Mondorf-les-Bains (EP) 1- 4
Jeunesse Schieren (2) - SC Tétange (EP) 3- 0
FC Wiltz 71 (1) - The National Schifflingen (EP) 4- 0
US Düdelingen (EP) - FC Lorentzweiler (2) 2- 1
Racing Rodange (2) - FC Brouch (2) 3- 0
 
4 Runde am 29 Dezember 1974 und am 01, 02 und 08 Januar 1975
Jeunesse Wasserbillig (1) - Fola Esch (ND) 7- 2
US Mondorf-les-Bains (EP) - US Rümelingen (ND) 1- 1 n.V. / 0- 4
CS Hollerich (EP) - Union Luxemburg (ND) 1- 2
Orania Vianden (EP) - Red Star Merl/Belair (ND) 0- 5
Blue Boys Muhlenbach (2) - Jeunesse Esch (ND) 1- 6
US Hostert (1) - Progrès Niederkorn (ND) 4- 3
US Düdelingen (EP) - Etzella Ettelbrück (ND) 1- 0
Racing Rodange (2) - Alliance Düdelingen (ND) 4- 6 n.V.
Stade Düdelingen (EP) - Red Boys Differdingen (ND) 0- 1
CS Grevenmacher (EP) - Aris Bonneweg (ND) 3- 1
FC Wiltz 71 (1) - Avenir Beggen (ND) 2- 4
Sporting Club Bettembourg (1) - Spora Luxemburg (ND) 2- 3
SC Rédange (3) - US Bascharage (4) 3- 0
Minière Lasauvage (1) - AS Hosingen (3) 5- 0
Jeunesse Schieren (2) - Swift Hesperingen (1) 2- 5
Chiers Rodange (EP) - Red Boys Aspelt (2) 3- 1
 

Achtelfinale am 04 und 08 Mai 1975

Minière Lasauvage (1) - Red Star Merl/Belair (ND) 2- 1
US Düdelingen (EP) - CS Grevenmacher (EP) 2- 1 n.V.
Jeunesse Wasserbillig (1) - Swift Hesperingen (1) 4- 1
Alliance Düdelingen (ND) - Red Boys Differdingen (ND) 1- 1 n.V. / 3- 2
Jeunesse Esch (ND) - Spora Luxemburg (ND) 3- 2
Chiers Rodange (EP) - Avenir Beggen (ND) 0- 0 n.V. / 3- 2
SC Rédange (3) - US Rümelingen (ND) 0- 1
US Hostert (1) - Union Luxemburg (ND) 1- 3
 
Viertelfinale 1 Runde am 11 Mai und 2 Runde am 15 Mai 1975
US Rümelingen (ND) - Jeunesse Wasserbillig (1) 4- 0 / 6- 0
Minière Lasauvage (1) - US Düdelingen (EP) 5- 2 / 1- 2
Union Luxemburg (ND) - Jeunesse Esch (ND) 1- 2 / 0- 2
Chiers Rodange (EP) - Alliance Düdelingen (ND) 1- 1 / 1- 1 n.V. / 3- 1 n.E.
 
Halbfinale 1 Runde am 25 Mai und 2 Runde am 29 Mai 1975
Chiers Rodange (EP) - Jeunesse Esch (ND) 0- 1 / 1- 3
Minière Lasauvage (1) - US Rümelingen (ND) 1- 0 / 1- 7 n.V.
 

Endspiel am 07 Juni 1975

US Rümelingen (ND) - Jeunesse Esch (ND) 2- 0

Aufstellung Rümelingen:  BODSON Jean-Luc(Tor), SCHLÜTER Jean, PAWLOWSKI Marius, TURCI Pierre, EISENBARTH François, CARDONI René, CARDONI Furio, ROHMANN Nico "Chico", LAMBERT Armand, SCARPELLINI Carlo, BAUER Julien.

Aufstellung Jeunesse:  HOFFMANN René(Tor), SCHAUL Jeannot, MOROCUTTI Mario, VIOLA Claudio, PIGAT Serge, MOND Léon "Jang", REILAND Norbert (30' HNATOW Jean-Pierre), ALLAMANO Guy, ZWALLY André (79' PASQUINI Nico), GIULIANI Robert, DI GENOVA Dominique.

Tore: 12' Cardoni F. 1- 0, 89' Cardoni F. 2- 0.

Erklärung: In der ersten und zweiten Runde spielen nur Teams aus den Divisionen 2, 3 und 4. Ab der dritten Runde kommen die Teams der ersten Division und der Ehrenpromotion hinzu und dann erst die aus der Nationaldivision. 

ND = Nationaldivision, EP = Ehrenpromotion, 1, 2, 3, 4 = Divisionszugehörigkeit.

Erklärung: n.V. = nach Verlängerung / n.E. = nach Elfmeterschiessen / ff. = Forfait

Die Tabelle der Ehrenpromotion 1974/1975

Endstand

  Verein Sp.   G U V   Punkte  

  Tore

  Differenz
1. Chiers Rodange 22   13 6 3   32   54 : 19   + 35
2. Stade Düdelingen (A) 22   13 3 6   29   52 : 28   + 24
3. CS Grevenmacher 22   13 2 7   28   47 : 29   + 18
4. Orania Vianden (N) 22   11 4 7   26   39 : 35   + 4
5. Red Black Pfaffenthal 22   10 5 7   25   35 : 32   + 3
6. US Mondorf-les-Bains 22   9 5 8   23   38 : 27   + 11
7. Jeunesse Hautcharage 22   9 5 8   23   31 : 39   - 8
8. SC Tétange 22   8 6 8   22   34 : 36   - 2
9. CS Petingen 22   7 8 7   22   28 : 34   - 6
10 CS Hollerich (N) 22   7 6 9   20   39 : 35   + 4
11. US Düdelingen 22   3 6 13   12   34 : 55   - 21
12. The National Schifflingen (A) 22   0 2 20   2   9 : 71   - 62

 

Die Tabelle der 1. Division 1974/1975

Endstand

  Verein Sp.   G U V   Punkte  

  Tore

  Differenz
1. Daring Club Echternach 26   16 5 5   37   65 : 45   + 20
2. Blo-Weiss Medernach (N) 26   16 1 9   33   60 : 38   + 22
3. Jeunesse Wasserbillig (A) 26   14 4 8   32   71 : 50   + 21
4. CS Oberkorn 26   12 6 8   30   57 : 41   + 16
5. Swift Hesperingen (N) 26   12 5 9   29   49 : 40   + 9
6. Minière Lasauvage (N) 26   12 5 9   29   56 : 52   + 4
7. FC Wiltz 71 26   13 1 12   27   67 : 55   + 12
8. Young Boys Diekirch (N) 26   9 9 8   27   42 : 38   + 4
9. Koeppchen Wormeldange 26   10 3 13   23   40 : 49   - 9
10. US Hostert 26   10 2 14   22   51 : 50   + 1
11. Sporting Club Bettembourg (A) 26   8 6 12   22   30 : 35   - 5
12. Rapid Neudorf 26   9 4 13   22   36 : 54   - 18
13. Victoria Rosport 26   7 6 13   20   34 : 53   - 19
14. CS Hobscheid 26   4 3 19   11   27 : 85   - 58

 

Die Tabelle der 2. Division - 1. Bezirk 1974/1975

Endstand

  Verein Sp.   G U V   Punkte  

  Tore

  Differenz
1. Jeunesse Schieren 22   15 4 3   34   44 : 22   + 22
2. Blue Boys Muhlenbach (A) 22   12 6 4   30   82 : 28   + 54
3. Résidence Walferdange (N) 22   13 4 5   30   55 : 28   + 27
4. FC Brouch (N) 22   11 6 5   28   47 : 25   + 22
5. Jeunesse Junglinster 22   11 5 6   27   51 : 33   + 18
6. US Reisdorf 22   10 5 7   25   39 : 41   - 2
7. Una Strassen (N) 22   7 7 8   21   42 : 47   - 5
8. FC Lorentzweiler 22   6 5 11   17   41 : 50   - 9
9. Sporting Mertzig 22   6 4 12   16   38 : 53   - 15
10. Avenir Flaxweiler 22   6 3 13   15   31 : 55   - 24
11. Egalité Weimerskirch (A) 22   5 3 14   13   26 : 67   - 41
12. Arantia Berdorf 22   3 2 17   8   35 : 82   - 47
 

Die Tabelle der 2. Division - 2. Bezirk 1974/1975

Endstand

  Verein Sp.   G U V   Punkte  

  Tore

  Differenz
1. Red Boys Aspelt (N) 22   15 5 2   35   44 : 18   + 26
2. Racing Rodange 22   14 4 4   32   60 : 28   + 32
3. Jeunesse Sportive Koerich 22   12 5 5   29   48 : 24   + 24
4. The Belval Belvaux 22   12 4 6   28   45 : 37   + 8
5. AS Differdingen (A) 22   9 3 10   21   38 : 29   + 9
6. Sporting Steinfort 22   8 5 9   21   41 : 42   - 1
7. US Sandweiler (A) 22   8 5 9   21   32 : 36   - 4
8. FC Mamer 32 22   6 5 11   17   34 : 39   - 5
9. Yellow Boys Weiler-la-Tour 22   6 5 11   17   21 : 41   - 20
10. CS Sanem 22   4 7 11   15   24 : 47   - 23
11. US Bous 22   6 2 14   14   27 : 48   - 21
12. Jeunesse 07 Kayl 22   4 6 12   14   27 : 52   - 25
 

Die Tabelle der 3. Division - 1. Bezirk 1974/1975

Endstand

  Verein Sp.   G U V   Punkte  

  Tore

  Differenz
1. AS Hosingen (N) 22   17 1 4   35   87 : 17   + 70
2. AS Colmar-Berg (N) 22   15 3 4   33   61 : 16   + 45
3. Minerva Lintgen 22   15 3 4   33   52 : 20   + 32
4. SC Rédange 22   13 3 6   29   62 : 37   + 25
5. US Feulen 22   10 7 5   27   46 : 18   + 28
6. FC Kopstal 33 22   9 4 9   22   57 : 35   + 22
7. Jeunesse Biwer 22   10 2 10   22   51 : 38   + 13
8. Berdenia Berbourg 22   8 3 11   19   46 : 54   - 8
9. Claravallis Clervaux 22   6 3 13   15   36 : 53   - 17
10. Blo-Giel Hupperdange 22   6 3 13   15   39 : 61   - 22
11. Kischpelt Wilwerwiltz 22   6 2 14   14   37 : 61   - 24
12. Armnia Weidingen (A) 22   0 0 22   0   9 : 173   - 164
 

Die Tabelle der 3. Division - 2. Bezirk 1974/1975

Endstand

  Verein Sp.   G U V   Punkte  

  Tore

  Differenz
1. AS Remich 22   16 2 4   34   52 : 26   + 26
2. US Esch 22   12 5 5   29   55 : 28   + 27
3. Titus Lamadelaine (A) 22   10 8 4   28   47 : 25   + 22
4. Mansfeldia Clausen (A) 22   12 3 7   27   48 : 38   + 10
5. Etoile Sportive Clemency 22   9 8 5   26   46 : 41   + 5
6. Alisontia Steinsel (N) 22   8 8 6   24   45 : 33   + 12
7. Olympique Eischen (A) 22   9 2 11   20   33 : 39   - 6
8. Sporting Bertrange 22   5 8 9   18   43 : 50   - 7
9. FC Hamm 37 22   7 4 11   18   26 : 48   - 22
10. Tricolore Gasperich 22   5 6 11   16   36 : 57   - 21
11. Les Aiglons Dalheim (N) 22   5 3 14   13   32 : 48   - 16
12. Luna Oberkorn 22   3 5 14   11   30 : 60   - 30
 

Die Tabelle der 4. Division - 1. Bezirk 1974/1975

Endstand

  Verein Sp.   G U V   Punkte  

  Tore

  Differenz
1. FC 72 Erpeldingen 18   13 3 2   29   48 : 19   + 29
2. Jeunesse Gilsdorf 18   12 3 3   27   71 : 29   + 42
3. CS Bourscheid 18   12 2 4   26   51 : 26   + 25
4. US Rambrouch 18   11 2 5   24   48 : 22   + 26
5. Tarwat Tarchamps 18   10 3 5   23   44 : 28   + 16
6. Racing Troisvierges (A) 18   7 5 6   19   25 : 23   + 2
7. Les Montagnards Weiswampach 18   7 3 8   17   37 : 29   + 8
8. FC Harlange 18   2 2 14   6   30 : 70   - 40
9. US Eschdorf 18   3 0 15   6   25 : 75   - 50
10. FC 47 Bastendorf 18   1 1 16   3   22 : 80   - 58
 

Die Tabelle der 4. Division - 2. Bezirk 1974/1975

Endstand

  Verein Sp.   G U V   Punkte  

  Tore

  Differenz
1. AS Pratzerthal 20   17 3 0   37   79 : 21   + 58
2. FC Kehlen 20   15 2 3   32   76 : 29   + 47
3. Iska Boys Simmern 20   11 4 5   26   68 : 39   + 29
4. SC Ell 20   10 2 8   22   52 : 57   - 5
5. Les Ardoisiers Perlé 20   10 1 9   21   77 : 46   + 31
6. US Folschette 20   8 5 7   21   59 : 51   + 8
7. Atert Bissen 20   9 1 10   19   58 : 55   + 3
8. Marisca Mersch (A) 20   7 3 10   17   55 : 45   + 10
9. Jeunesse Useldange 20   6 5 9   17   38 : 54   - 16
10. US Boevange/Attert 20   2 1 17   5   28 : 113   - 85
11. Sporting Beckerich 20   1 1 18   3   30 : 110   - 80
 

Die Tabelle der 4. Division - 3. Bezirk 1974/1975

Endstand

  Verein Sp.   G U V   Punkte  

  Tore

  Differenz
1. Jeunesse Canach 18   16 2 0   34   102 : 11   + 91
2. Vinesca Ehnen 18   12 2 4   26   68 : 30   + 38
3. Olympia Christnach/Waldbillig 18   11 3 4   25   69 : 27   + 42
4. FC Munsbach 18   10 2 6   22   70 : 31   + 39
5. Old Boys Consdorf 18   7 7 4   21   65 : 33   + 32
6. US Mertert 18   8 5 5   21   62 : 38   + 24
7. Syra Mensdorf (A) 18   7 1 10   15   54 : 54   + 0
8. Rupensia Larochette 18   3 5 10   11   33 : 54   - 21
9. Alzetta Cruchten 18   2 1 15   5   26 : 109   - 83
10. FC Beyren 18   0 0 18   0   6 : 168   - 162
 

Die Tabelle der 4. Division - 4. Bezirk 1974/1975

Endstand

  Verein Sp.   G U V   Punkte  

  Tore

  Differenz
1. Blo-Weiss Itzig 18   14 3 1   31   47 : 16   + 31
2. FC Monnerich 18   10 3 5   23   40 : 19   + 21
3. FC Noertzange HF 18   9 4 5   22   30 : 19   + 11
4. FC Ehlerange 18   7 6 5   20   48 : 31   + 17
5. US Moutfort/Medingen 18   7 5 6   19   44 : 44   + 0
6. AS Luxemburg 18   7 4 7   18   34   36   - 2
7. Etoile Sportive Schouweiler 18   5 4 9   14   20 : 22   - 2
8. US Bascharage 18   5 2 11   12   32 : 34   - 2
9. AS Schifflingen (A) 18   4 4 10   12   24 : 57   - 33
10. Progrès Grund 18   4 1 13   9   20 : 61   - 41
 

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK

Click to see website statistics