S A I B E N E  Jeff

Geboren:

 13.09.1968

Verein(e): Standard Liège, FC Aarau, Old Boys Basel, FC Monhey, FC Locarno, Swift Hesperingen
Spiele:

64

Tore:

0

       
Erstes Spiel:

 14.10.1986

Letztes Spiel:

 06.10.2001

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

 14 Jahre 11 Monate 24 Tage

WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel  / 
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebniss: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 14.10.1986 Luxemburg Belgien 0- 6 EM-Q. 0 74' Ausw.
2 12.11.1986 Glasgow Schottland 0- 3 EM-Q. 0 89' Einw.
3 23.09.1987 Gijon Spanien 0- 2 Fr. 0 72' Einw.
4 02.12.1987 Esch/Alzette Schottland 0- 0 EM-Q. 0 87' Einw.
5 09.05.1989 Prag C.S.S.R. 0- 4 WM-Q. 0 76' Einw.
6 01.06.1989 Lille Belgien 0- 5 WM-Q. 0 75' Einw.
7 11.10.1989 Saarbrücken Portugal 0- 3 WM-Q. 0  
8 25.10.1989 Bruxelles Belgien 1- 1 WM-Q. 0 75' Ausw.
9 15.11.1989 St.Gallen Schweiz 1- 2 WM-Q. 0  
10 31.10.1990 Luxemburg Deutschland 2- 3 EM-Q. 0 84' Ausw.
11 14.11.1990 Luxemburg Wales 0- 1 EM-Q. 0  
12 27.02.1991 Bruxelles Belgien 0- 3 EM-Q. 0  
13 09.09.1992 Luxemburg Ungarn 0- 3 WM-Q. 0 58' Ausw.
14 28.10.1992 Moskau Russland 0- 2 WM-Q. 0 87' Ausw.
15 17.02.1993 Athen Griechenland 0- 2 WM-Q. 0  
16 14.04.1993 Luxemburg Russland 0- 4 WM-Q. 0 84' Ausw.
17 20.05.1993 Luxemburg Island 1- 1 WM-Q. 0  
18 08.09.1993 Reykjavik Island 0- 1 WM-Q. 0  
19 27.10.1993 Budapest Ungarn 0- 1 WM-Q. 0  
20 07.09.1994 Luxemburg Niederlande 0- 4 EM-Q. 0  
21 12.10.1994 Minsk Weissrussland 0- 2 EM-Q. 0  
22 14.02.1995 Ashdod Israel 2- 4 Fr. 0  
23 22.02.1995 Ta'Qali Malta 1- 0 EM-Q. 0  
24 29.03.1995 Luxemburg Norwegen 0- 2 EM-Q. 0 77' Ausw.
25 26.04.1995 Oslo Norwegen 0- 5 EM-Q. 0 73' Ausw.
26 07.06.1995 Luxemburg Tschechien 1- 0 EM-Q. 0 73' Einw.
27 06.09.1995 Luxemburg Malta 1- 0 EM-Q. 0  
28 11.10.1995 Luxemburg Weissrussland 0- 0 EM-Q. 0  
29 15.11.1995 Prag Tschechien 0- 3 EM-Q. 0 89' Ausw.
30 07.02.1996 Rabat Marokko 0- 2 Fr. 0  
31 13.03.1996 Luxemburg Schweiz 1- 1 Fr. 0  
32 08.10.1996 Luxemburg Bulgarien 1- 2 WM-Q. 0 81' Ausw.
33 10.11.1996 Luxemburg Russland 0- 4 WM-Q. 0  
34 15.12.1996 Tel Aviv Israel 0- 1 WM-Q. 0  
35 31.03.1997 Luxemburg Israel 0- 3 WM-Q. 0  
36 30.04.1997 Moskau Russland 0- 3 WM-Q. 0 89' Ausw.
37 07.09.1997 Luxemburg Zypern 1- 3 WM-Q. 0  
38 11.10.1997 Limassol Zypern 0- 2 WM-Q. 0  
39 31.05.1998 Luxemburg Kamerun 0- 2 Fr. 0  
40 05.06.1998 Mannheim Deutschland 0- 7 Fr. 0  
41 10.10.1998 Warschau Polen 0- 3 EM-Q. 0  
42 14.10.1998 Luxemburg England 0- 3 EM-Q. 0  
43 18.11.1998 Luxemburg Belgien 0- 0 Fr. 0  
44 10.03.1999 Luxemburg Island 1- 2 Fr. 0  
45 27.03.1999 Göteborg Schweden 0- 2 EM-Q. 0 89' Ausw.
46 31.03.1999 Luxemburg Bulgarien 0- 2 EM-Q. 0  
47 09.06.1999 Luxemburg Polen 2- 3 EM-Q. 0 85' Ausw.
48 04.09.1999 London England 0- 6 EM-Q. 0  
49 08.09.1999 Luxemburg Schweden 0- 1 EM-Q. 0 87' Ausw.
50 10.10.1999 Sofia Bulgarien 0- 3 EM-Q. 0  
51 23.02.2000 Luxemburg Nordirland 1- 3 Fr. 0  
52 07.06.2000 Luxemburg Spanien 0- 1 Fr. 0  
53 03.09.2000 Luxemburg Jugoslawien 0- 2 WM-Q. 0  
54 07.10.2000 Luxemburg Slowenien 1- 2 WM-Q. 0  
55 11.10.2000 Moskau Russland 0- 3 WM-Q. 0  
56 28.02.2001 Luxemburg Finnland 0- 1 Fr. 0  
57 24.03.2001 Luxemburg Färöer Inseln 0- 2 WM-Q. 0  
58 28.03.2001 Zürich Schweiz 0- 5 WM-Q. 0  
59 02.06.2001 Ljubljana Slowenien 0- 2 WM-Q. 0  
60 06.06.2001 Luxemburg Russland 1- 2 WM-Q. 0  
61 15.08.2001 Monnerich Georgien 0- 3 Fr. 0  
62 01.09.2001 Toftir Färöer Inseln 0- 1 WM-Q. 0 46' Ausw.
63 05.09.2001 Luxemburg Schweiz 0- 3 WM-Q. 0  
64 06.10.2001 Belgrad Jugoslawien 2- 6 WM-Q. 0  

Click to see website statistics

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK