S A G R A M O L A Chris | |||||||
|
|||||||
Geboren: |
25.02.1988 |
Verein(e): | Jeunesse Esch, UN Käerjéng 97 | ||||
Spiele: |
23 |
Tore: |
3 |
||||
Erstes Spiel: |
21.09.2003 |
Letztes Spiel: |
08.09.2009 |
Gesamtdauer Nationalmannschaft: |
5 Jahre 11 Monate 18 Tage |
||
EM-Q. = EM-Qualifikation / EM-EL. = EM-Eliterunde / EM-EN. = EM-Endrunde | |||||||
Spiele: | Datum: | Ort: | Gegner: | Ergebniss: | Wettbewerb: | Tore: | Ein-/Auswechslung: |
1 | 21.09.2003 | Hautcharage | Israel | 0- 3 | EM-Q. (U-17) | 0 | |
2 | 23.09.2003 | Esch/Alzette | Italien | 0- 5 | EM-Q. (U-17) | 0 | 65' Ausw. |
3 | 25.09.2003 | Wormeldange | Mazedonien | 2- 1 | EM-Q. (U-17) | 0 | 59' Ausw. |
4 | 19.09.2004 | Hautcharage | Moldawien | 2- 0 | EM-Q. (U-17) | 0 | |
5 | 21.09.2004 | Bettemburg | Österreich | 0- 2 | EM-Q. (U-17) | 0 | |
6 | 23.09.2004 | Esch/Alzette | Aserbaidschan | 1- 2 | EM-Q. (U-17) | 0 | |
7 | 27.09.2005 | Berbourg | Russland | 0- 3 | EM-Q. (U-19) | 0 | |
8 | 29.09.2005 | Hesperingen | Portugal | 0- 3 | EM-Q. (U-19) | 0 | |
9 | 02.10.2005 | Beggen | Aserbaidschan | 3- 1 | EM-Q. (U-19) | 1 | |
10 | 07.10.2005 | Moskau | Russland | 0- 3 | EM-Q. (U-21) | 0 | 65' Einw. |
11 | 12.04.2006 | Esch/Alzette | Mazedonien | 0- 3 | EM-Q. (U-21) | 0 | 73' Einw. |
12 | 26.04.2006 | Prilep | Mazedonien | 0- 2 | EM-Q. (U-21) | 0 | |
13 | 31.10.2006 | Esch/Alzette | Türkei | 1- 4 | EM-Q. (U-19) | 1 | 60' Ausw. |
14 | 02.11.2006 | Hostert | Tschechien | 1- 1 | EM-Q. (U-19) | 0 | 89' Ausw. |
15 | 05.11.2006 | Monnerich | Wales | 1- 0 | EM-Q. (U-19) | 0 | 90' Ausw. |
16 | 12.09.2007 | Beggen | Nordirland | 1- 2 | EM-Q. (U-21) | 1 | |
17 | 16.11.2007 | Lurgan | Nordirland | 0- 5 | EM-Q. (U-21) | 0 | |
18 | 20.11.2007 | Luxemburg | Deutschland | 0- 7 | EM-Q. (U-21) | 0 | 42' Ausw. |
19 | 05.09.2008 | Esch/Alzette | Israel | 0- 5 | EM-Q. (U-21) | 0 | 76' Ausw. |
20 | 09.09.2008 | Tiraspol | Moldawien | 0- 2 | EM-Q. (U-21) | 0 | 85' Ausw. |
21 | 06.06.2009 | Györ | Ungarn | 0- 3 | EM-Q. (U-21) | 0 | 46' Einw. |
22 | 10.06.2009 | Düdelingen | Ungarn | 0- 1 | EM-Q. (U-21) | 0 | 82' Einw. |
23 | 08.09.2009 | Novara | Italien | 0- 2 | EM-Q. (U-21) | 0 | 79' Einw. |
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK