R U S S L A N D

WWW

I n f o r m a t i o n e n

 

Name: Football Union of Russia Adresse: 7 Narodnaya Street / 115172 Moskau
Tel.: +7 495 926 1300 FAX: +7 495 926 1305
Website: http://www.rfs.ru E-Mail: info@rfs.ru

 

Die Qualifikationsspiele für die WM

 
bis 1991 U.d.S.S.R. dann G U S und ab 1993 Russland
Qualifiziert 1958/1962/1966/1970/1982/1986/1990/1994/2002
Nicht qualifiziert 1974/1978/1998/2006/2010
Nicht teilgenommen 1930/1934/1938/1950/1954


Qualifikation für die WM 1958
Gruppenspiele - Gruppe 6
- Finnland               :10- 0/2- 1/
- Polen                  :3- 0/1- 2/

Qualifikation für die WM 1962
Gruppenspiele - Gruppe 5
- Norwegen               :5- 2/3- 0/
- Türkei                 :1- 0/2- 1/

Qualifikation für die WM 1966
Gruppenspiele - Gruppe 7
- Dänemark               :6- 0/3- 1/
- Griechenland           :4- 1/3- 1/
- Wales                  :2- 1/1- 2/

Qualifikation für die WM 1970
Gruppenspiele - Gruppe 4
- Türkei                 :3- 0/3- 1/
- Nordirland             :2- 0/0- 0/

Qualifikation für die WM 1974
Gruppe 9 - Untergruppe Europa
- Irland                 :2- 1/1- 0/
- Frankreich             :2- 0/0- 1/
Endausscheidung der Untergruppensieger
- Chile                  :0- 0/0- 2 */
* Das Rückspiel wurde von der FIFA mit 0- 2 für
Chile gewertet, weil die U.d.S.S.R. nicht antrat

Qualifikation für die WM 1978
Gruppenspiele - Gruppe 9
- Griechenland           :2- 0/0- 1/
- Ungarn                 :2- 0/1- 2/

Qualifikation für die WM 1982
Gruppenspiele - Gruppe 3
- Türkei                 :4- 0/3- 0/
- Island                 :5- 0/2- 1/
- Wales                  :3- 0/0- 0/
- C.S.S.R.               :2- 0/1- 1/
Qualifikation für die WM 1986
Gruppenspiele - Gruppe 6
- Schweiz                :4- 0/2- 2/
- Norwegen               :1- 0/1- 1/
- Irland                 :2- 0/0- 1/
- Dänemark               :1- 0/2- 4/

Qualifikation für die WM 1990
Gruppenspiele - Gruppe 3
- Türkei                 :2- 0/1- 0/
- Österreich             :2- 0/0- 0/
- D.D.R.                 :3- 0/1- 2/
- Island                 :1- 1/1- 1/

Qualifikation für die WM 1994
Gruppenspiele - Gruppe 4
- Luxemburg              :2- 0/4- 0/
- Ungarn                 :3- 0/3- 1/
- Island                 :1- 0/1- 1/
- Griechenland           :1- 1/0- 1/

Qualifikation für die WM 1998
Gruppenspiele - Gruppe 5
- Luxemburg              :3- 0/4- 0/
- Zypern                 :4- 0/1- 1/
- Israel                 :2- 0/1- 1/
- Bulgarien              :4- 2/0- 1/
Entscheidungsspiele
- Italien                :1- 1/0- 1/

Qualifikation für die WM 2002
Gruppenspiele - Gruppe 1
- Schweiz                :4- 0/1- 0/
- Luxemburg              :3- 0/2- 1/
- Färöer Inseln          :1- 0/3- 0/
- Jugoslawien            :1- 1/1- 0/
- Slowenien              :1- 1/1- 2/

Qualifikation für die WM 2006
Gruppenspiele - Gruppe 3
- Luxemburg              :5- 1/4- 0/
- Liechtenstein          :2- 0/2- 1/
- Estland                :4- 0/1- 1/
- Lettland               :2- 0/1- 1/
- Slowakei               :1- 1/0- 0/
- Portugal               :0- 0/1- 7/

Qualifikation für die WM 2010
Gruppenspiele - Gruppe 4
- Finnland               :3- 0/3- 0/
- Liechtenstein          :3- 0/1- 0/
- Wales                  :2- 1/3- 1/
- Aserbaidschan          :2- 0/1- 1/
- Deutschland            :0- 1/1- 2/
Entscheidngsspiele
- Slowenien              :2- 1/0- 1/


D i e W M - G e s a m t ü b e r s i c h t

Die Tabelle wird nach der Dreipunkteregel errechnet

Land Sp.   G U V   Punkte   Tore
- Luxemburg 8   8 0 0   24   27 : 2
- Türkei 8   8 0 0   24   19 : 2
- Wales 6   4 1 1   13   11 : 5
- Finnland 4   4 0 0   12   18 : 1
- Liechtenstein 4   4 0 0   12   8 : 1
- Island 6   3 3 0   12   11 : 4
- Schweiz 4   3 1 0   10   11 : 2
- Norwegen 4   3 1 0   10   10 : 3
- Griechenland 6   3 1 2   10   10 : 5
- Dänemark 4   3 0 1   9   12 : 5
- Ungarn 4   3 0 1   9   9 : 3
- Irland 4   3 0 1   9   5 : 2
- Färöer Inseln 2   2 0 0   6   4 : 0
- Estland 2   1 1 0   4   5 : 1
- Zypern 2   1 1 0   4   5 : 1
- Aserbaidschan 2   1 1 0   4   3 : 1
- Israel 2   1 1 0   4   3 : 1
- C.S.F.R. 2   1 1 0   4   3 : 1
- Lettland 2   1 1 0   4   3 : 1
- Nordirland 2   1 1 0   4   2 : 0
- Österreich 2   1 1 0   4   2 : 0
- Serbien 2   1 1 0   4   2 : 1
- Slowenien 4   1 1 2   4   4 : 5
- D.D.R. 2   1 0 1   3   4 : 2
- Polen 2   1 0 1   3   4 : 2
- Bulgarien 2   1 0 1   3   4 : 3
- Frankreich 2   1 0 1   3   2 : 1
- Slowakei 2   0 2 0   2   1 : 1
- Italien 2   0 1 1   1   1 : 2
- Chile 2   0 1 1   1   0 : 2
- Portugal 2   0 1 1   1   1 : 7
- Deutschland 2   0 0 2   0   1 : 3

Click to see website statistics

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK