R U M Ä N I E N

WWW

I n f o r m a t i o n e n

 

Name: Romanian Football Federation Adresse: House of Football Str. Serg. Serbanica Vasile / 12 Bucharest / 022186
Tel.: +40-21/325 0678 FAX: +40-21/325 0679
Website: http://www.frf.ro E-Mail: frf@frf.ro

 

Die Qualifikationsspiele für die EM

 
Qualifiziert 1984/1996/2000/2008
Nicht qualifiziert 1960/1964/1968/1972/1976/1980/1988/1992/2004
Nicht teilgenommen ----/

 
Qualifikation für die EM 1960
Achtelfinale
- Türkei                 :3- 0/0- 2/
Viertelfinale
- C.S.R.                 :0- 2/0- 3/

Qualifikation für die EM 1964
Ausscheidungsspiele
- Spanien                :3- 1/0- 6/

Qualifikation für die EM 1968
Gruppenspiele - Gruppe 6
- Zypern                 :7- 0/5- 1/
- Schweiz                :4- 2/1- 7/
- Italien                :0- 1/1- 3/

Qualifikation für die EM 1972
Gruppenspiele - Gruppe 1
- Finnland               :4- 0/3- 0/
- Wales                  :2- 0/0- 0/
- C.S.S.R.               :2- 1/0- 1/
Viertelfinale
- Ungarn                 :1- 1/2- 2/
Entscheidungsspiel in Belgrad
- Ungarn                 :1- 2/

Qualifikation für die EM 1976
Gruppenspiele - Gruppe 4
- Dänemark               :6- 1/0- 0/
- Spanien                :1- 1/2- 2/
- Schottland             :1- 1/1- 1/

Qualifikation für die EM 1980
Gruppenspiele - Gruppe 3
- Zypern                 :2- 0/1- 1/
- Jugoslawien            :3- 2/1- 2/
- Spanien                :2- 2/0- 1/

Qualifikation für die EM 1984
Gruppenspiele - Gruppe 5
- Zypern                 :3- 1/1- 0/
- Schweden               :2- 0/1- 0/
- Italien                :1- 0/0- 0/
- C.S.S.R.               :1- 1/0- 1/

Qualifikation für die EM 1988
Gruppenspiele - Gruppe 1
- Albanien               :5- 1/1- 0/
- Österreich             :4- 0/0- 0/
- Spanien                :3- 1/0- 1/

Qualifikation für die EM 1992
Gruppenspiele - Gruppe 2
- San Marino             :6- 0/3- 1/
- Schweiz                :1- 0/0- 0/
- Schottland             :1- 0/1- 2/
- Bulgarien              :0- 3/1- 1/
Qualifikation für die EM 1996
Gruppenspiele - Gruppe 1
- Aserbaidschan          :3- 0/4- 1/
- Slowakei               :3- 2/2- 0/
- Israel                 :2- 1/1- 1/
- Polen                  :2- 1/0- 0/
- Frankreich             :1- 3/0- 0/
Qualifikation für die EM 2000
Gruppenspiele - Gruppe 7
- Liechtenstein          :7- 0/3- 0/
- Aserbaidschan          :4- 0/1- 0/
- Slowakei               :0- 0/5- 1/
- Ungarn                 :2- 0/1- 1/
- Portugal               :1- 1/1- 0/
Qualifikation für die EM 2004
Gruppenspiele - Gruppe 2
- Luxemburg              :4- 0/7- 0/
- Bosnien/Herzegowina    :2- 0/3- 0/
- Norwegen               :0- 1/1- 1/
- Dänemark               :2- 5/2- 2/
Qualifikation für die EM 2008
Gruppenspiele - Gruppe 7
- Albanien               :6- 1/2- 0/
- Luxemburg              :3- 0/2- 0/
- Weissrussland          :3- 1/3- 1/
- Slowenien              :2- 0/2- 1/
- Niederlande            :1- 0/0- 0/
- Bulgarien              :2- 2/0- 1/

D i e E M - G e s a m t ü b e r s i c h t

Die Tabelle wird nach der Dreipunkteregel errechnet

Land Sp.   G U V   Punkte   Tore
- Zypern 6   5 1 0   16   19 : 3
- Luxemburg 4   4 0 0   12   16 : 0
- Albanien 4   4 0 0   12   14 : 2
- Aserbaidschan 4   4 0 0   12   12 : 1
- Slowakei 4   3 1 0   10   10 : 3
- Spanien 8   2 3 3   9   11 : 15
- Schweiz 4   2 1 1   7   6 : 9
- Liechtenstein 2   2 0 0   6   10 : 0
- San Marino 2   2 0 0   6   9 : 1
- Finnland 2   2 0 0   6   7 : 0
- Bosnien/Herzegowina 2   2 0 0   6   5 : 0
- Weissrussland 2   2 0 0   6   6 : 2
- Slowenien 2   2 0 0   6   4 : 1
- Schweden 2   2 0 0   6   3 : 0
- Ungarn 5   1 3 1   6   7 : 6
- Dänemark 4   1 2 1   5   10 : 8
- Schottland 4   1 2 1   5   4 : 4
- Österreich 2   1 1 0   4   4 : 0
- Wales 2   1 1 0   4   2 : 0
- Israel 2   1 1 0   4   3 : 2
- Portugal 2   1 1 0   4   2 : 1
- Polen 2   1 1 0   4   2 : 1
- Niederlande 2   1 1 0   4   1 : 0
- Italien 4   1 1 2   4   2 : 4
- C.S.F.R. 6   1 1 4   4   3 : 9
- Türkei 2   1 0 1   3   3 : 2
- Serbien 2   1 0 1   3   4 : 4
- Bulgarien 4   0 2 2   2   3 : 7
- Norwegen 2   0 1 1   1   1 : 2
- Frankreich 2   0 1 1   1   1 : 3

Click to see website statistics

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK