P I L O T  Louis

Geboren:

 11.11.1940

Verein(e): Fola Esch, Standard Liège, FC Antwerpen, Racing Jet Bruxelles
Spiele:

50

Tore:

7

       
Erstes Spiel:

 11.11.1959

Letztes Spiel:

 26.05.1977

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

 17 Jahre 6 Monate 16 Tage

WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel  / 
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebniss: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 11.11.1959 Dijon Frankreich 0- 1 Ol.-Q. 0  
2 27.03.1960 Luxemburg Schweiz 0- 0 Ol.-Q. 0  
3 10.04.1960 Luxemburg Frankreich 5- 3 Ol.-Q. 1  
4 13.04.1960 Basel Schweiz 2- 2 Ol.-Q. 0  
5 11.09.1963 Amsterdam Niederlande 1- 1 EM-Q. 0  
6 30.10.1963 Rotterdam Niederlande 2- 1 EM-Q. 0  
7 04.12.1963 Luxemburg Dänemark 3- 3 EM-Q. 1  
8 10.12.1963 Kopenhagen Dänemark 2- 2 EM-Q. 0  
9 18.12.1963 Amsterdam Dänemark 0- 1 EM-Q. 0  
10 03.05.1964 Luxemburg Belgien B 0- 1 Fr. 0  
11 20.09.1964 Belgrad Jugoslawien 1- 3 WM-Q. 0  
12 04.10.1964 Luxemburg Frankreich 0- 2 WM-Q. 0  
13 28.02.1965 Luxemburg Belgien B 2- 2 Fr. 1  
14 19.09.1965 Luxemburg Jugoslawien 2- 5 WM-Q. 2  
15 06.11.1965 Marseille Frankreich 1- 4 WM-Q. 1  
16 10.11.1965 Jambes Belgien B 1- 2 Fr. 0  
17 23.10.1966 Verviers Belgien B 1- 5 Fr. 1  
18 17.01.1967 Aachen Deutschland B 0- 2 Fr. 0  
19 19.03.1967 Luxemburg Belgien 0- 5 EM-Q. 0  
20 16.04.1967 Luxemburg Polen 0- 0 EM-Q. 0  
21 22.10.1967 Luxemburg Spanien B 1- 1 Fr. 0  
22 22.11.1967 Brügge Belgien 0- 3 EM-Q. 0  
23 23.12.1967 Paris Frankreich 1- 3 EM-Q. 0  
24 04.09.1968 Rotterdam Niederlande 0- 2 WM-Q. 0  
25 20.11.1968 Kopenhagen Dänemark 1- 5 Fr. 0  
26 08.12.1968 Luxemburg Belgien B 0- 1 Fr. 0  
27 26.03.1969 Rotterdam Niederlande 0- 4 WM-Q. 0  
28 05.11.1969 Charleroi Belgien B 2- 3 Fr. 0  
29 07.12.1969 Luxemburg Bulgarien 1- 3 WM-Q. 0  
30 09.05.1970 Luxemburg C.S.S.R. 0- 1 Fr. 0  
31 14.10.1970 Luxemburg Jugoslawien 0- 2 EM-Q. 0  
32 15.11.1970 Luxemburg D.D.R. 0- 5 EM-Q. 0  
33 24.02.1971 Rotterdam Niederlande 0- 6 EM-Q. 0  
34 20.05.1971 Luxemburg Belgien 0- 4 Fr. 0  
35 22.10.1972 Esch/Alzette Türkei 2- 0 WM-Q. 0  
36 08.04.1973 Luxemburg Schweiz 0- 1 WM-Q. 0  
37 26.09.1973 Luzern Schweiz 0- 1 WM-Q. 0  
38 28.10.1973 Libramont Belgien B 0- 6 Fr. 0  
39 03.09.1974 Luxemburg Deutschland B 0- 5 Fr. 0 68' Ausw.
40 20.11.1974 Swansea Wales 0- 5 EM-Q. 0  
41 08.12.1974 Luxemburg Belgien B 1- 8 Fr. 0  
42 16.03.1975 Luxemburg Österreich 1- 2 EM-Q. 0  
43 01.05.1975 Luxemburg Wales 1- 3 EM-Q. 0  
44 15.10.1975 Wien Österreich 2- 6 EM-Q. 0  
45 19.10.1975 Szombathely Ungarn 1- 8 EM-Q. 0  
46 22.09.1976 Helsinki Finnland 1- 7 WM-Q. 0  
47 16.10.1976 Luxemburg Italien 1- 4 WM-Q. 0  
48 10.11.1976 Differdingen Belgien B 0- 4 Fr. 0  
49 30.03.1977 London England 0- 5 WM-Q. 0  
50 26.05.1977 Luxemburg Finnland 0- 1 WM-Q. 0  

Click to see website statistics

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK