P E T E R S  René

Geboren:

 15.06.1981

Verein(e): Swift Hesperingen, Jeunesse Esch, FC RM Hamm Benfica
Spiele:

92

Tore:

3

       
Erstes Spiel:

 26.04.2000

Letztes Spiel:

15.10.2013

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

13 Jahre 5 Monate 20 Tage

WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel  / 
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebnis: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 26.04.2000 Luxemburg Estland 1- 1 Fr. 0 54' Ausw.
2 07.06.2000 Luxemburg Spanien 0- 1 Fr. 0 90' Einw.
3 07.10.2000 Luxemburg Slowenien 1- 2 WM-Q. 0  
4 11.10.2000 Moskau Russland 0- 3 WM-Q. 0  
5 28.02.2001 Luxemburg Finnland 0- 1 Fr. 0  
6 24.03.2001 Luxemburg Färöer Inseln 0- 2 WM-Q. 0 46' Ausw.
7 28.03.2001 Zürich Schweiz 0- 5 WM-Q. 0 77' Ausw.
8 02.06.2001 Ljubljana Slowenien 0- 2 WM-Q. 0  
9 06.06.2001 Luxemburg Russland 1- 2 WM-Q. 0 90' Ausw.
10 15.08.2001 Monnerich Georgien 0- 3 Fr. 0 53' Ausw.
11 01.09.2001 Toftir Färöer Inseln 0- 1 WM-Q. 0  
12 05.09.2001 Luxemburg Schweiz 0- 3 WM-Q. 0 89' Ausw.
13 06.10.2001 Belgrad Jugoslawien 2- 6 WM-Q. 1 84' Ausw.
14 13.02.2002 Hesperingen Albanien 0- 0 Fr. 0  
15 27.03.2002 Hesperingen Lettland 0- 3 Fr. 0  
16 29.03.2003 Zenica Bosnien/Herzegowina 0- 2 EM-Q. 0  
17 02.04.2003 Luxemburg Norwegen 0- 2 EM-Q. 0  
18 30.04.2003 Budapest Ungarn 1- 5 Fr. 0  
19 19.08.2003 Esch/Alzette Malta 1- 1 Fr. 0  
20 06.09.2003 Ploiesti Rumänien 0- 4 EM-Q. 0  
21 10.09.2003 Luxemburg Bosnien/Herzegowina 0- 1 EM-Q. 0  
22 11.10.2003 Oslo Norwegen 0- 1 EM-Q. 0  
23 20.11.2003 Hesperingen Moldawien 1- 2 Fr. 0  
24 28.04.2004 Innsbruck Österreich 1- 4 Fr. 0  
25 29.05.2004 Agueda Portugal 0- 3 Fr. 0  
26 18.08.2004 Bratislava Slowakei 1- 3 WM-Q. 0  
27 04.09.2004 Tallinn Estland 0- 4 WM-Q. 0  
28 08.09.2004 Luxemburg Lettland 3- 4 WM-Q. 0 91' Ausw.
29 09.10.2004 Luxemburg Russland 0- 4 WM-Q. 0  
30 17.11.2004 Luxemburg Portugal 0- 5 WM-Q. 0  
31 30.03.2005 Riga Lettland 0- 4 WM-Q. 0 50' Ausw.
32 08.10.2005 Moskau Russland 1- 5 WM-Q. 0  
33 12.10.2005 Luxemburg Estland 0- 2 WM-Q. 0  
34 16.11.2005 Hesperingen Kanada 0- 1 Fr. 0  
35 01.03.2006 Luxemburg Belgien 0- 2 Fr. 0  
36 27.05.2006 Freiburg Deutschland 0- 7 Fr. 0  
37 03.06.2006 Metz Portugal 0- 3 Fr. 0 90' Ausw.
38 08.06.2006 Luxemburg Ukraine 0- 3 Fr. 0  
39 16.08.2006 Luxemburg Türkei 0- 1 Fr. 0 46' Ausw.
40 06.09.2006 Hesperingen Lettland 0- 0 Fr. 0  
41 07.10.2006 Celje Slowenien 0- 2 EM-Q. 0  
42 11.10.2006 Luxemburg Bulgarien 0- 1 EM-Q. 0 60' Ausw.
43 15.11.2006 Luxemburg Togo 0- 0 Fr. 0  
44 07.02.2007 Hesperingen Gambia 2- 1 Fr. 0  
45 24.03.2007 Luxemburg Weissrussland 1- 2 EM-Q. 0  
46 28.03.2007 Piatra Neamt Rumänien 0- 3 EM-Q. 0  
47 02.06.2007 Tirana Albanien 0- 2 EM-Q. 0  
48 06.06.2007 Luxemburg Albanien 0- 3 EM-Q. 0  
49 22.08.2007 Luxemburg Georgien 0- 0 Fr. 0  
50 08.09.2007 Luxemburg Slowenien 0- 3 EM-Q. 0  
51 12.09.2007 Sofia Bulgarien 0- 3 EM-Q. 0  
52 13.10.2007 Gomel Weissrussland 1- 0 EM-Q. 0  
53 17.10.2007 Luxemburg Rumänien 0- 2 EM-Q. 0  
54 17.11.2007 Rotterdam Niederlande 0- 1 EM-Q. 0  
55 30.01.2008 Riad Saudi Arabien 1- 2 Fr. 1  
56 26.03.2008 Luxemburg Wales 0- 2 Fr. 0 46' Einw.
57 27.05.2008 Luxemburg Kap Verde 1- 1 Fr. 0  
58 20.08.2008 Luxemburg Mazedonien 1- 4 Fr. 0  
59 06.09.2008 Luxemburg Griechenland 0- 3 WM-Q. 0  
60 10.09.2008 Zürich Schweiz 2- 1 WM-Q. 0  
61 11.10.2008 Luxemburg Israel 1- 3 WM-Q. 1  
62 15.10.2008 Luxemburg Moldawien 0- 0 WM-Q. 0  
63 19.11.2008 Luxemburg Belgien 1- 1 Fr. 0  
64 28.03.2009 Luxemburg Lettland 0- 4 WM-Q. 0  
65 01.04.2009 Riga Lettland 0- 2 WM-Q. 0  
66 12.08.2009 Luxemburg Litauen 0- 1 Fr. 0  
67 05.09.2009 Chisinau Moldawien 0- 0 WM-Q. 0  
68 09.09.2009 Tel Aviv Israel 0- 7 WM-Q. 0  
69 10.10.2009 Luxemburg Schweiz 0- 3 WM-Q. 0  
70 14.10.2009 Athen Griechenland 1- 2 WM-Q. 0  
71 14.11.2009 Luxemburg Island 1- 1 Fr. 0  
72 03.03.2010 Luxemburg Aserbaidschan 1- 2 Fr. 0  
73 04.06.2010 Hesperingen Färöer Inseln 0- 0 Fr. 0  
74 11.08.2010 Llanelli Wales 1- 5 Fr. 0  
75 03.09.2010 Luxemburg Bosnien/Herzegowina 0- 3 EM-Q. 0  
76 07.09.2010 Tirana Albanien 0- 1 EM-Q. 0  
77 08.10.2010 Luxemburg Weissrussland 0- 0 EM-Q. 0  
78 12.10.2010 Metz Frankreich 0- 2 EM-Q. 0  
79 09.02.2011 Luxemburg Slowakei 2- 1 Fr. 0 58' Ausw.
80 29.03.2011 Piatra Neamt Rumänien 1- 3 EM-Q. 0  
81 03.06.2011 Luxemburg Ungarn 0- 1 Fr. 0 79' Ausw.
82 07.06.2011 Minsk Weissrussland 0- 2 EM-Q. 0  
83 10.08.2011 Faro-Loulé Portugal 0- 5 Fr. 0 70' Ausw.
84 15.11.2011 Luxemburg Schweiz 0- 1 Fr. 0 85' Ausw.
85 29.02.2012 Luxemburg Mazedonien 2- 1 Fr. 0 92' Ausw.
86 15.08.2012 Obercorn Georgien 1- 2 Fr. 0 46' Ausw.
87 16.10.2012 Ramat Gan Israel 0- 3 WM-Q. 0 80' Ausw.
88 14.11.2012 Luxemburg Schottland 1- 2 Fr. 0 46' Einw.
89 05.02.2013 Valence Armenien 1- 1 Fr. 0 23' Einw.
90 26.03.2013 Luxemburg Finnland 0- 3 Fr. 0 46' Einw.
91 06.09.2013 Kasan Russland 1- 4 WM-Q. 0 66' Einw.
92 15.10.2013 Coimbra Portugal 0- 3 WM-Q. 0 61' Einw.

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK