M U T S C H  Mario

Geboren:

 03.09.1984

Verein(e): RFCU Kelmis, Alemania Aachen, FC Aarau, FC Metz, FC Sion
Spiele:

55

Tore:

1

       
Erstes Spiel:

 08.10.2005

Letztes Spiel:

29.02.2012

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

6 Jahre 4 Monate 22 Tage

WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel  / 
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebnis: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 08.10.2005 Moskau Russland 1- 5 WM-Q. 0  
2 12.10.2005 Luxemburg Estland 0- 2 WM-Q. 0 73' Ausw.
3 16.11.2005 Hesperingen Kanada 0- 1 Fr. 0 59' Ausw.
4 01.03.2006 Luxemburg Belgien 0- 2 Fr. 0  
5 27.05.2006 Freiburg Deutschland 0- 7 Fr. 0  
6 03.06.2006 Metz Portugal 0- 3 Fr. 0  
7 08.06.2006 Luxemburg Ukraine 0- 3 Fr. 0  
8 16.08.2006 Luxemburg Türkei 0- 1 Fr. 0  
9 02.09.2006 Luxemburg Niederlande 0- 1 EM-Q. 0  
10 06.09.2006 Hesperingen Lettland 0- 0 Fr. 0  
11 07.10.2006 Celje Slowenien 0- 2 EM-Q. 0  
12 11.10.2006 Luxemburg Bulgarien 0- 1 EM-Q. 0  
13 15.11.2006 Luxemburg Togo 0- 0 Fr. 0  
14 07.02.2007 Hesperingen Gambia 2- 1 Fr. 0  
15 28.03.2007 Piatra Neamt Rumänien 0- 3 EM-Q. 0  
16 02.06.2007 Tirana Albanien 0- 2 EM-Q. 0  
17 06.06.2007 Luxemburg Albanien 0- 3 EM-Q. 0  
18 22.08.2007 Luxemburg Georgien 0- 0 Fr. 0  
19 08.09.2007 Luxemburg Slowenien 0- 3 EM-Q. 0  
20 12.09.2007 Sofia Bulgarien 0- 3 EM-Q. 0  
21 13.10.2007 Gomel Weissrussland 1- 0 EM-Q. 0  
22 17.10.2007 Luxemburg Rumänien 0- 2 EM-Q. 0  
23 17.11.2007 Rotterdam Niederlande 0- 1 EM-Q. 0  
24 26.03.2008 Luxemburg Wales 0- 2 Fr. 0  
25 27.05.2008 Luxemburg Kap Verde 1- 1 Fr. 0  
26 20.08.2008 Luxemburg Mazedonien 1- 4 Fr. 0  
27 06.09.2008 Luxemburg Griechenland 0- 3 WM-Q. 0  
28 10.09.2008 Zürich Schweiz 2- 1 WM-Q. 0  
29 11.10.2008 Luxemburg Israel 1- 3 WM-Q. 0  
30 15.10.2008 Luxemburg Moldawien 0- 0 WM-Q. 0  
31 19.11.2008 Luxemburg Belgien 1- 1 Fr. 1  
32 28.03.2009 Luxemburg Lettland 0- 4 WM-Q. 0  
33 01.04.2009 Riga Lettland 0- 2 WM-Q. 0  
34 12.08.2009 Luxemburg Litauen 0- 1 Fr. 0 72' Ausw.
35 09.09.2009 Tel Aviv Israel 0- 7 WM-Q. 0  
36 10.10.2009 Luxemburg Schweiz 0- 3 WM-Q. 0  
37 14.10.2009 Athen Griechenland 1- 2 WM-Q. 0  
38 14.11.2009 Luxemburg Island 1- 1 Fr. 0  
39 03.03.2010 Luxemburg Aserbaidschan 1- 2 Fr. 0  
40 04.06.2010 Hesperingen Färöer Inseln 0- 0 Fr. 0  
41 11.08.2010 Llanelli Wales 1- 5 Fr. 0  
42 03.09.2010 Luxemburg Bosnien/Herzegowina 0- 3 EM-Q. 0  
43 07.09.2010 Tirana Albanien 0- 1 EM-Q. 0  
44 12.10.2010 Metz Frankreich 0- 2 EM-Q. 0  
45 17.11.2010 Luxemburg Algerien 0- 0 Fr. 0  
46 09.02.2011 Luxemburg Slowakei 2- 1 Fr. 0  
47 25.03.2011 Luxemburg Frankreich 0- 2 EM-Q. 0  
48 29.03.2011 Piatra Neamt Rumänien 1- 3 EM-Q. 0  
49 03.06.2011 Luxemburg Ungarn 0- 1 Fr. 0  
50 10.08.2011 Faro-Loulé Portugal 0- 5 Fr. 0  
51 02.09.2011 Luxemburg Rumänien 0- 2 EM-Q. 0  
52 06.09.2011 Luxemburg Albanien 2- 1 EM-Q. 0  
53 07.10.2011 Zenica Bosnien/Herzegowina 0- 5 EM-Q. 0  
54 15.11.2011 Luxemburg Schweiz 0- 1 Fr. 0  
55 29.02.2012 Luxemburg Mazedonien 2- 1 Fr. 0  

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK