L I T A U E N

WWW

I n f o r m a t i o n e n

 

Name: Lietuvos futbolo federacija Adresse: Stadiono g.2, LT-02106 Vilnius
Tel.: +370 5 2638741 FAX: +370 5 2638740
Website: http://www.lff.lt E-Mail: info@lff.lt

 

Die Qualifikationsspiele für die EM

 
(gehörte bis 1991 zur U.d.S.S.R.)
Qualifiziert ----
Nicht qualifiziert 1996/2000/2004/2008/2012/2016
Nicht teilgenommen ----


Qualifikation für die EM 1996
Gruppenspiele - Gruppe 4
- Estland                :5- 0/1- 0/
- Slowenien              :2- 1/2- 1/
- Ukraine                :1- 3/2- 0/
- Kroatien               :0- 0/0- 2/
- Italien                :0- 1/0- 4/

Qualifikation für die EM 2000
Gruppenspiele - Gruppe 9
- Färöer Inseln          :0- 0/1- 0/
- Bosnien/Herzegowina    :4- 2/0- 2/
- Estland                :1- 2/2- 1/
- Schottland             :0- 0/0- 3/
- Tschechien             :0- 4/0- 2/

Qualifikation für die EM 2004
Gruppenspiele - Gruppe 5
- Färöer Inseln          :2- 0/3- 1/
- Schottland             :1- 0/0- 1/
- Deutschland            :0- 2/1- 1/
- Island                 :0- 3/0- 3/

Qualifikation für die EM 2008
Gruppenspiele - Gruppe 2
- Georgien               :1- 0/2- 0/
- Färöer Inseln          :2- 1/1- 0/
- Ukraine                :2- 0/0- 1/
- Italien                :0- 2/1- 1/
- Schottland             :1- 2/1- 3/
- Frankreich             :0- 1/0- 2/

Qualifikation für die EM 2012
Gruppenspiele - Gruppe 9
- Tschechien             :1- 4/1- 0/
- Schottland             :0- 0/0- 1/
- Liechtenstein          :0- 0/0- 2/
- Spanien                :1- 3/1- 3/

Qualifikation für die EM 2016
Gruppenspiele - Gruppe E
- San Marino             :2- 1/2- 0/
- Estland                :1- 0/0- 1/
- Slowenien              :0- 2/1- 1/
- Schweiz                :1- 2/0- 4/
- England                :0- 3/0- 4/


D i e E M - G e s a m t ü b e r s i c h t

Die Tabelle wird nach der Dreipunkteregel errechnet

Land Sp.   G U V   Punkte   Tore
- Färöer Inseln 6   5 1 0   16   9 : 2
- Estland 6   4 0 2   12   10 : 4
- Slowenien 4   2 1 1   7   5 : 5
- San Marino 2   2 0 0   6   4 : 1
- Georgien 2   2 0 0   6   3 : 0
- Ukraine 4   2 0 2   6   5 : 4
- Schottland 8   1 2 5   5   3 : 10
- Bosnien/Herzegowina 2   1 0 1   3   4 : 4
- Tschechien 4   1 0 3   3   2 : 10
- Deutschland 2   0 1 1   1   1 : 3
- Kroatien 2   0 1 1   1   0 : 2
- Liechtenstein 2   0 1 1   1   0 : 2
- Italien 4   0 1 3   1   1 : 8
- Frankreich 2   0 0 2   0   0 : 3
- Spanien 2   0 0 2   0   2 : 6
- Schweiz 2   0 0 2   0   1 : 6
- Island 2   0 0 2   0   0 : 6
- England 2   0 0 2   0   0 : 7

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK