L E W E C K  Alphonse

Geboren:

16.12.1981

Verein(e): Etzella Ettelbrück
Spiele:

8

Tore:

0

       
Erstes Spiel:

03.09.2000

Letztes Spiel:

05.10.2001

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

1 Jahr 1 Monat 3 Tage

EM-Q. = EM-Qualifikation / EM-EL. = EM-Eliterunde  / EM-EN. = EM-Endrunde
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebniss: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 03.09.2000 Hesperingen Serbien/Montenegro 0- 3 EM-Q. (U-21) 0  
2 06.10.2000 Hobscheid Slowenien 1- 5 EM-Q. (U-21) 0  69' Ausw.
3 11.10.2000 Moskau Russland 0- 2 EM-Q. (U-21) 0 68' Einw.
4 27.03.2001 Muri Schweiz 0- 6 EM-Q. (U-21) 0 67' Ausw.
5 01.06.2001 Ljubljana Slowenien 0- 1 EM-Q. (U-21) 0 77' Ausw.
6 06.06.2001 Petingen Russland 0- 10 EM-Q. (U-21) 0  
7 04.09.2001 Esch/Alzette Schweiz 0- 3 EM-Q. (U-21) 0  
8 05.10.2001 Belgrad Serbien/Montenegro 0- 8 EM-Q. (U-21) 0 84' Ausw.

Click to see website statistics

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK