L E H N E N Tim | |||||||
|
|||||||
Geboren: |
17.06.1986 |
Verein(e): | F 91 Düdelingen, Jeunesse Esch | ||||
Spiele: |
28 |
Tore: |
1 |
||||
Erstes Spiel: |
29.09.2001 |
Letztes Spiel: |
25.03.2008 |
Gesamtdauer Nationalmannschaft: |
6 Jahre 5 Monate 27 Tage |
||
EM-Q. = EM-Qualifikation / EM-EL. = EM-Eliterunde / EM-EN. = EM-Endrunde | |||||||
Spiele: | Datum: | Ort: | Gegner: | Ergebniss: | Wettbewerb: | Tore: | Ein-/Auswechslung: |
1 | 29.09.2001 | Zlate Moravce | Slowakei | 1- 4 | EM-Q. (U-17) | 0 | |
2 | 01.10.2001 | Zlate Moravce | Tschechien | 0- 7 | EM-Q. (U-17) | 0 | |
3 | 03.10.2001 | Zlate Moravce | Belgien | 0- 3 | EM-Q. (U-17) | 0 | |
4 | 24.09.2002 | Wormeldange | Bosnien/Herzegowina | 1- 0 | EM-Q. (U-17) | 0 | |
5 | 26.09.2002 | Petingen | Wales | 0- 1 | EM-Q. (U-17) | 0 | |
6 | 28.09.2002 | Hautcharage | Norwegen | 0- 1 | EM-Q. (U-17) | 0 | |
7 | 16.10.2003 | Saarbrücken | Deutschland | 1- 6 | EM-Q. (U-19) | 0 | |
8 | 18.10.2003 | Monnerich | Dänemark | 0- 3 | EM-Q. (U-19) | 0 | |
9 | 20.10.2003 | Mensdorf | Malta | 1- 3 | EM-Q. (U-19) | 1 | |
10 | 17.08.2004 | Senec | Slowakei | 0- 1 | EM-Q. (U-21) | 0 | |
11 | 03.09.2004 | Rakvere | Estland | 0- 0 | EM-Q. (U-21) | 0 | |
12 | 07.09.2004 | Mensdorf | Lettland | 1- 2 | EM-Q. (U-21) | 0 | |
13 | 08.10.2004 | Niederkorn | Russland | 0- 4 | EM-Q. (U-21) | 0 | |
14 | 12.10.2004 | Velje | Dänemark | 1- 3 | EM-Q. (U-19) | 0 | |
15 | 14.10.2004 | Velje | Albanien | 0- 1 | EM-Q. (U-19) | 0 | |
16 | 16.11.2004 | Hesperingen | Portugal | 1- 6 | EM-Q. (U-21) | 0 | |
17 | 29.03.2005 | Riga | Lettland | 1- 2 | EM-Q. (U-21) | 0 | |
18 | 07.06.2005 | Beggen | Slowakei | 0- 2 | EM-Q. (U-21) | 0 | |
19 | 02.09.2005 | Portimao | Portugal | 0- 4 | EM-Q. (U-21) | 0 | |
20 | 07.10.2005 | Moskau | Russland | 0- 3 | EM-Q. (U-21) | 0 | |
21 | 11.10.2005 | Differdingen | Estland | 1- 1 | EM-Q. (U-21) | 0 | |
22 | 12.04.2006 | Esch/Alzette | Mazedonien | 0- 3 | EM-Q. (U-21) | 0 | 46' Ausw. |
23 | 26.04.2006 | Prilep | Mazedonien | 0- 2 | EM-Q. (U-21) | 0 | |
24 | 07.09.2007 | Tel Aviv | Israel | 0- 3 | EM-Q. (U-21) | 0 | |
25 | 12.09.2007 | Beggen | Nordirland | 1- 2 | EM-Q. (U-21) | 0 | |
26 | 13.10.2007 | Grevenmacher | Moldawien | 0- 2 | EM-Q. (U-21) | 0 | |
27 | 20.11.2007 | Luxemburg | Deutschland | 0- 7 | EM-Q. (U-21) | 0 | |
28 | 25.03.2008 | Wiesbaden | Deutschland | 0- 6 | EM-Q. (U-21) | 0 |
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK