|
K O N T E R François "Bizzi" |
|||||||
|
noch kein Bild |
|||||||
| Geboren: |
20.02.1934 |
Verein(e): | Chiers Rodange, RSC Anderlecht, Crossing Molenbeek, AA Gent | ||||
| Spiele: |
77 |
Tore: |
4 |
||||
| Erstes Spiel: |
09.10.1955 |
Letztes Spiel: |
23.04.1969 |
Gesamtdauer Nationalmannschaft: |
13 Jahre 6 Monate 15 Tage |
||
| WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel / | |||||||
| Spiele: | Datum: | Ort: | Gegner: | Ergebniss: | Wettbewerb: | Tore: | Ein-/Auswechslung: |
| 1 | 09.10.1955 | Lugano | Schweiz B | 0- 4 | Fr. | 0 | |
| 2 | 16.10.1955 | Courtrai | Belgien B | 0- 5 | Fr. | 0 | |
| 3 | 25.03.1956 | Esch/Alzette | Frankreich | 0- 2 | Fr. | 0 | |
| 4 | 30.09.1956 | Wien | Österreich | 0- 7 | WM-Q. | 0 | |
| 5 | 14.10.1956 | Luxemburg | Belgien B | 6- 4 | Fr. | 0 | |
| 6 | 11.11.1956 | Esch/Alzette | Schweiz B | 4- 1 | Fr. | 1 | |
| 7 | 23.12.1956 | Courtrai | Belgien B | 0- 1 | Fr. | 0 | |
| 8 | 10.03.1957 | Ost-Berlin | D.D.R. | 0- 3 | Fr. | 0 | 46' Ausw. |
| 9 | 11.09.1957 | Rotterdam | Niederlande | 2- 5 | WM-Q. | 0 | |
| 10 | 29.09.1957 | Luxemburg | Österreich | 0- 3 | WM-Q. | 0 | |
| 11 | 17.11.1957 | Diest | Belgien B | 1- 2 | Fr. | 0 | |
| 12 | 24.11.1957 | Luxemburg | Spanien B | 1- 4 | Fr. | 0 | |
| 13 | 02.03.1958 | Luxemburg | Belgien B | 1- 2 | Fr. | 0 | |
| 14 | 01.05.1958 | Luxemburg | Deutschland B | 4- 1 | Fr. | 0 | |
| 15 | 04.05.1958 | Esch/Alzette | Niederlande B | 0- 0 | Fr. | 0 | |
| 16 | 07.05.1958 | Bern | Schweiz B | 2- 2 | Fr. | 0 | |
| 17 | 26.10.1958 | Esch/Alzette | Frankreich B | 1- 3 | Fr. | 0 | |
| 18 | 11.11.1958 | Jambes | Belgien B | 2- 3 | Fr. | 0 | |
| 19 | 26.04.1959 | Luxemburg | Schweiz B | 2- 0 | Fr. | 1 | |
| 20 | 13.05.1959 | Hertogenbosch | Niederlande B | 0- 4 | Fr. | 0 | |
| 21 | 24.05.1959 | Luxemburg | England Amateure | 3- 1 | Fr. | 0 | |
| 22 | 17.06.1959 | Oslo | Norwegen | 0- 1 | Fr. | 0 | |
| 23 | 30.09.1959 | Aalst | Belgien B | 1- 2 | Fr. | 0 | |
| 24 | 04.10.1959 | Luxemburg | Niederlande B | 1- 3 | Fr. | 0 | |
| 25 | 11.11.1959 | Dijon | Frankreich | 0- 1 | Ol.-Q. | 0 | |
| 26 | 28.02.1960 | Luxemburg | Belgien B | 2- 5 | Fr. | 1 | |
| 27 | 27.03.1960 | Luxemburg | Schweiz | 0- 0 | Ol.-Q. | 0 | |
| 28 | 10.04.1960 | Luxemburg | Frankreich | 5- 3 | Ol.-Q. | 1 | |
| 29 | 13.04.1960 | Basel | Schweiz | 2- 2 | Ol.-Q. | 0 | |
| 30 | 02.10.1960 | Luxemburg | Belgien B | 2- 4 | Fr. | 0 | |
| 31 | 19.10.1960 | Luxemburg | England | 0- 9 | WM-Q. | 0 | |
| 32 | 09.03.1961 | Jambes | Belgien B | 0- 3 | Fr. | 0 | |
| 33 | 19.03.1961 | Lissabon | Portugal | 0- 6 | WM-Q. | 0 | |
| 34 | 30.04.1961 | Luxemburg | Italien Halbprofis | 1- 2 | Fr. | 0 | |
| 35 | 11.05.1961 | Longwy-Haut | Frankreich Amateure | 1- 4 | Fr. | 0 | |
| 36 | 28.05.1961 | Luzern | Schweiz B | 2- 4 | Fr. | 0 | |
| 37 | 10.06.1961 | Modena | Italien Halbprofis | 0- 1 | Fr. | 0 | |
| 38 | 28.09.1961 | London | England | 1- 4 | WM-Q. | 0 | |
| 39 | 08.10.1961 | Luxemburg | Portugal | 4- 2 | WM-Q. | 0 | |
| 40 | 12.11.1961 | Turnhout | Belgien B | 1- 2 | Fr. | 0 | |
| 41 | 10.12.1961 | Esch/Alzette | Frankreich B | 0- 2 | Fr. | 0 | |
| 42 | 07.03.1962 | Arnheim | Niederlande B | 0- 2 | Fr. | 0 | |
| 43 | 01.04.1962 | Arlon | Belgien B | 1- 4 | Fr. | 0 | |
| 44 | 11.04.1962 | Luxemburg | U.d.S.S.R. | 1- 3 | Fr. | 0 | |
| 45 | 14.10.1962 | Luxemburg | Belgien B | 0- 2 | Fr. | 0 | |
| 46 | 22.12.1962 | Esch/Alzette | Schweiz B | 1- 2 | Fr. | 0 | |
| 47 | 03.03.1963 | Ostende | Belgien B | 0- 3 | Fr. | 0 | |
| 48 | 11.09.1963 | Amsterdam | Niederlande | 1- 1 | EM-Q. | 0 | |
| 49 | 27.10.1963 | Esch/Alzette | Frankreich B | 3- 3 | Fr. | 0 | |
| 50 | 30.10.1963 | Rotterdam | Niederlande | 2- 1 | EM-Q. | 0 | |
| 51 | 01.12.1963 | Beringen | Belgien B | 2- 4 | Fr. | 0 | |
| 52 | 04.12.1963 | Luxemburg | Dänemark | 3- 3 | EM-Q. | 0 | |
| 53 | 10.12.1963 | Kopenhagen | Dänemark | 2- 2 | EM-Q. | 0 | |
| 54 | 18.12.1963 | Amsterdam | Dänemark | 0- 1 | EM-Q. | 0 | |
| 55 | 26.04.1964 | Reggio-Emilia | Italien Halbprofis | 0- 5 | Fr. | 0 | |
| 56 | 03.05.1964 | Luxemburg | Belgien B | 0- 1 | Fr. | 0 | |
| 57 | 20.09.1964 | Belgrad | Jugoslawien | 1- 3 | WM-Q. | 0 | |
| 58 | 04.10.1964 | Luxemburg | Frankreich | 0- 2 | WM-Q. | 0 | |
| 59 | 21.10.1964 | Tongres | Belgien B | 1- 5 | Fr. | 0 | |
| 60 | 08.11.1964 | Luxemburg | Norwegen | 0- 2 | WM-Q. | 0 | |
| 61 | 17.02.1965 | Aachen | Deutschland B | 0- 6 | Fr. | 0 | |
| 62 | 28.02.1965 | Luxemburg | Belgien B | 2- 2 | Fr. | 0 | |
| 63 | 19.09.1965 | Luxemburg | Jugoslawien | 2- 5 | WM-Q. | 0 | |
| 64 | 06.11.1965 | Marseille | Frankreich | 1- 4 | WM-Q. | 0 | |
| 65 | 17.04.1966 | Luxemburg | Belgien B | 1- 3 | Fr. | 0 | |
| 66 | 02.10.1966 | Stettin | Polen | 0- 4 | EM-Q. | 0 | |
| 67 | 23.10.1966 | Verviers | Belgien B | 1- 5 | Fr. | 0 | |
| 68 | 26.11.1966 | Luxemburg | Frankreich | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
| 69 | 17.01.1967 | Aachen | Deutschland B | 0- 2 | Fr. | 0 | |
| 70 | 29.01.1967 | Barcelona | Spanien B | 0- 5 | Fr. | 0 | |
| 71 | 19.03.1967 | Luxemburg | Belgien | 0- 5 | EM-Q. | 0 | |
| 72 | 16.04.1967 | Luxemburg | Polen | 0- 0 | EM-Q. | 0 | |
| 73 | 23.12.1967 | Paris | Frankreich | 1- 3 | EM-Q. | 0 | |
| 74 | 04.09.1968 | Rotterdam | Niederlande | 0- 2 | WM-Q. | 0 | |
| 75 | 26.03.1969 | Rotterdam | Niederlande | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
| 76 | 20.04.1969 | Krakau | Polen | 1- 8 | WM-Q. | 0 | |
| 77 | 23.04.1969 | Sofia | Bulgarien | 1- 2 | WM-Q. | 0 | |
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK