|
K O C H Paul (Torwart) |
|||||||
|
noch kein Bild |
|||||||
| Geboren: |
07.06.1966 |
Verein(e): | Red Boys Differdingen, Avenir Beggen, CS Grevenmacher, F 91 Düdelingen | ||||
| Spiele: |
32 |
Tore: |
0 |
||||
| Erstes Spiel: |
28.03.1990 |
Letztes Spiel: |
18.11.1998 |
Gesamtdauer Nationalmannschaft: |
8 Jahre 7 Monate 22 Tage |
||
| WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel / | |||||||
| Spiele: | Datum: | Ort: | Gegner: | Ergebniss: | Wettbewerb: | Tore: | Ein-/Auswechslung: |
| 1 | 28.03.1990 | Esch/Alzette | Island | 1- 2 | Fr. | 0 | |
| 2 | 27.02.1991 | Bruxelles | Belgien | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
| 3 | 17.02.1993 | Athen | Griechenland | 0- 2 | WM-Q. | 0 | |
| 4 | 14.04.1993 | Luxemburg | Russland | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
| 5 | 08.09.1993 | Reykjavik | Island | 0- 1 | WM-Q. | 0 | |
| 6 | 12.10.1993 | Luxemburg | Griechenland | 1- 3 | WM-Q. | 0 | |
| 7 | 27.10.1993 | Budapest | Ungarn | 0- 1 | WM-Q. | 0 | |
| 8 | 23.03.1994 | Luxemburg | Marokko | 1- 2 | Fr. | 0 | |
| 9 | 07.09.1994 | Luxemburg | Niederlande | 0- 4 | EM-Q. | 0 | |
| 10 | 12.10.1994 | Minsk | Weissrussland | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
| 11 | 14.12.1994 | Rotterdam | Niederlande | 0- 5 | EM-Q. | 0 | |
| 12 | 14.02.1995 | Ashdod | Israel | 2- 4 | Fr. | 0 | |
| 13 | 22.02.1995 | Ta'Qali | Malta | 1- 0 | EM-Q. | 0 | |
| 14 | 26.04.1995 | Oslo | Norwegen | 0- 5 | EM-Q. | 0 | |
| 15 | 07.06.1995 | Luxemburg | Tschechien | 1- 0 | EM-Q. | 0 | |
| 16 | 06.09.1995 | Luxemburg | Malta | 1- 0 | EM-Q. | 0 | |
| 17 | 11.10.1995 | Luxemburg | Weissrussland | 0- 0 | EM-Q. | 0 | |
| 18 | 15.11.1995 | Prag | Tschechien | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
| 19 | 07.02.1996 | Rabat | Marokko | 0- 2 | Fr. | 0 | |
| 20 | 13.03.1996 | Luxemburg | Schweiz | 1- 1 | Fr. | 0 | |
| 21 | 08.10.1996 | Luxemburg | Bulgarien | 1- 2 | WM-Q. | 0 | |
| 22 | 10.11.1996 | Luxemburg | Russland | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
| 23 | 15.12.1996 | Tel Aviv | Israel | 0- 1 | WM-Q. | 0 | |
| 24 | 31.03.1997 | Luxemburg | Israel | 0- 3 | WM-Q. | 0 | |
| 25 | 30.04.1997 | Moskau | Russland | 0- 3 | WM-Q. | 0 | |
| 26 | 08.06.1997 | Burgas | Bulgarien | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
| 27 | 07.09.1997 | Luxemburg | Zypern | 1- 3 | WM-Q. | 0 | |
| 28 | 11.10.1997 | Limassol | Zypern | 0- 2 | WM-Q. | 0 | |
| 29 | 31.05.1998 | Luxemburg | Kamerun | 0- 2 | Fr. | 0 | |
| 30 | 10.10.1998 | Warschau | Polen | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
| 31 | 14.10.1998 | Luxemburg | England | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
| 32 | 18.11.1998 | Luxemburg | Belgien | 0- 0 | Fr. | 0 | |
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK