J O H A N S S O N _ Ryan | |||||||
noch kein Bild | |||||||
Geboren: |
15.02.2001 |
Verein(e): | Bayern München (D) | ||||
Spiele: |
11 |
Tore: |
0 |
||||
Erstes Spiel: |
21.10.2016 |
Letztes Spiel: |
20.11.2018 |
Gesamtdauer Nationalmannschaft: |
2 Jahre 0 Monate 30 Tage |
||
EM-Q. = EM-Qualifikation / EM-EL. = EM-Eliterunde / EM-EN. = EM-Endrunde | |||||||
Spiele: | Datum: | Ort: | Gegner: | Ergebnis: | Wettbewerb: | Tore: | Ein-/Auswechslung: |
1 | 21.10.2016 | Esch/Alzette | Schweiz | 1- 2 | EM-Q. (U-17) | 0 | |
2 | 23.10.2016 | Weidingen | Tschechien | 0- 2 | EM-Q. (U-17) | 0 | |
3 | 26.10.2016 | Niederkorn | Färöer Inseln | 2- 2 | EM-Q. (U-17) | 0 | |
4 | 23.10.2017 | Buftea | Österreich | 1- 2 | EM-Q. (U-17) | 0 | |
5 | 26.10.2017 | Bukarest | Rumänien | 0- 0 | EM-Q. (U-17) | 0 | |
6 | 29.10.2017 | Buftea | Litauen | 1- 2 | EM-Q. (U-17) | 0 | |
7 | 12.10.2018 | Niksic | Montenegro | 0- 3 | EM-Q. (U-21) | 0 | |
8 | 16.10.2018 | Niederkorn | Bulgarien | 1- 0 | EM-Q. (U-21) | 0 | 85' Ausw. |
9 | 14.11.2018 | Zlin | Tschechien | 1- 2 | EM-Q. (U-19) | 0 | |
10 | 17.11.2018 | Zlin | Kroatien | 1- 2 | EM-Q. (U-19) | 0 | |
11 | 20.11.2018 | Kromeriz | Mazedonien | 0- 2 | EM-Q. (U-19) | 0 |
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK