H U S S  Daniel

Geboren:

 08.10.1979

Verein(e): CS Grevenmacher
Spiele:

44

Tore:

2

       
Erstes Spiel:

 26.04.2000

Letztes Spiel:

 12.09.2007

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

 7 Jahre 4 Monate 17 Tage

WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel  / 
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebniss: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 26.04.2000 Luxemburg Estland 1- 1 Fr. 0 78' Ausw.
2 03.09.2000 Luxemburg Jugoslawien 0- 2 WM-Q. 0 69' Einw.
3 07.10.2000 Luxemburg Slowenien 1- 2 WM-Q. 0 73' Ausw.
4 11.10.2000 Moskau Russland 0- 3 WM-Q. 0 60' Ausw.
5 28.02.2001 Luxemburg Finnland 0- 1 Fr. 0 65' Einw.
6 24.03.2001 Luxemburg Färöer Inseln 0- 2 WM-Q. 0 46' Einw.
7 28.03.2001 Zürich Schweiz 0- 5 WM-Q. 0 69' Ausw.
8 02.06.2001 Ljubljana Slowenien 0- 2 WM-Q. 0 46' Ausw.
9 06.06.2001 Luxemburg Russland 1- 2 WM-Q. 0  
10 15.08.2001 Monnerich Georgien 0- 3 Fr. 0 59' Ausw.
11 01.09.2001 Toftir Färöer Inseln 0- 1 WM-Q. 0 65' Einw.
12 05.09.2001 Luxemburg Schweiz 0- 3 WM-Q. 0 66' Einw.
13 13.02.2002 Hesperingen Albanien 0- 0 Fr. 0 67' Einw.
14 27.03.2002 Hesperingen Lettland 0- 3 Fr. 0 59' Einw.
15 17.04.2002 Hesperingen Liechtenstein 3- 3 Fr. 0  
16 05.09.2002 Luxemburg Israel 0- 5 Fr. 0 75' Einw.
17 12.10.2002 Kopenhagen Dänemark 0- 2 EM-Q. 0 79' Einw.
18 16.10.2002 Luxemburg Rumänien 0- 7 EM-Q. 0 71' Einw.
19 20.11.2002 Hesperingen Kap Verde 0- 0 Fr. 0 60' Ausw.
20 29.03.2003 Zenica Bosnien/Herzegowina 0- 2 EM-Q. 0 85' Einw.
21 02.04.2003 Luxemburg Norwegen 0- 2 EM-Q. 0 83' Einw.
22 30.04.2003 Budapest Ungarn 1- 5 Fr. 0 68' Einw.
23 19.08.2003 Esch/Alzette Malta 1- 1 Fr. 0 72' Einw.
24 06.09.2003 Ploiesti Rumänien 0- 4 EM-Q. 0 85' Einw.
25 10.09.2003 Luxemburg Bosnien/Herzegowina 0- 1 EM-Q. 0  
26 20.11.2003 Hesperingen Moldawien 1- 2 Fr. 0 79' Einw.
27 31.03.2004 Luxemburg Bosnien/Herzegowina 1- 2 Fr. 1  
28 28.04.2004 Innsbruck Österreich 1- 4 Fr. 1 77' Ausw.
29 29.05.2004 Agueda Portugal 0- 3 Fr. 0 87' Ausw.
30 18.08.2004 Bratislava Slowakei 1- 3 WM-Q. 0 73' Ausw.
31 04.09.2004 Tallinn Estland 0- 4 WM-Q. 0  
32 17.11.2004 Luxemburg Portugal 0- 5 WM-Q. 0 78' Ausw.
33 01.03.2006 Luxemburg Belgien 0- 2 Fr. 0  
34 27.05.2006 Freiburg Deutschland 0- 7 Fr. 0 25' Ausw.
35 03.06.2006 Metz Portugal 0- 3 Fr. 0 88 Einw.
36 16.08.2006 Luxemburg Türkei 0- 1 Fr. 0 86' Einw.
37 02.09.2006 Luxemburg Niederlande 0- 1 EM-Q. 0 88' Einw.
38 06.09.2006 Hesperingen Lettland 0- 0 Fr. 0 59' Einw.
39 07.10.2006 Celje Slowenien 0- 2 EM-Q. 0 66' Einw.
40 11.10.2006 Luxemburg Bulgarien 0- 1 EM-Q. 0 53' Einw.
41 15.11.2006 Luxemburg Togo 0- 0 Fr. 0 46' Ausw.
42 22.08.2007 Luxemburg Georgien 0- 0 Fr. 0 54' Einw.
43 08.09.2007 Luxemburg Slowenien 0- 3 EM-Q. 0 63' Ausw.
44 12.09.2007 Sofia Bulgarien 0- 3 EM-Q. 0 46' Ausw.

Click to see website statistics

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK