|
H O L T Z Luc |
|||||||
|
noch kein Bild |
|||||||
| Geboren: |
14.06.1969 |
Verein(e): | Red Boys Differdingen, Avenir Beggen, Etzella Ettelbrück | ||||
| Spiele: |
54 |
Tore: |
1 |
||||
| Erstes Spiel: |
12.10.1991 |
Letztes Spiel: |
16.10.2002 |
Gesamtdauer Nationalmannschaft: |
11 Jahre 0 Monate 5 Tage |
||
| WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel / | |||||||
| Spiele: | Datum: | Ort: | Gegner: | Ergebniss: | Wettbewerb: | Tore: | Ein-/Auswechslung: |
| 1 | 12.10.1991 | Luxemburg | Portugal | 1- 1 | Fr. | 0 | |
| 2 | 18.12.1991 | Leverkusen | Deutschland | 0- 4 | EM-Q. | 0 | 78' Einw. |
| 3 | 25.03.1992 | Luxemburg | Türkei | 2- 3 | Fr. | 0 | |
| 4 | 09.09.1992 | Luxemburg | Ungarn | 0- 3 | WM-Q. | 0 | 58' Einw. |
| 5 | 28.10.1992 | Moskau | Russland | 0- 2 | WM-Q. | 0 | 54' Ausw. |
| 6 | 20.05.1993 | Luxemburg | Island | 1- 1 | WM-Q. | 0 | |
| 7 | 08.09.1993 | Reykjavik | Island | 0- 1 | WM-Q. | 0 | |
| 8 | 12.10.1993 | Luxemburg | Griechenland | 1- 3 | WM-Q. | 0 | |
| 9 | 23.03.1994 | Luxemburg | Marokko | 1- 2 | Fr. | 0 | |
| 10 | 07.09.1994 | Luxemburg | Niederlande | 0- 4 | EM-Q. | 0 | |
| 11 | 12.10.1994 | Minsk | Weissrussland | 0- 2 | EM-Q. | 0 | 57' Ausw. |
| 12 | 14.12.1994 | Rotterdam | Niederlande | 0- 5 | EM-Q. | 0 | |
| 13 | 14.02.1995 | Ashdod | Israel | 2- 4 | Fr. | 0 | |
| 14 | 22.02.1995 | Ta'Qali | Malta | 1- 0 | EM-Q. | 0 | 83' Einw. |
| 15 | 26.04.1995 | Oslo | Norwegen | 0- 5 | EM-Q. | 0 | 55' Ausw. |
| 16 | 06.09.1995 | Luxemburg | Malta | 1- 0 | EM-Q. | 1 | 85' Ausw. |
| 17 | 11.10.1995 | Luxemburg | Weissrussland | 0- 0 | EM-Q. | 0 | 89' Ausw. |
| 18 | 15.11.1995 | Prag | Tschechien | 0- 3 | EM-Q. | 0 | 77' Ausw. |
| 19 | 10.11.1996 | Luxemburg | Russland | 0- 4 | WM-Q. | 0 | 46' Einw. |
| 20 | 15.12.1996 | Tel Aviv | Israel | 0- 1 | WM-Q. | 0 | 28' Einw. |
| 21 | 31.03.1997 | Luxemburg | Israel | 0- 3 | WM-Q. | 0 | 76' Ausw. |
| 22 | 08.06.1997 | Burgas | Bulgarien | 0- 4 | WM-Q. | 0 | 73' Ausw. |
| 23 | 11.10.1997 | Limassol | Zypern | 0- 2 | WM-Q. | 0 | 71' Einw. |
| 24 | 31.05.1998 | Luxemburg | Kamerun | 0- 2 | Fr. | 0 | 62' Einw. |
| 25 | 05.06.1998 | Mannheim | Deutschland | 0- 7 | Fr. | 0 | 63' Einw. |
| 26 | 10.10.1998 | Warschau | Polen | 0- 3 | EM-Q. | 0 | 70' Ausw. |
| 27 | 14.10.1998 | Luxemburg | England | 0- 3 | EM-Q. | 0 | 61' Einw. |
| 28 | 18.11.1998 | Luxemburg | Belgien | 0- 0 | Fr. | 0 | 85' Ausw. |
| 29 | 10.03.1999 | Luxemburg | Island | 1- 2 | Fr. | 0 | 49' Ausw. |
| 30 | 27.03.1999 | Göteborg | Schweden | 0- 2 | EM-Q. | 0 | 69' Einw. |
| 31 | 31.03.1999 | Luxemburg | Bulgarien | 0- 2 | EM-Q. | 0 | 75' Einw. |
| 32 | 08.09.1999 | Luxemburg | Schweden | 0- 1 | EM-Q. | 0 | 87' Einw. |
| 33 | 10.10.1999 | Sofia | Bulgarien | 0- 3 | EM-Q. | 0 | 86' Einw. |
| 34 | 23.02.2000 | Luxemburg | Nordirland | 1- 3 | Fr. | 0 | 74' Ausw. |
| 35 | 26.04.2000 | Luxemburg | Estland | 1- 1 | Fr. | 0 | |
| 36 | 07.06.2000 | Luxemburg | Spanien | 0- 1 | Fr. | 0 | 90' Ausw. |
| 37 | 03.09.2000 | Luxemburg | Jugoslawien | 0- 2 | WM-Q. | 0 | 87' Ausw. |
| 38 | 07.10.2000 | Luxemburg | Slowenien | 1- 2 | WM-Q. | 0 | |
| 39 | 11.10.2000 | Moskau | Russland | 0- 3 | WM-Q. | 0 | |
| 40 | 28.02.2001 | Luxemburg | Finnland | 0- 1 | Fr. | 0 | |
| 41 | 24.03.2001 | Luxemburg | Färöer Inseln | 0- 2 | WM-Q. | 0 | |
| 42 | 28.03.2001 | Zürich | Schweiz | 0- 5 | WM-Q. | 0 | |
| 43 | 02.06.2001 | Ljubljana | Slowenien | 0- 2 | WM-Q. | 0 | |
| 44 | 06.06.2001 | Luxemburg | Russland | 1- 2 | WM-Q. | 0 | |
| 45 | 15.08.2001 | Monnerich | Georgien | 0- 3 | Fr. | 0 | |
| 46 | 01.09.2001 | Toftir | Färöer Inseln | 0- 1 | WM-Q. | 0 | |
| 47 | 05.09.2001 | Luxemburg | Schweiz | 0- 3 | WM-Q. | 0 | |
| 48 | 13.02.2002 | Hesperingen | Albanien | 0- 0 | Fr. | 0 | |
| 49 | 27.03.2002 | Hesperingen | Lettland | 0- 3 | Fr. | 0 | |
| 50 | 17.04.2002 | Hesperingen | Liechtenstein | 3- 3 | Fr. | 0 | |
| 51 | 21.08.2002 | Luxemburg | Marokko | 0- 2 | Fr. | 0 | 80' Ausw. |
| 52 | 05.09.2002 | Luxemburg | Israel | 0- 5 | Fr. | 0 | |
| 53 | 12.10.2002 | Kopenhagen | Dänemark | 0- 2 | EM-Q. | 0 | 83' Ausw. |
| 54 | 16.10.2002 | Luxemburg | Rumänien | 0- 7 | EM-Q. | 0 | 76' Ausw. |
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK