H O F F M A N N  Nicolas "Nicky"

noch kein Bild

Geboren:

 19.08.1940

Verein(e): CS Grevenmacher, Aris Bonneweg, Etzella Ettelbrück
Spiele:

50

Tore:

2

       
Erstes Spiel:

 02.10.1960

Letztes Spiel:

 26.04.1972

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

 11 Jahre 6 Monate 25 Tage

WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel  / 
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebniss: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 02.10.1960 Luxemburg Belgien B 2- 4 Fr. 0 46' Einw.
2 19.10.1960 Luxemburg England 0- 9 WM-Q. 0  
3 06.09.1961 Wuppertal Deutschland B 0- 5 Fr. 0 46' Einw.
4 28.09.1961 London England 1- 4 WM-Q. 0  
5 08.10.1961 Luxemburg Portugal 4- 2 WM-Q. 1  
6 12.11.1961 Turnhout Belgien B 1- 2 Fr. 0  
7 10.12.1961 Esch/Alzette Frankreich B 0- 2 Fr. 0  
8 07.03.1962 Arnheim Niederlande B 0- 2 Fr. 0  
9 01.04.1962 Arlon Belgien B 1- 4 Fr. 0  
10 11.04.1962 Luxemburg U.d.S.S.R. 1- 3 Fr. 0  
11 03.03.1963 Ostende Belgien B 0- 3 Fr. 0  
12 01.05.1963 Mulhouse Frankreich Amateure 0- 4 Fr. 0  
13 11.09.1963 Amsterdam Niederlande 1- 1 EM-Q. 0  
14 27.10.1963 Esch/Alzette Frankreich B 3- 3 Fr. 0  
15 01.12.1963 Beringen Belgien B 2- 4 Fr. 0  
16 20.03.1966 Esch/Alzette Italien B 0- 3 Fr. 0  
17 17.04.1966 Luxemburg Belgien B 1- 3 Fr. 0  
18 02.10.1966 Stettin Polen 0- 4 EM-Q. 0  
19 26.11.1966 Luxemburg Frankreich 0- 3 EM-Q. 0  
20 17.01.1967 Aachen Deutschland B 0- 2 Fr. 0  
21 29.01.1967 Barcelona Spanien B 0- 5 Fr. 0  
22 19.03.1967 Luxemburg Belgien 0- 5 EM-Q. 0  
23 22.11.1967 Brügge Belgien 0- 3 EM-Q. 0  
24 31.03.1968 Esch/Alzette Frankreich Amateure 1- 4 Fr. 0 46' Ausw.
25 17.04.1968 Luxemburg Niederlande B 3- 4 Fr. 0 75' Ausw.
26 01.05.1968 Luxemburg Belgien B 0- 1 Fr. 0 46' Ausw.
27 04.09.1968 Rotterdam Niederlande 0- 2 WM-Q. 0  
28 20.11.1968 Kopenhagen Dänemark 1- 5 Fr. 0  
29 08.12.1968 Luxemburg Belgien B 0- 1 Fr. 0  
30 26.03.1969 Rotterdam Niederlande 0- 4 WM-Q. 0  
31 10.04.1969 Luxemburg Mexiko 2- 1 Fr. 0  
32 20.04.1969 Krakau Polen 1- 8 WM-Q. 0  
33 23.04.1969 Sofia Bulgarien 1- 2 WM-Q. 0  
34 12.10.1969 Luxemburg Polen 1- 5 WM-Q. 0  
35 05.11.1969 Charleroi Belgien B 2- 3 Fr. 0  
36 07.12.1969 Luxemburg Bulgarien 1- 3 WM-Q. 0  
37 04.01.1970 Gzira Malta 1- 1 Fr. 1  
38 24.02.1971 Rotterdam Luxemburg 0- 6 EM-Q. 0  
39 03.03.1971 Luxemburg Deutschland Amateure 4- 2 Fr. 0  
40 04.04.1971 Esch/Alzette Österreich 1- 0 Ol.-Q. 0  
41 24.04.1971 Gera D.D.R. 1- 2 EM-Q. 0  
42 05.05.1971 Grieskirchen Österreich 2- 3 Ol.-Q. 0  
43 20.05.1971 Luxemburg Belgien 0- 4 Fr. 0  
44 30.05.1971 Marburg Österreich 0- 2 Ol.-Q. 0  
45 10.10.1971 Esch/Azette Frankreich B 1- 0 Fr. 0  
46 27.10.1971 Titograd Jugoslawien 0- 0 EM-Q. 0  
47 07.11.1971 Verviers Belgien 0- 1 Fr. 0  
48 17.11.1971 Eindhoven Niederlande 0- 8 EM-Q. 0  
49 11.02.1972 Aachen Deutschland Amateure 2- 2 Fr. 0  
50 26.04.1972 Pilsen C.S.S.R. 0- 6 Fr. 0  

Click to see website statistics

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK