H O F F M A N N Eric |
|||||||
|
|||||||
Geboren: |
21.06.1984 |
Verein(e): | Orania Vianden, Etzella Ettelbrück, Jeunesse Esch | ||||
Spiele: |
88 |
Tore: |
0 |
||||
Erstes Spiel: |
07.03.2002 |
Letztes Spiel: |
05.03.2014 |
Gesamtdauer Nationalmannschaft: |
11 Jahre 11 Monate 30 Tage |
||
WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel / | |||||||
Spiele: | Datum: | Ort: | Gegner: | Ergebnis: | Wettbewerb: | Tore: | Ein-/Auswechslung: |
1 | 07.03.2002 | Hesperingen | Lettland | 0- 3 | Fr. | 0 | 72' Einw. |
2 | 17.04.2002 | Hesperingen | Liechtenstein | 3- 3 | Fr. | 0 | |
3 | 21.08.2002 | Luxemburg | Marokko | 0- 2 | Fr. | 0 | |
4 | 12.10.2002 | Kopenhagen | Dänemark | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
5 | 16.10.2002 | Luxemburg | Rumänien | 0- 7 | EM-Q. | 0 | |
6 | 20.11.2002 | Hesperingen | Kap Verde | 0- 0 | Fr. | 0 | |
7 | 29.03.2003 | Zenica | Bosnien/Herzegowina | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
8 | 02.04.2003 | Luxemburg | Norwegen | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
9 | 30.04.2003 | Budapest | Ungarn | 1- 5 | Fr. | 0 | 74' Ausw. |
10 | 19.08.2003 | Esch/Alzette | Malta | 1- 1 | Fr. | 0 | |
11 | 06.09.2003 | Ploiesti | Rumänien | 0- 4 | EM-Q. | 0 | |
12 | 10.09.2003 | Luxemburg | Bosnien/Herzegowina | 0- 1 | EM-Q. | 0 | |
13 | 11.10.2003 | Oslo | Norwegen | 0- 1 | EM-Q. | 0 | |
14 | 20.11.2003 | Hesperingen | Moldawien | 1- 2 | Fr. | 0 | |
15 | 31.03.2004 | Luxemburg | Bosnien/Herzegowina | 1- 2 | Fr. | 0 | |
16 | 18.08.2004 | Bratislava | Slowakei | 1- 3 | WM-Q. | 0 | |
17 | 04.09.2004 | Tallinn | Estland | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
18 | 08.09.2004 | Luxemburg | Lettland | 3- 4 | WM-Q. | 0 | |
19 | 09.10.2004 | Luxemburg | Russland | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
20 | 13.10.2004 | Luxemburg | Liechtenstein | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
21 | 17.11.2004 | Luxemburg | Portugal | 0- 5 | WM-Q. | 0 | |
22 | 30.03.2005 | Riga | Lettland | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
23 | 08.06.2005 | Luxemburg | Slowakei | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
24 | 03.09.2005 | Faro-Loulé | Portugal | 0- 6 | WM-Q. | 0 | |
25 | 07.09.2005 | Vaduz | Liechtenstein | 0- 3 | WM-Q. | 0 | |
26 | 08.10.2005 | Moskau | Russland | 1- 5 | WM-Q. | 0 | |
27 | 12.10.2005 | Luxemburg | Estland | 0- 2 | WM-Q. | 0 | |
28 | 16.11.2005 | Hesperingen | Kanada | 0- 1 | Fr. | 0 | |
29 | 27.05.2006 | Freiburg | Deutschland | 0- 7 | Fr. | 0 | |
30 | 03.06.2006 | Metz | Portugal | 0- 3 | Fr. | 0 | |
31 | 08.06.2006 | Luxemburg | Ukraine | 0- 3 | Fr. | 0 | |
32 | 16.08.2006 | Luxemburg | Türkei | 0- 1 | Fr. | 0 | |
33 | 02.09.2006 | Luxemburg | Niederlande | 0- 1 | EM-Q. | 0 | |
34 | 06.09.2006 | Hesperingen | Lettland | 0- 0 | Fr. | 0 | |
35 | 07.10.2006 | Celje | Slowenien | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
36 | 15.11.2006 | Luxemburg | Togo | 0- 0 | Fr. | 0 | |
37 | 07.02.2007 | Hesperingen | Gambia | 2- 1 | Fr. | 0 | |
38 | 24.03.2007 | Luxemburg | Weissrussland | 1- 2 | EM-Q. | 0 | |
39 | 28.03.2007 | Piatra Neamt | Rumänien | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
40 | 02.06.2007 | Tirana | Albanien | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
41 | 06.06.2007 | Luxemburg | Albanien | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
42 | 22.08.2007 | Luxemburg | Georgien | 0- 0 | Fr. | 0 | |
43 | 08.09.2007 | Luxemburg | Slowenien | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
44 | 12.09.2007 | Sofia | Bulgarien | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
45 | 17.10.2007 | Luxemburg | Rumänien | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
46 | 17.11.2007 | Rotterdam | Niederlande | 0- 1 | EM-Q. | 0 | |
47 | 30.01.2008 | Riad | Saudi Arabien | 1- 2 | Fr. | 0 | |
48 | 26.03.2008 | Luxemburg | Wales | 0- 2 | Fr. | 0 | |
49 | 27.05.2008 | Luxemburg | Kap Verde | 1- 1 | Fr. | 0 | |
50 | 20.08.2008 | Luxemburg | Mazedonien | 1- 4 | Fr. | 0 | |
51 | 06.09.2008 | Luxemburg | Griechenland | 0- 3 | WM-Q. | 0 | |
52 | 10.09.2008 | Zürich | Schweiz | 2- 1 | WM-Q. | 0 | |
53 | 15.10.2008 | Luxemburg | Moldawien | 0- 0 | WM-Q. | 0 | |
54 | 19.11.2008 | Luxemburg | Belgien | 1- 1 | Fr. | 0 | |
55 | 28.03.2009 | Luxemburg | Lettland | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
56 | 01.04.2009 | Riga | Lettland | 0- 2 | WM-Q. | 0 | 80' Ausw. |
57 | 12.08.2009 | Luxemburg | Litauen | 0- 1 | Fr. | 0 | |
58 | 05.09.2009 | Chisinau | Moldawien | 0- 0 | WM-Q. | 0 | |
59 | 09.09.2009 | Tel Aviv | Israel | 0- 7 | WM-Q. | 0 | |
60 | 14.10.2009 | Athen | Griechenland | 1- 2 | WM-Q. | 0 | |
61 | 03.03.2010 | Luxemburg | Aserbaidschan | 1- 2 | Fr. | 0 | 67' Ausw. |
62 | 04.06.2010 | Hesperingen | Färöer Inseln | 0- 0 | Fr. | 0 | 59' Einw. |
63 | 11.08.2010 | Llanelli | Wales | 1- 5 | Fr. | 0 | |
64 | 03.09.2010 | Luxemburg | Bosnien/Herzegowina | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
65 | 07.09.2010 | Tirana | Albanien | 0- 1 | EM-Q. | 0 | |
66 | 08.10.2010 | Luxemburg | Weissrussland | 0- 0 | EM-Q. | 0 | |
67 | 12.10.2010 | Metz | Frankreich | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
68 | 17.11.2010 | Luxemburg | Algerien | 0- 0 | Fr. | 0 | |
69 | 09.02.2011 | Luxemburg | Slowakei | 2- 1 | Fr. | 0 | |
70 | 25.03.2011 | Luxemburg | Frankreich | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
71 | 29.03.2011 | Piatra Neamt | Rumänien | 1- 3 | EM-Q. | 0 | |
72 | 03.06.2011 | Luxemburg | Ungarn | 0- 1 | Fr. | 0 | |
73 | 07.06.2011 | Minsk | Weissrussland | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
74 | 10.08.2011 | Faro-Loulé | Portugal | 0- 5 | Fr. | 0 | |
75 | 02.09.2011 | Luxemburg | Rumänien | 0- 2 | EM-Q. | 0 | 75' Ausw. |
76 | 15.11.2011 | Luxemburg | Schweiz | 0- 1 | Fr. | 0 | |
77 | 29.02.2012 | Luxemburg | Mazedonien | 2- 1 | Fr. | 0 | 92' Einw. |
78 | 02.06.2012 | Luxemburg | Malta | 0- 2 | Fr. | 0 | 35' Einw. |
79 | 15.08.2012 | Obercorn | Georgien | 1- 2 | Fr. | 0 | 46' Ausw. |
80 | 11.09.2012 | Belfast | Nordirland | 1- 1 | WM-Q. | 0 | 92' Einw. |
81 | 12.10.2012 | Luxemburg | Israel | 0- 6 | WM-Q. | 0 | 78' Einw. |
82 | 16.10.2012 | Ramat Gan | Israel | 0- 3 | WM-Q. | 0 | |
83 | 05.02.2013 | Valence | Armenien | 1- 1 | Fr. | 0 | |
84 | 22.03.2013 | Luxemburg | Aserbaidschan | 0- 0 | WM-Q. | 0 | |
85 | 26.03.2013 | Luxemburg | Finnland | 0- 3 | Fr. | 0 | |
86 | 07.06.2013 | Baku | Aserbaidschan | 1- 1 | WM-Q. | 0 | |
87 | 17.11.2013 | Luxemburg | Montenegro | 1- 4 | Fr. | 0 | 46' Einw. |
88 | 05.03.2014 | Luxemburg | Kap Verde | 0- 0 | Fr. | 0 | 56' Ausw. |
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK