H E L L E R S  Guy

Geboren:

 10.10.1964

Verein(e): FC Metz, Standard Liège
Spiele:

55

Tore:

2

       
Erstes Spiel:

 09.10.1982

Letztes Spiel:

 11.10.1997

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

 15 Jahre 0 Monate 3 Tage

WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel  / 
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebniss: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 09.10.1982 Luxemburg Griechenland 0- 2 EM-Q. 0  
2 10.11.1982 Luxemburg Dänemark 1- 2 EM-Q. 0  
3 15.12.1982 London England 0- 9 EM-Q. 0  
4 12.10.1983 Kopenhagen Dänemark 0- 6 EM-Q. 0  
5 16.11.1983 Luxemburg England 0- 4 EM-Q. 0  
6 14.12.1983 Piräus Griechenland 0- 1 EM-Q. 0  
7 29.02.1984 Luxemburg Spanien 0- 1 Fr. 0  
8 13.10.1984 Luxemburg Frankreich 0- 4 WM-Q. 0  
9 17.11.1984 Esch/Alzette D.D.R. 0- 5 WM-Q. 0  
10 05.12.1984 Sofia Bulgarien 0- 4 WM-Q. 0  
11 27.03.1985 Zenica Jugoslawien 0- 1 WM-Q. 0  
12 24.04.1985 Ettelbrück Island 0- 0 Fr. 0  
13 01.05.1985 Luxemburg Jugoslawien 0- 1 WM-Q. 0  
14 18.05.1985 Potsdam D.D.R. 1- 3 WM-Q. 0  
15 25.09.1985 Luxemburg Bulgarien 1- 3 WM-Q. 0  
16 30.10.1985 Paris Frankreich 0- 6 WM-Q. 0  
17 12.11.1986 Glasgow Schottland 0- 3 EM-Q. 0  
18 30.04.1987 Luxemburg Bulgarien 1- 4 EM-Q. 0  
19 20.05.1987 Sofia Bulgarien 0- 3 EM-Q. 0  
20 28.05.1987 Luxemburg Irland 0- 2 EM-Q. 0  
21 09.09.1987 Dublin Irland 1- 2 EM-Q. 0  
22 11.11.1987 Bruxelles Belgien 0- 3 EM-Q. 0  
23 21.09.1988 Luxemburg Schweiz 1- 4 WM-Q. 0  
24 18.10.1988 Esch/Alzette C.S.S.R. 0- 2 WM-Q. 0  
25 09.05.1989 Prag C.S.S.R. 0- 4 WM-Q. 0  
26 11.10.1989 Saarbrücken Portugal 0- 3 WM-Q. 0  
27 25.10.1989 Bruxelles Belgien 1- 1 WM-Q. 1  
28 15.11.1989 St.Gallen Schweiz 1- 2 WM-Q. 0  
29 31.10.1990 Luxemburg Deutschland 2- 3 EM-Q. 0  
30 14.11.1990 Luxemburg Wales 0- 1 EM-Q. 0  
31 27.02.1991 Bruxelles Belgien 0- 3 EM-Q. 0  
32 11.09.1991 Luxemburg Belgien 0- 2 EM-Q. 0  
33 13.11.1991 Cardiff Wales 0- 1 EM-Q. 0  
34 18.12.1991 Leverkusen Deutschland 0- 4 EM-Q. 0  
35 09.09.1992 Luxemburg Ungarn 0- 3 WM-Q. 0  
36 28.10.1992 Moskau Russland 0- 2 WM-Q. 0  
37 17.02.1993 Athen Griechenland 0- 2 WM-Q. 0  
38 14.04.1993 Luxemburg Russland 0- 4 WM-Q. 0  
39 20.05.1993 Luxemburg Island 1- 1 WM-Q. 0  
40 08.09.1993 Reykjavik Island 0- 1 WM-Q. 0  
41 27.10.1993 Budapest Ungarn 0- 1 WM-Q. 0  
42 12.10.1994 Minsk Weissrussland 0- 2 EM-Q. 0  
43 14.12.1994 Rotterdam Niederlande 0- 5 EM-Q. 0  
44 22.02.1995 Ta'Qali Malta 1- 0 EM-Q. 0  
45 26.04.1995 Oslo Norwegen 0- 5 EM-Q. 0  
46 07.06.1995 Luxemburg Tschechien 1- 0 EM-Q. 1  
47 06.09.1995 Luxemburg Malta 1- 0 EM-Q. 0  
48 11.10.1995 Luxemburg Weissrussland 0- 0 EM-Q. 0  
49 15.11.1995 Prag Tschechien 0- 3 EM-Q. 0  
50 08.10.1996 Luxemburg Bulgarien 1- 2 WM-Q. 0  
51 15.12.1996 Tel Aviv Israel 0- 1 WM-Q. 0  
52 30.04.1997 Moskau Russland 0- 3 WM-Q. 0  
53 08.06.1997 Burgas Bulgarien 0- 4 WM-Q. 0  
54 07.09.1997 Luxemburg Zypern 1- 3 WM-Q. 0  
55 11.10.1997 Limassol Zypern 0- 2 WM-Q. 0  

Click to see website statistics

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK