Die ewige Tabelle der 2. Division

gibt es erst seit der Saison 1920/1921

von 1920/1921 bis 1931/1932 - Dritte Division 

von 1932/1933 bis 1939/1940 - Zweite Division 

von 1940/1941 bis 1943/1944 - Gauliga Moselland (keine luxemburgische Meisterschaft)

1944/1945 keine unterklassige Divisionen 

von 1945/1946 bis heute - Zweite Division 

Saison 1920/1921 - 2023/2024

Gesamtbilanz

Die Tabelle wird nach der Dreipunkteregel errechnet
  Verein Spiele   G U V   Punkte   Tore   Diff.
1. Jeunesse Biwer 1259   553 239 467   1898   2570 : 2234   + 336
2. CS Sanem 1017   462 224 331   1610   2116 : 1680   + 436
3. FC Stengefort 931   443 156 332   1485   2071 : 1800   + 271
4. US Boevange/Attert 930   423 178 329   1447   2018 : 1683   + 335
5. US Esch 894   408 182 304   1406   1929 : 1569   + 360
6. Résidence Walferdange 926   399 160 367   1357   1975 : 1851   + 124
7. FC Koerich 896   364 189 343   1281   1904 : 1751   + 153
8. Racing Troisvierges 883   378 143 362   1277   1914 : 1852   + 62
9. Tricolore Gasperich 854   366 157 331   1255   1853 : 1659   + 194
10. Orania Vianden 700   376 114 210   1242   2001 : 1277   + 724
11. AS Lëtzebuerg 922   362 156 404   1242   1786 : 1924   - 138
12. FC Lorentzweiler 869   340 172 357   1192   1756 : 1815   - 59
13. Red Boys Aspelt 987   341 157 489   1180   1789 : 2351   - 562
14. Red Star Merl/Belair 755   342 135 278   1161   1518 : 1325   + 193
15. Titus Lamadelaine * 853   326 172 355   1150   1527 : 1562   - 35
16. Sporting Club Bettembourg 650   344 113 193   1145   1646 : 992   + 654
17. AS Hosingen 698   336 132 230   1140   1550 : 1176   + 374
18. The Belval Belvaux 609   339 116 154   1133   1417 : 825   + 592
19. Minière Lasauvage 870   320 157 393   1117   1456 : 1671   - 215
20. Una Strassen 789   320 155 314   1115   1533 : 1521   + 12
21. US Sandweiler 702   305 147 250   1062   1415 : 1206   + 209
22. Egalité Weimerskirch * 721   311 129 281   1062   1554 : 1453   + 101
23. Blo-Weiss Itzig 635   298 126 211   1020   1315 : 1067   + 248
24. Jeunesse Schieren 503   296 97 110   985   1220 : 721   + 499
25. Jeunesse Useldange 731   279 142 310   979   1487 : 1565   - 78
26. US Rambrouch 711   279 128 304   965   1309 : 1427   - 118
27. Rupensia Lusitanos Larochette 740   269 145 326   952   1439 : 1633   - 194
28. Alisontia Steinsel 704   263 157 284   946   1268 : 1386   - 118
29. Sporting Bertrange 620   279 106 235   943   1320 : 1173   + 147
30. Marisca Mersch 574   282 93 199   939   1340 : 1122   + 218
31. Jeunesse Gilsdorf 812   255 151 406   916   1369 : 1919   - 550
32. CS Hollerich * 557   273 94 190   913   1406 : 1117   + 289
33. FC Brouch 580   261 116 203   899   1147 : 984   + 163
34. Claravallis Clervaux 650   265 104 281   899   1581 : 1568   + 13
35. Minerva Lintgen 588   263 96 229   885   1239 : 1232   + 7
36. Etoile Sportive Clemency 670   245 146 279   881   1292 : 1396   - 104
37. SC Ell 589   256 99 234   867   1188 : 1120   + 68
38. FC Mamer 32 600   249 117 234   864   1234 : 1154   + 80
39. AS Colmar-Berg 634   247 121 266   862   1205 : 1236   - 31
40. AS Wincrange 452   256 88 108   856   1041 : 530   + 511
41. FC Munsbach 585   252 95 238   851   1213 : 1142   + 71
42. Jeunesse Canach 510   239 104 167   821   1102 : 830   + 272
43. Blue Boys Muhlenbach * 468   246 79 143   817   1295 : 844   + 451
44. SC Rédange * 598   237 106 255   817   1328 : 1411   - 83
45. US Reisdorf 690   216 134 340   782   1166 : 1551   - 385
46. US Mondorf-les-Bains 447   237 66 144   777   1157 : 844   + 313
47. Jeunesse Junglinster 577   217 126 234   777   1169 : 1239   - 70
48. FC Kopstal 33 653   218 114 321   768   1302 : 1627   - 325
49. AS Differdingen * 394   232 66 96   762   1117 : 617   + 500
50. FC Ehlerange 610   209 131 270   758   1005 : 1217   - 212
51. Daring Club Echternach 467   226 77 164   755   1038 : 947   + 91
52. FC Kehlen 521   215 98 208   743   1039 : 985   + 54
53. Cessange FC * 548   213 100 235   739   1108 : 1143   - 35
54. AS Remich * 438   207 90 141   711   940 : 727   + 213
55. Olympique Eischen * 516   208 82 226   706   988 : 1194   - 206
56. US Hostert 411   206 82 123   700   928 : 718   + 210
57. Blo-Weiss Medernach 576   194 116 266   698   952 : 1106   - 154
58. Mansfeldia Clausen * 534   197 100 237   691   1100 : 1121   - 21
59. Victoria Rosport 483   196 97 190   685   1141 : 1195   - 54
60. CS Oberkorn 373   208 60 105   684   987 : 554   + 433
61. FC 72 Erpeldingen 444   193 93 158   672   962 : 793   + 169
62. Etoile Sportive Schouweiler 457   185 105 167   660   910 : 1358   - 448
63. US Feulen 521   186 102 233   660   994 : 1137   - 143
64. FC Pratzerthal/Redange 423   192 78 153   654   861 : 808   + 53
65. Red Black Pfaffenthal * 414   192 71 151   647   863 : 751   + 112
66. Atert Bissen 413   191 73 149   646   874 : 769   + 105
67. US Bascharage * 507   182 82 243   628   1041 : 1185   - 144
68. CS Bourscheid 543   183 75 285   624   937 : 1282   - 345
69. Jeunesse Hautcharage * 386   183 71 132   620   934 : 736   + 198
70. Swift Hesperingen 432   180 74 178   614   1016 : 984   + 32
71. Luna Oberkorn 405   178 75 152   609   827 : 724   + 103
72. Olympia Christnach/Waldbillig 569   163 110 296   599   906 : 1261   - 355
73. Yellow Boys Weiler-la-Tour 452   163 109 180   598   768 : 823   - 55
74. US Mertert * 427   174 65 188   587   1061 : 1118   - 57
75. Berdenia Berbourg 416   170 76 170   586   823 : 865   - 42
76. CS Hobscheid * 362   172 66 124   582   756 : 601   + 155
77. Vinesca Ehnen * 460   157 98 205   569   804 : 982   - 178
78. Arminia Weidingen * 350   161 64 125   547   995 : 877   + 118
79. Jeunesse 07 Kayl * 492   151 94 247   547   854 : 1157   - 303
80. AS Pratzerthal * 447   146 89 212   527   797 : 1034   - 237
81. Syra Mensdorf 382   155 59 168   542   786 : 825   - 39
82. US Bous * 442   145 85 212   520   789 : 1004   - 215
83. FC 47 Bastendorf 298   151 51 96   504   711 : 531   + 180
84. SC Tétange * 279   146 58 75   496   559 : 370   + 189
85. FC Schengen 404   133 61 210   460   772 : 979   - 207
86. Gold a Ro't Wiltz * 362   130 65 167   455   791 : 938   - 147
87. US Moutfort/Medingen 447   123 80 244   449   641 : 1100   - 459
88. US Berdorf/Consdorf 260   129 57 74   444   544 : 377   + 167
89. Arantia Berdorf * 428   125 69 234   444   794 : 1175   - 381
90. GB Harlange/Tarchamps 312   125 61 126   436   612 : 621   - 9
91. Koeppchen Wormeldange * 225   131 30 64   423   683 : 420   + 263
92. Les Montagn. Weiswampach * 380   116 68 196   416   654 : 858   - 204
93. Racing Rodange * 277   115 54 108   399   562 : 513   + 49
94. FC Biekerech 431   100 66 265   366   625 : 1225   - 600
95. Rapid Neudorf * 201   110 30 61   360   556 : 367   + 189
96. Les Ardoisiers Perlé 430   103 47 280   356   713 : 1339   - 626
97. Young Boys Diekirch 216   104 42 70   354   475 : 355   + 120
98. US Niederwiltz * 205   105 31 69   346   516 : 418   + 98
99. FC Monnerich 320   91 72 157   345   579 : 792   - 213
100. Old Boys Consdorf * 202   94 38 70   320   418 : 354   + 64
101. Sporting Mertzig 208   95 32 81   317   469 : 442   + 27
102. FC Beyren-Udinesina * 290   70 76 144   286   356 : 631   - 275
103. The National Schifflingen * 178   70 51 57   261   313 : 241   + 72
104. Avenir Flaxweiler * 242   70 47 125   257   416 : 605   - 189
105. AS Schifflingen * 164   73 35 56   254   381 : 307   + 74
106. Etzella Ettelbrück 136   73 25 38   244   439 : 257   + 182
107. FF Norden 02 132   69 33 30   240   292 : 168   + 124
108. CS Grevenmacher 159   70 21 68   231   416 : 372   + 44
109. FC Schifflingen 95 130   70 20 40   230   279 : 186   + 93
110. Kiischpelt Wilwerwiltz 222   58 46 118   220   355 : 555   - 200
111. Racing Heiderscheid/Eschdorf 211   57 41 113   212   316 : 427   - 111
112. Spora Luxemburg II 154   63 21 70   210   342 : 317   + 25
113. FC Flaxweiler/Beyren * 156   61 22 73   205   297 : 348   - 51
114. Jeunesse Esch II 135   59 27 49   204   249 : 225   + 24
115. Iska Boys Simmern * 196   56 28 112   196   309 : 539   - 230
116. Jeunesse Wasserbillig * 100   60 15 25   195   339 : 165   + 174
117. Union Remich/Bous 104   57 22 25   193   225 : 131   + 94
118. FC Red Black/Egalité 07 130   54 24 52   186   217 : 203   + 14
119. Les Aiglons Dalheim 238   47 38 153   179   328 : 657   - 329
120. FC Wiltz 71 II 113   50 20 43   170   235 : 215   + 20
121. Union Luxemburg II 88   50 16 22   166   216 : 143   + 73
122. FC Hamm 37 * 142   49 19 74   166   256 : 445   - 189
123. US Folschette 203   42 31 130   157   283 : 685   - 402
124. RM 86 Luxemburg * 88   45 18 25   153   214 : 126   + 88
125. FC Noertzange HF 159   39 24 98   141   217 : 471   - 254
126. Etzella Ettelbrück II 132   35 25 72   130   191 : 291   - 100
127. Excelsior Grevels 166   33 29 104   128   193 : 451   - 258
128. Avenir Beggen 57   38 9 10   123   141 : 62   + 79
129. FC Rodange 91 52   35 6 11   111   158 : 62   + 96
130. F 91 Düdelingen II 69   32 12 25   108   157 : 134   + 23
131. Union Mertert/Wasserbillig 52   26 12 14   90   111 : 84   + 27
132. Fola Esch II 110   23 21 66   90   166 : 302   - 136
133. FC Weiswampach * 54   25 10 19   85   138 : 111   + 27
134. CS Grevenmacher II 88   20 22 46   82   115 : 199   - 84
135. Blue Star Schweicherthal * 87   24 9 54   81   162 : 267   - 105
136. FC Obercorn * 34   24 1 9   73   97 : 57   + 40
137. Sporting Mertzig II 44   21 8 15   71   102 : 103   - 1
138. Union 05 Kayl/Tétange 26   20 5 1   65   78 : 16   + 62
139. FC Wiltz 71 44   17 14 13   65   80 : 54   + 26
140. FC Luxemburg/Limpertsberg * 54   18 11 25   65   93 : 148   - 55
141. Forta Beaufort * 28   19 7 2   64   167 : 371   - 204
142. Alliance Aischdall H/E 26   18 6 2   60   77 : 37   + 40
143. US Düdelingen * 22   18 2 2   56   80 : 13   + 67
144. US Hagen * 58   15 11 32   56   110 : 172   - 62
145. JS Verlorenkost * 34   15 2 17   47   68 : 69   - 1
146. Red Boys Differdingen II * 44   12 10 22   46   70 : 94   - 24
147. Stade Düdelingen * 22   13 5 4   44   55 : 25   + 30
148. Blo-Giel Hupperdange * 44   12 7 25   43   57 : 105   - 48
149. Progrès Niederkorn II 22   12 6 4   42   42 : 22   + 20
150. CS Hobscheid II * 44   11 8 25   41   71 : 132   - 61
151. L'Alzette Steinsel * 28   11 4 13   37   65 : 79   - 14
152. The International Esch * 28   11 2 15   35   37 : 61   - 24
153. UN Käerjéng 97 II 22   9 5 8   32   51 : 38   + 13
154. Avenir Beggen II 22   9 5 8   32   30 : 26   + 4
155. Eclair Bettembourg * 20   9 4 7   31   52 : 29   + 23
156. White-Green Lorentzweiler * 32   10 1 21   31   71 : 92   - 21
157. Black Boys Bascharage * 26   8 5 13   29   41 : 57   - 16
158. Aris Bonneweg * 10   8 1 1   25   67 : 15   + 52
159. Etoile Sportive Luxemburg * 26   7 4 15   25   46 : 82   - 36
160. Young Boys Zolver * 24   6 5 13   23   31 : 67   - 36
161. FC Knaphoscheid/Selscheid * 36   6 5 25   23   40 : 122   - 82
162. Racing Heiderscheid * 42   6 3 33   21   50 : 164   - 114
163. D'Rief Schwebsange * 12   5 2 5   17   24 : 27   - 3
164. Hômecht Esch * 18   5 2 11   17   30 : 62   - 32
165. Ro'de Le'w Consthum * 34   4 5 25   17   39 : 129   - 90
166. US Merl * 24   5 1 18   16   22 : 65   - 43
167. Phalanx Kleinbettingen * 10   4 1 5   13   12 : 19   - 7
168. FC Bigonville * 22   4 1 17   13   41 : 115   - 74
169. Jeunesse Wilwerdingen * 24   4 1 19   13   38 : 100   - 62
170. Red Star Sandweiler * 20   3 3 14   12   30 : 77   - 47
171. FC Schifflingen 95 II 22   3 2 17   11   24 : 63   - 39
172. Tarwat Tarchamps * 22   3 2 17   11   29 : 76   - 47
173. Blue Boys Erpeld./Ettelbrück * 16   3 1 12   10   25 : 58   - 33
174. FC Harlange * 18   3 1 14   10   30 : 89   - 59
175. Diables Rouges Zolver * 18   3 1 14   10   14 : 79   - 65
176. US Rümelingen II 22   2 3 17   9   19 : 73   - 54
177. Jeunesse Monnerich * 22   2 3 17   9   16 : 70   - 54
178. Hoping Club Burange * 6   2 2 2   8   13 : 14   - 1
179. CS Rollingergrund * 6   2 2 2   8   14 : 21   - 7
180. Saint Michel Oberpallen * 16   2 2 12   8   19 : 59   - 40
181. Jeunesse Ospern * 22   2 1 19   7   29 : 81   - 52
182. Jeunesse Sportive Sanem * 10   1 2 7   5   12 : 34   - 22
183. Enfants de la Source Mondorf * 22   1 0 21   3   9 : 72   - 63
184. Red Star Mel/Belair II 22   0 2 20   2   19 : 89   - 70
185. Jeunesse Heisdorf * 22   0 2 20   2   20 : 178   - 158
186. Union Beckerich * 10   0 1 9   1   4 : 26   - 22
187. Green Star Wilwerdingen * 18   0 1 17   1   3 : 58   - 55
188. Excelsior Itzig * 8   0 0 8   0   13 : 50   - 37

* Die Saison 2019/2020 und 2020/201 wurden wegen der Corona Krise unterbrochen und später abgesagt.

 

* Die so markierten Mannschaften wurden aufgelöst oder haben fusioniert.

 

* Saison 1920/1921 - eine Endrunde um den Aufstieg fand statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1923/1924 - eine Endrunde um den Aufstieg fand statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1924/1925 - ein Spiel um Platz 1 fand statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1926/1927 - es fand ein Spiel um den Aufstieg statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1930/1931 - eine Endrunde um den Aufstieg fand statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1933/1934 - es fand ein Spiel um den Abstieg statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1936/1937 - es fand ein Spiel um den Aufstieg statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1938/1939 - es fand ein Spiel um den Abstieg statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Von 1940/1941 bis 1943/1944 wurde wegem dem 2. Weltkrieg keine Meisterschaft ausgetragen.

 

* Saison 1944/1945 - keine unterklassige Divisionen

 

* Saison 1946/1947 - es fand ein Spiel um den Abstieg statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1948/1949 - eine Endrunde um den Aufstieg fand statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1950/1951 - es fand ein Spiel um den Aufstieg statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1953/1954 - es fand ein Spiel um den Auf-/ und Abstieg statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1954/1955 - es fand ein Spiel um den Abstieg statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1956/1957 - es fand ein Spiel um den Aufstieg statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1958/1959 - es fand ein Spiel um den Aufstieg statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1960/1961 - es fand ein Spiel um den Abstieg statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1961/1962 - es fand ein Spiel um den Auf-/ und Abstieg statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1990/1991 - eine Endrunde um den Aufstieg fand statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1993/1994 - eine Endrunde um den Aufstieg fand statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1994/1995 - eine Endrunde um den Aufstieg fand statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1995/1996 - eine Endrunde um den Aufstieg fand statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1996/1997 - eine Endrunde um den Aufstieg fand statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1997/1998 - eine Endrunde um den Aufstieg fand statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1998/1999 - eine Endrunde um den Aufstieg fand statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 2000/2001 - eine Endrunde um den Aufstieg fand statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 2002/2003 - eine Endrunde um den Aufstieg fand statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 2003/2004 - eine Endrunde um den Aufstieg fand statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 2004/2005 - eine Endrunde um den Aufstieg fand statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 2005/2006 - eine Endrunde um den Aufstieg fand statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 2011/2012 - es fand ein Spiel um den Aufstieg statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Alle Play-off Spiele die zwischen Mannschaften aus der 1. Division und der 2. Division sowie die aus der 2. Division und 3. Division ausgetragen wurden, zählen nicht in der ewigen Tabelle.

 

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK