Die ewige Tabelle der Coupe FLF

 

Saison 1938/1939 - 2023/2024

Gesamtbilanz

Die Tabelle wird nach der Dreipunkteregel errechnet

87.
  Verein Spiele   G U V   Punkte   Tore   Diff.   Koeffizient
1. FC Kehlen 41   30 1 10   91   114 : 55   + 59   2.220
2. Minerva Lintgen 36   24 1 11   73   99 : 47   + 52   2.028
3. FC 47 Bastendorf 33   21 3 9   66   91 : 48   + 43   2.000
4. Koeppchen Wormeldange * 28   21 0 7   63   82 : 29   + 53   2.250
5. FC Lorentzweiler 30   21 0 9   63   79 : 38   + 41   2.100
6. Jeunesse Schieren 28   19 3 6   60   87 : 34   + 53   2.143
7. Atert Bissen 29   19 1 9   58   66 : 42   + 24   2.000
8. Sporting Bertrange 34   18 4 12   58   76 : 53   + 23   1.706
9. Jeunesse Junglinster 25   18 1 6   55   84 : 36   + 48   2.200
10. Alisontia Steinsel 23   17 1 5   52   65 : 42   + 23   2.261
11. The Belval Belvaux 30   16 4 10   52   81 : 45   + 36   1.733
12. Red Star Merl/Belair 28   16 3 9   51   69 : 41   + 28   1.821
13. Union Remich/Bous 26   16 2 8   50   69 : 48   + 21   1.923
14. FF Norden 02 20   16 1 3   49   65 : 26   + 39   2.450
15. Blo-Weiss Itzig 29   15 4 10   49   66 : 48   + 18   1.690
16. Jeunesse Useldange 29   16 1 12   49   82 : 70   + 12   1.690
17. Yellow Boys Weiler-la-Tour 23   16 0 7   48   65 : 30   + 35   2.087
18. Orania Vianden 26   15 1 10   46   77 : 55   + 22   1.769
19. Sporting Mertzig 27   15 0 12   45   58 : 53   + 5   1.667
20. Blo-Weiss Medernach 24   14 1 9   43   62 : 61   + 1   1.792
21. Marisca Mersch 22   14 0 8   42   58 : 31   + 27   1.909
22. Alliance Aischdall H/E 24   14 0 10   42   85 : 49   + 36   1.750
23. US Esch 22   13 1 8   40   63 : 36   + 27   1.818
24. CS Oberkorn 25   13 1 11   40   74 : 67   + 7   1.600
25. AS Hosingen 24   13 0 11  

39

  62 : 47   + 15   1.625
26. Union Mertert/Wasserbillig 20   12 1 7   37   57 : 38   + 19   1.850
27. Young Boys Diekirch 24   12 1 11   37   61 : 45   + 16   1.542
28. US Boevange/Attert 23   11 2 10   35   64 : 50   + 14   1.522
29. Avenir Beggen 23   11 2 10   35   39 : 36   + 3   1.522
30. US Berdorf/Consdorf 22   11 1 10   34   60 : 44   + 16   1.545
31. Union 05 Kayl/Tétange 16   11 0 5   33   43 : 23   + 20   2.062
32. FC Stengefort 21   11 0 10   33   64 : 45   + 19   1.571
33. Rupensia Lusitanos Larochette 23   10 3 10   33   54 : 61   - 7   1.435
34. Daring Club Echternach 22   10 2 10   32   42 : 49   - 7   1.455
35. Syra Mensdorf 21   10 1 10   31   43 : 39   + 4   1.476
36. GB Harlange/Tarchamps 22   10 1 11   31   56 : 55   + 1   1.409
37. FC Schengen 21   9 3 9   30   48 : 65   - 17   1.429
38. Berdenia Berbourg 20   9 2 9   29   42 : 41   + 1   1.450
39. FC Red Black/Egailté 07 21   9 2 10   29   44 : 40   + 4   1.381
40. AS Lëtzebuerg 23   9 2 12   29   38 : 49   - 11   1.261
41. Résidence Walferdange 18   9 1 8   28   36 : 39   - 3   1.556
42. CS Sanem 22   9 1 12   28   50 : 48   + 2   1.273
43. US Feulen 19   9 0 10   27   54 : 48   + 6   1.421
44. Blue Boys Muhlenbach * 15   8 2 5   26   43 : 32   + 11   1.733
45. FC Pratzerthal/Redange 20   8 1 11   25   40 : 48   - 8   1.250
46. CS Grevenmacher 11   8 0 3   24   28 : 13   + 15   2.182
47. FC Schifflingen 95 16   8 0 8   24   33 : 25   + 8   1.500
48. Cessange FC * 19   7 2 10   23   33 : 42   - 9   1.211
49. Etoile Sportive Clemency 11   7 2 12   23   35 : 73   - 38   1.095
50. Red Boys Aspelt 24   7 2 15   23   42 : 69   - 27   0.958
51. AS Wincrange 18   7 1 10   22   40 : 47   - 7   1.222
52. FC Noerztange HF 10   7 1 12   22   48 : 57   - 9   1.100
53. FC 72 Erpeldingen 11   7 0 4   21   35 : 24   + 11   1.909
54. FC Munsbach 18   7 0 11   21   32 : 41   - 9   1.167
55. Luna Oberkorn 18   7 0 11   21   26 : 47   - 21   1.167
56. Les Ardoisiers Perlé 21   7 0 14   21   32 : 69   - 37   1.000
57. FC Koerich 16   6 2 8   20   38 : 38   + 0   1.250
58. FC Rodange 91 9   6 1 2   19   24 : 15   + 9   2.111
59. Sporting Club Bettembourg 13   6 1 6   19   21 : 16   + 5   1.462
60. Minière Lasauvage 17   6 1 10   19   36 : 46   - 10   1.118
61. Racing Troisvierges 17   6 1 10   19   27 : 46   - 19   1.118
62. Vinesca Ehnen * 15   6 0 9   18   30 : 46   - 16   1.200
63. Jeunesse Gilsdorf 17   6 0 11   18   25 : 42   - 17   1.059
64. SC Ell 17   5 2 10   17   30 : 43   - 13   1.000
65. Titus Lamadelaine * 7   5 1 1   16   25 : 11   + 14   2.286
66. FC Ehlerange 16   5 1 10   16   19 : 38   - 19   1.000
67. Tricolore Gasperich 17   5 1 11   16   25 : 49   - 24   0.941
68. AS Colmar-Berg 19   5 1 13   16   32 : 67   - 35   0.842
69. US Düdelingen * 6   5 0 1   15   29 : 11   + 18   2.500
70. Jeunesse Biwer 16   4 0 12   12   23 : 43   - 20   0.750
71. US Rambrouch 16   3 3 10   12   27 : 56   - 29   0.750
72. US Folschette 16   4 0 12   12   29 : 64   - 35   0.750
73. Les Aiglons Dalheim 19   4 0 15   12   22 : 72   - 50   0.632
74. Red Boys Differdingen * 4   3 1 0   10   21 : 5   + 16   2.500
75. Etoile Sportive Schouweiler 15   3 1 11   10   18 : 50   - 32   0.667
76. Spora Luxemburg * 3   3 0 0   9   18 : 5   + 13   3.000
77. Progrès Niederkorn 3   3 0 0   9   10 : 4   + 6   3.000
78. Jeunesse Wasserbillig * 4   3 0 1   9   11 : 6   + 5   2.250
79. Rapid Neudorf * 4   3 0 1   9   9 : 6   + 3   2.250
80. Fola Esch 5   3 0 2   9   22 : 15   + 7   1.800
81. FC Flaxweiler/Beyren * 5   3 0 2   9   16 : 10   + 6   1.800
82. The National Schifflingen * 6   3 0 3   9   20 : 13   + 7   1.500
83. US Sandweiler 8   3 0 5   9   19 : 25   - 6   1.125
84. US Moutfort/Medingen 14   3 0 11   9   22 : 45   - 23   0.643
85. Claravallis Clervaux 15   3 0 12   9   21 : 46   - 25   0.600
86. CS Bourscheid 15   3 0 12   9   19 : 65   - 46   0.600
87. US Reisdorf 16   3 0 13   9   23 : 55  

- 32

  0.563
88. US Mertert * 4   2 2 0   8   8 : 5   + 3   2.000
89. FC Biekerech 15   2 1 12   7   34 : 78   - 44   0.467
90. AS Remich * 2   2 0 0   6   14 : 2   + 12   3.000
91. Stade Düdelingen 3   2 0 1   6   12 : 2   + 10   2.000
92. Jeunesse Esch 3   2 0 1   6   18 : 10   + 8   2.000
93. Jeunesse 07 Kayl * 4   2 0 2   6   15 : 12   + 3   1.500
94. SC Tétange * 4   2 0 2   6   8 : 8   + 0   1.500
95. Excelsior Grevels 15   2 0 13   6   25 : 69   - 44   0.400
96. Racing Heiderscheid/Eschdorf 15   2 0 13   6   15 : 61   - 46   0.400
97. FC Kopstal 33 16   2 0 14   6   16 : 88   - 72   0.375
98. FC Monnerich 4   1 1 2   4   6 : 15   - 9   1.000
99. FC Brouch 13   1 1 11   4   12 : 55   - 43   0.308
100. FC Mamer 32 2   1 0 1   3   5 : 4   + 1   1.500
101. FC Luxemburg City 2   1 0 1   3   3 : 2   + 1   1.500
102. AS Differdingen * 2   1 0 1   3   7 : 7   + 0   1.500
103. Red Black Pfaffenthal * 2   1 0 1   3   3 : 4   - 1   1.500
104. AS Schifflingen * 3   1 0 2   3   5 : 14   - 9   1.000
105. US Niederwiltz * 4   1 0 3   3   4 : 15   - 11   0.750
106. Olympia Christnach/Waldbillig 12   1 0 11   3   18 : 54   - 36   0.250
107. Etzella Ettelbrück 3   0 1 2   1   3 : 8   - 5   0.333
108. Gold a Ro't Wiltz * 3   0 1 2   1   3 : 12   - 9   0.333
109. CS Petingen * 1   0 0 1   0   2 : 3   - 1   0.000
110. Una Strassen 1  0 0 1   0   2 : 3   - 1   0.000
111. Aris Bonneweg * 1   0 0 1   0   3 : 5   - 2   0.000
112. US Mondorf-les-Bains 1   0 0 1   0   0 : 2   - 2   0.000
113. Mansfeldia Clausen * 1   0 0 1   0   0 : 11   - 11   0.000
114. Egalité Weimerskirch * 2   0 0 2   0   1 : 7   - 6   0.000
115. Chiers Rodange * 3   0 0 3   0   3 : 9   - 6   0.000
116. Kiischpelt Wilwerwiltz 14   0 0 14   0   11 : 54   - 43   0.000

* Die Saison 2019/2020 und 2020/2021 wurden wegen der Corona Krise unterbrochen und später abgesagt.


* Die so markierten Mannschaften wurden aufgelöst oder haben fusioniert.

* Bei einer Entscheidung durch Elfmeterschiessen zählt das Ergebniss nach 120 Minuten.

 

* Der Koeffizient errechnet sich durch die erzielten Punkte geteilt durch die Anzahl der Spiele. Die absolute Erfolgsquote wäre demnach 3,000.


H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK