Die Europapokalstatistik vom Futsal | ||||
Champions-League | ||||
Saison: | Spiel | Ergebniss: | Trainer: | Tore: |
2018/2019 | 1. Qualifikationsrunde - Turnier in Polen | |||
Varna City - RFCU Luxemburg | 5- 3 | ??? | Valente Soares Rafael (2), Pereira Gonçalves Michael | |
Rekord Bielsko-Biala - RFCU Luxemburg | 11- 2 | ??? | Pereira Gonçalves Michael, Da Silva Rodrigues Tiago | |
RFCU Luxemburg - Cardiff University | 6- 3 | ??? | Monteiro da Veiga Joé, Da Silva Guedes Steve (2), Soares Carlos (2), Maia Santos Silva Felipe Jorge | |
2019/2020 | 1. Qualifikationsrunde - Turnier in Österreich | |||
RFCU Luxemburg - Allstars Wiener Neustadt | 3- 6 | ??? | Soares Carlos (2), Valente Soares Rafael | |
RFCU Luxemburg - TSV Weilimdorf | 3- 9 | ??? | Soares Carlos (2), Monteiro da Veiga Joé | |
Sparta Belfast - RFCU Luxemburg | 4- 8 | ??? | Agovic Admir (2), Valente Soares Rafael, Teves Rocha André Joao, Monteiro da Veiga Joé (3), Peixao Guerrinha Joao Carlos | |
2020/2021 | Vorrunde | |||
FC Differdingen 03 - London Helvecia | 6- 0 | Amaral Bruno | Fred Torres Frederico (3), Djo Fernandes Jorge, Teka Costa Dias César (2) |
H O M E oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK