| Die Europapokalstatistik | ||||
| Champions-League (Europapokal der Landesmeister) | ||||
| Saison: | Spiel | Ergebniss: | Trainer: | Tore: |
| 1956/1957 | Qualifikation | |||
| Borussia Dortmund - Spora Luxemburg | 4- 3 | Macho Willi | Boreux Marc (3x) | |
| Spora Luxemburg - Borussia Dortmund | 2- 1 | Macho Willi | Fiedler Jean-Pierre, Letsch Léon | |
| Entscheidungsspiel | ||||
| Borussia Dortmund - Spora Luxemburg | 7- 0 | Macho Willi | ||
| 1957/1958 | Qualifikation | |||
| Stade Düdelingen - Roter Stern Belgrad | 0- 5 | |||
| Roter Stern Belgrad - Stade Düdelingen | 9- 1 | Rongoni Jose | ||
| 1958/1959 | Qualifikation | |||
| Jeunesse Esch - IFK Göteborg | 1- 2 | Berry George | May Paul "Schnuck" | |
| IFK Göteborg - Jeunesse Esch | 0- 1 | Berry George | May Paul "Schnuck" | |
| Entscheidungsspiel | ||||
| IFK Göteborg - Jeunesse Esch | 5- 1 | Berry George | Meurisse Jules | |
| 1959/1960 | Qualifikation | |||
| Jeunesse Esch - LKS Lodz | 5- 0 | Berry George | Meurisse Jules (2x), May Paul "Schnuck", Theis Marcel, Schaack Albert, | |
| LKS Lodz - Jeunesse Esch | 2- 1 | Berry George | Jann Ernest | |
| Achtelfinale | ||||
| Real Madrid - Jeunesse Esch | 7- 0 | Berry George | ||
| Jeunesse Esch - Real Madrid | 2- 5 | Berry George | Theis Marcel, Schaack Albert | |
| 1960/1961 | Qualifikation | |||
| Stade Reims - Jeunesse Esch | 6- 1 | Berry George | Meurisse Jules | |
| Jeunesse Esch - Stade Reims | 0- 5 | Berry George | ||
| 1961/1962 | Vorrunde | |||
| Spora Luxemburg - BK 1913 Odense | 0- 6 | |||
| BK 1913 Odense - Spora Luxemburg | 9- 2 | Bruns Günter, Leer Jean | ||
| 1962/1963 | Vorrunde | |||
| AC Mailand - Union Luxemburg | 8- 0 | Berry George | ||
| Union Luxemburg - AC Mailand | 0- 6 | Berry George | ||
| 1963/1964 | Vorrunde | |||
| Haka Valkeakoski - Jeunesse Esch | 4- 1 | Theis Marcel | ||
| Jeunesse Esch - Haka Valkeakoski | 4- 0 | Theis Marcel (2x), May Paul "Schnuck", Langer Pitt | ||
| Achtelfinale | ||||
| Jeunesse Esch - Partizan Belgrad | 2- 1 | May Paul "Schnuck", Theis Marcel | ||
| Partizan Belgrad - Jeunesse Esch | 6- 2 | Langer Pitt, Bach Jacques | ||
| 1964/1965 | Vorrunde | |||
| Aris Bonneweg - Benfica Lissabon | 1- 5 | Hoffmann Nicolas "Nicky" | ||
| Benfica Lissabon - Aris Bonneweg | 5- 1 | Schreiner Johny | ||
| 1965/1966 | Vorrunde | |||
| Stade Düdelingen - Benfica Lissabon | 0- 8 | |||
| Benfica Lissabon - Stade Düdelingen | 10- 0 | |||
| 1966/1967 | Vorrunde | |||
| Aris Bonneweg - Linfield Belfast | 3- 3 | Heger Bert, Hoffmann Nicolas "Nicky", Kirchens Josy | ||
| Linfield Belfast - Aris Bonneweg | 6- 1 | Schreiner Johny | ||
| 1967/1968 | Vorrunde | |||
| Valur Reykjavik - Jeunesse Esch | 1- 1 | Di Genova Dominique | ||
| Jeunesse Esch - Valur Reykavik | 3- 3 n.V. | Hnatow Jean-Pierre, Di Genova Dominique, Langer Pitt | ||
| * Valur Reykjavik durch Losentscheid qualifiziert. | ||||
| 1968/1969 | Vorrunde | |||
| AEK Athen - Jeunesse Esch | 3- 0 | |||
| Jeunesse Esch - AEK Athen | 3- 2 | Hoffmann Jean-Pierre, Drouet Daniel, Langer Pitt | ||
| 1969/1970 | Vorrunde | |||
| AC Mailand - Avenir Beggen | 5- 0 | Boreux Marc | ||
| Avenir Beggen - AC Mailand | 0- 3 | Boreux Marc | ||
| 1970/1971 | Vorrunde | |||
| Jeunesse Esch - Panathinaikos Athen | 1- 2 | Di Genova Dominique | ||
| Panathinaikos Athen - Jeunesse Esch | 5- 0 | |||
| 1971/1972 | Qualifikation | |||
| CF Valencia - Union Luxemburg | 3- 1 | Clemen Raymond | ||
| Union Luxemburg - CF Valencia | 0- 1 | |||
| 1972/1973 | Vorrunde | |||
| Aris Bonneweg - Arges Pitesti | 0- 2 | |||
| Arges Pitesti - Aris Bonneweg | 4- 0 | |||
| 1973/1974 | Vorrunde | |||
| Jeunesse Esch - FC Liverpool | 1- 1 | Macho Willi | Dussier Gilbert | |
| FC Liverpool - Jeunesse Esch | 2- 0 | Macho Willi | ||
| 1974/1975 | Vorrunde | |||
| Jeunesse Esch - Fenerbahce Istanbul | 2- 3 | Mond Léon "Jang", Giuliani Robert | ||
| Fenerbahce Istanbul - Jeunesse Esch | 2- 0 | |||
| 1975/1976 | Vorrunde | |||
| Jeunesse Esch - Bayern München | 0- 5 | |||
| Bayern München - Jeunesse Esch | 3- 1 | Zwally André | ||
| 1976/1977 | Vorrunde | |||
| Ferencvaros TC - Jeunesse Esch | 5- 1 | Giuliani Robert | ||
| Jeunesse Esch - Ferencvaros TC | 2- 6 | Zwally André (2x) | ||
| 1977/1978 | Vorrunde | |||
| Celtic Glasgow - Jeunesse Esch | 5- 0 | |||
| Jeunesse Esch - Celtic Glasgow | 1- 6 | Giuliani Robert | ||
| 1978/1979 | Vorrunde | |||
| Real Madrid - Progrès Niederkorn | 5- 0 | |||
| Progrès Niederkorn - Real Madrid | 0- 7 | |||
| 1979/1980 | Vorrunde | |||
| Red Boys Differdingen - Omonia Nikosia | 2- 1 | Di Domenico Marcel, Wagner Nico | ||
| Omonia Nikosia - Red Boys Differdingen | 6- 1 | Muller René | ||
| 1980/1981 | Vorrunde | |||
| Jeunesse Esch - Spartak Moskau | 0- 5 | |||
| Spartak Moskau - Jeunesse Esch | 4- 0 | |||
| 1981/1982 | Vorrunde | |||
| Progrès Niederkorn - Glentoran Belfast | 1- 1 | Meunier Hubert | ||
| Glentoran Belfast - Progrès Niederkorn | 4- 0 | |||
| 1982/1983 | Vorrunde | |||
| Avenir Beggen - Rapid Wien | 0- 5 | Bettinger Jean | ||
| Rapid Wien - Avenir Beggen | 8- 0 | Bettinger Jean | ||
| 1983/1984 | Vorrunde | |||
| Dynamo Berlin - Jeunesse Esch | 4- 1 | Scuto Denis | ||
| Jeunesse Esch - Dynamo Berlin | 0- 2 | |||
| 1984/1985 | Vorrunde | |||
| Avenir Beggen - IFK Göteborg | 0- 8 | Philipp Paul | ||
| IFK Göteborg - Avenir Beggen | 9- 0 | Philipp Paul | ||
| 1985/1986 | Vorrunde | |||
| Jeunesse Esch - Juventus Turin | 0- 5 | Pecqueur Alex | ||
| Juventus Turin - Jeunesse Esch | 4- 1 | Pecqueur Alex | Guillot Jean-Luc | |
| 1986/1987 | Vorrunde | |||
| Avenir Beggen - Austria Wien | 0- 3 | Clement Michel | ||
| Austria Wien - Avenir Beggen | 3- 0 | Clement Michel | ||
| 1987/1988 | Vorrunde | |||
| Aarhus GF - Jeunesse Esch | 4- 1 | Scholten Théo | ||
| Jeunesse Esch - Aarhus GF | 1- 0 | Theis Daniel | ||
| 1988/1989 | Vorrunde | |||
| Gornik Zabrze - Jeunesse Esch | 3- 0 | |||
| Jeunesse Esch - Gornik Zabrze | 1- 4 | Theis Daniel | ||
| 1989/1990 | Vorrunde | |||
| Spora Luxemburg - Real Madrid | 0- 3 | |||
| Real Madrid - Spora Luxemburg | 6- 0 | |||
| 1990/1991 | Vorrunde | |||
| Union Luxemburg - Dynamo Dresden | 1- 3 | Morocutti Patrick | ||
| Dynamo Dresden - Union Luxemburg | 3- 0 | |||
| 1991/1992 | Vorrunde | |||
| Union Luxemburg - Olympique Marseille | 0- 5 | |||
| Olympique Marseille - Union Luxemburg | 5- 0 | |||
| 1992/1993 | Vorrunde | |||
| Union Luxemburg - FC Porto | 1- 4 | Deville Frank | ||
| FC Porto - Union Luxemburg | 5- 0 | |||
| 1993/1994 | Vorrunde | |||
| Avenir Beggen - Rosenborg Trondheim | 0- 2 | Adams Albert | ||
| Rosenborg Trondheim - Avenir Beggen | 1- 0 | Adams Albert | ||
| 1994/1995 | Vorrunde | |||
| Avenir Beggen - Galatasaray Istanbul | 1- 5 | Adams Albert | Zaritski Mikhail | |
| Galatasaray Istanbul - Avenir Beggen | 4- 0 | Adams Albert | ||
| 1995/1996 und 1996/1997 nahmen die Mannschaften nur am UEFA-Pokal teil. | ||||
| 1997/1998 | Vorqualifikation | |||
| FC Sion - Jeunesse Esch | 4- 0 | Pecqueur Alex | ||
| Jeunesse Esch - FC Sion | 0- 1 | Pecqueur Alex | ||
| 1998/1999 | Vorqualifikation | |||
| Grasshopper Zürich - Jeunesse Esch | 6- 0 | Spitoni Maurice | ||
| Jeunesse Esch - Grasshopper Zürich | 0- 2 | Spitoni Maurice | ||
| 1999/2000 | 1. Qualifikationsrunde | |||
| Jeunesse Esch - Skonto Riga | 0- 2 | Brusco Eric | ||
| Skonto Riga - Jeunesse Esch | 8- 0 | Brusco Eric | ||
| 2000/2001 | 1. Qualifikationsrunde | |||
| F 91 Düdelingen - Levski Sofia | 0- 4 | Weis Carlo | ||
| Levski Sofia - F 91 Düdelingen | 2- 0 | Weis Carlo | ||
| 2001/2002 | 1. Qualifikationsrunde | |||
| F 91 Düdelingen - Skonto Riga | 1- 6 | Weis Carlo | Cicchirillo Frédéric | |
| Skonto Riga - F 91 Düdelingen | 0- 1 | Weis Carlo | Cicchirillo Frédéric | |
| 2002/2003 | 1. Qualifikationsrunde | |||
| F 91 Düdelingen - Vardar Skopje | 1- 1 | Weis Carlo | Remy Sébastien | |
| Vardar Skopje - F 91 Düdelingen | 3- 0 | Weis Carlo | ||
| 2003/2004 | 1. Qualifikationsrunde | |||
| CS Grevenmacher - Leotar Trebinje | 0- 0 | Herres Herbert | ||
| Leotar Trebinje - CS Grevenmacher | 2- 0 | Herres Herbert | ||
| 2004/2005 | 1. Qualifikationsrunde | |||
| Sheriff Tiraspol - Jeunesse Esch | 2- 0 | Lutz Roger | ||
| Jeunesse Esch - Sheriff Tiraspol | 1- 0 | Lutz Roger | Cardoni Manuel | |
| 2005/2006 | 1. Qualifikationsrunde | |||
| F 91 Düdelingen - Zrinjski Mostar | 0- 1 | Leflochmoan Michel | ||
| Zrinjski Mostar - F 91 Düdelingen | 0- 4 n.V. | Leflochmoan Michel | Gruszczynski Thomas (2x), Di Gregorio Joris, Hug Gaël | |
| 2. Qualifikationsrunde | ||||
| F 91 Düdelingen - Rapid Wien | 1- 6 | Leflochmoan Michel | Martine Stéphane | |
| Rapid Wien - F 91 Düdelingen | 3- 2 | Leflochmoan Michel | Gruszczynski Thomas, Eigentor | |
| 2006/2007 | 1. Qualifikationsrunde | |||
| F 91 Düdelingen - Rabotnicki Skopje | 0- 1 | Leflochmoan Michel | ||
| Rabotnicki Skopje - F 91 Düdelingen | 0- 0 | Leflochmoan Michel | ||
| 2007/2008 | 1. Qualifikationsrunde | |||
| F 91 Düdelingen - MSK Zilina | 1- 2 | Leflochmoan Michel | Di Gregorio Joris | |
| MSK Zilina - F 91 Düdelingen | 5- 4 | Leflochmoan Michel | Di Gregorio Joris, Hammami Nasreddine, Guthleber Laurent, Lukic Zarko | |
| 2008/2009 | 1. Qualifikationsrunde | |||
| F 91 Düdelingen - NK Domzale | 0- 1 | Leflochmoan Michel | ||
| NK Domzale - F 91 Düdelingen | 2- 0 | Leflochmoan Michel | ||
| 2009/2010 | 2. Qualifikationsrunde | |||
| FK Ventspils - F 91 Düdelingen | 3- 0 | Grosjean Marc | ||
| F 91 Düdelingen - FK Ventspils | 1- 3 | Grosjean Marc | Da Mota Daniel | |
| 2010/2011 | 2. Qualifikationsrunde | |||
| AIK Solna - Jeunesse Esch | 1- 0 | Müller Jacques | ||
| Jeunesse Esch - AIK Solna | 0- 0 | Müller Jacques | ||
| 2011/2012 | 1. Qualifikationsrunde | |||
| FC Santa Coloma - F 91 Düdelingen | 0- 2 | Theis Dan | Legros Jean-Sébastien, Caillet Jean-Philippe | |
| F 91 Düdelingen - FC Santa Coloma | 2- 0 | Theis Dan | Abdullei Amodou (2x) | |
| 2. Qualifikationsrunde | ||||
| NK Maribor - F 91 Düdelingen | 2- 0 | Theis Dan | ||
| F 91 Düdelingen - NK Maribor | 1- 3 | Theis Dan | Da Mota Daniel | |
| Europapokal der Pokalsieger | ||||
| Saison: | Spiel | Ergebniss: | Trainer: | Tore: |
| 1961/1962 | Achtelfinale | |||
| SC Motor Jena - Alliance Düdelingen | 7- 0 | |||
| SC Motor Jena - Alliance Düdelingen | 2- 2 | Cirelli Henri, Bellion Jacques | ||
| * Beide Spiele fanden in der D.D.R. statt. | ||||
| 1962/1963 | Qualifikation | |||
| Alliance Düdelingen - B 1909 Odense | 1- 1 | Zambon Jules | ||
| B 1909 Odense - Alliance Düdelingen | 8- 1 | Zambon Jules | ||
| 1963/1964 | Vorrunde | |||
| Hamburger SV - Union Luxemburg | 4- 0 | |||
| Union Luxemburg - Hamburger SV | 2- 3 | Winandy Constant, Bernardin Guy | ||
| 1964/1965 | Vorrunde | |||
| Union Luxemburg - TSV 1860 München | 0- 4 | |||
| TSV 1860 München - Union Luxemburg | 6- 0 | |||
| 1965/1966 | Vorrunde | |||
| SC Magdeburg - Spora Luxemburg | 1- 0 | Nurenberg Vic | ||
| Spora Luxemburg - SC Magdeburg | 0- 2 | Nurenberg Vic | ||
| 1966/1967 | Vorrunde | |||
| Shamrock Rovers - Spora Luxemburg | 4- 1 | Weis Armand | ||
| Spora Luxemburg - Shamrock Rovers | 1- 4 | Krier Josy | ||
| 1967/1968 | Vorrunde | |||
| Aris Bonneweg - Olympique Lyon | 0- 3 | |||
| Olympique Lyon - Aris Bonneweg | 2- 1 | Heger Bert | ||
| 1968/1969 | Vorrunde | |||
| US Rümelingen - Sliema Wanderers | 2- 1 | Leszczynski Norbert (2x) | ||
| Sliema wanderers - US Rümelingen | 1- 0 | |||
| 1969/1970 | Vorrunde | |||
| Göztepe Izmir - Union Luxemburg | 3- 0 | |||
| Union Luxemburg - Göztepe Izmir | 2- 3 | Bernardin Guy, Weis Pierre | ||
| 1970/1971 | Vorrunde | |||
| Göztepe Izmir - Union Luxemburg | 5- 0 | |||
| Göztepe Izmir - Union Luxemburg | 0- 1 | Braun Nico | ||
| * Beide Spiele fanden in der Türkei statt. | ||||
| 1971/1972 | Vorrunde | |||
| Jeunesse Hautcharage - FC Chelsea | 0- 8 | |||
| FC Chelsea - Jeunesse Hautcharage | 13- 0 | |||
| 1972/1973 | Vorrunde | |||
| Red Boys Differdingen - AC Mailand | 1- 4 | Klein Henri "Bizzi" | ||
| AC Mailand - Red Boys Differdingen | 3- 0 | |||
| 1973/1974 | Vorrunde | |||
| Beroe Stara Zagora - Fola Esch | 7- 0 | |||
| Beroe Stara Zagora - Fola Esch | 4- 1 | Melde Josy | ||
| * Beide Spiele fanden in Stara Zagora statt. | ||||
| 1974/1975 | Vorrunde | |||
| Avenir Beggen - Enosis Paralimni |
Enosis Paralimni war durch die politische Lage auf Zypern gesperrt. |
|||
| Achtelfinale | ||||
| Avenir Beggen - Roter Stern Belgrad | 1- 6 | Cirelli Henri | Sinner Achille | |
| Roter Stern Belgrad - Avenir Beggen | 5- 1 | Cirelli Henri | Dresch Gilbert | |
| 1975/1976 | Vorrunde | |||
| Borac Banjaluka - US Rümelingen | 9- 0 | |||
| US Rümelingen - Borac Banjaluka | 1- 5 | Rohmann Nico "Chico" | ||
| 1976/1977 | Vorrunde | |||
| Carrick Rangers - Aris Bonneweg | 3- 1 | Pissinger Albert | ||
| Aris Bonneweg - Carrick Rangers | 2- 1 | Weber Marcel, Langers Pierrot | ||
| 1977/1978 | Vorrunde | |||
| Progrès Niederkorn - Vejle BK | 0- 1 | |||
| Vejle BK - Progrès Niederkorn | 9- 0 | |||
| 1978/1979 | Vorrunde | |||
| Bodö Glimt - Union Luxemburg | 4- 1 | Teitgen Sylvain | ||
| Union Luxemburg - Bodö Glimt | 1- 0 | Teitgen Sylvain | ||
| 1979/1980 | Vorrunde | |||
| Reipas Lahti - Aris Bonneweg | 0- 1 | Schiltz Jean | ||
| Aris Bonneweg - Reipas Lahti | 1- 0 | Colling Jean | ||
| Achtelfinale | ||||
| Aris Bonneweg - FC Barcelona | 1- 4 | Mathes Jacques | ||
| FC Barcelona - Aris Bonneweg | 7- 1 | Tullius Wolfgang | ||
| 1980/1981 | Vorrunde | |||
| Spora Luxemburg - Sparta Prag | 0- 6 | |||
| Sparta Prag - Spora Luxemburg | 6- 0 | |||
| 1981/1982 | Vorrunde | |||
| Jeunesse Esch - Velez Mostar | 1- 1 | Scheitler Manou | ||
| Velez Mostar - Jeunesse Esch | 6- 1 | Scheitler Manou | ||
| 1982/1983 | Vorrunde | |||
| THOR Waterschei - Red Boys Differdingen | 7- 1 | Di Domenico Marcel | ||
| Red Boys Differdingen - THOR Waterschei | 0- 1 | |||
| 1983/1984 | Vorrunde | |||
| Servette Genf - Avenir Beggen | 4- 0 | Philipp Paul | ||
| Avenir Beggen - Servette Genf | 1- 5 | Philipp Paul | Dresch Gilbert | |
| 1984/1985 | Vorrunde | |||
| Trakia Plovdiv - Union Luxemburg | 4- 0 | |||
| Union Luxemburg - Trakia Plovdiv | 1- 1 | Thines René | ||
| 1985/1986 | Vorrunde | |||
| AIK Solna - Red Boys Differdingen | 8- 0 | |||
| Red Boys Differdingen - AIK Solna | 0- 5 | |||
| 1986/1987 | Vorrunde | |||
| Olympiakos Piräus - Union Luxemburg | 3- 0 | |||
| Union Luxemburg - Olympiakos Piräus | 0- 3 | |||
| 1987/1988 | Vorrunde | |||
| Avenir Beggen - Hamburger SV | 0- 5 | Clement Michel | ||
| Hamburger SV - Avenir Beggen | 3- 0 | Clement Michel | ||
| 1988/1989 | Vorrunde | |||
| KV Mechelen - Avenir Beggen | 5- 0 | Pilot Louis | ||
| Avenir Beggen - KV Mechelen | 1- 3 | Pilot Louis | Krings Armin | |
| 1989/1990 | Vorrunde | |||
| Union Luxemburg - Djurgarden IF | 0- 0 | |||
| Djurgarden IF - Union Luxemburg | 5- 0 | |||
| 1990/1991 | Vorrunde | |||
| Legia Warschau - Swift Hesperingen | 3- 0 | |||
| Swift Hesperingen - Legia Warschau | 0- 3 | |||
| 1991/1992 | Vorrunde | |||
| IFK Norrköpping - Jeunesse Esch | 4- 0 | |||
| Jeunesse Esch - IFK Norrköpping | 1- 2 | Marinelli Sauro | ||
| 1992/1993 | Qualifikation | |||
| Avenir Beggen - B 36 Thorshavn | 1- 0 | Adams Albert | Krings Armin | |
| B 36 Thorshavn - Avenir Beggen | 1- 1 | Adams Albert | Krahen Markus | |
| Vorrunde | ||||
| Spartak Moskau - Avenir Beggen | 0- 0 | Adams Albert | ||
| Avenir Beggen - Spartak Moskau | 1- 5 | Adams Albert | Novak Mario | |
| 1993/1994 | Qualifikation | |||
| F 91 Düdelingen - Maccabi Haifa | 0- 1 | Hausknecht Claude | ||
| Maccabi Haifa - F 91 Düdelingen | 6- 1 | Hausknecht Claude | Urhausen Jerry | |
| 1994/1995 | Qualifikation | |||
| Ferencvaros TC - F 91 Düdelingen | 6- 1 | Guerard Philippe | Fanelli Stefano | |
| F 91 Düdelingen - Ferencvaros TC | 1- 6 | Guerard Philippe | Morgante Marco | |
| 1995/1996 | Qualifikation | |||
| CS Grevenmacher - KR Reykjavik | 3- 2 | Jochem Alfons | Jungblut Jerry (2x), Alves Silva Lidio | |
| KR Reykjavik - CS Grevenmacher | 2- 0 | Jochem Alfons | ||
| 1996/1997 | Qualifikation | |||
| Varteks Varazdin - Union Luxemburg | 2- 1 | Neumann Gilbert | Kharoubi Mustapha | |
| Union Luxemburg - Varteks Varazdin | 0- 3 | Neumann Gilbert | ||
| 1997/1998 | Qualifikation | |||
| Primorje Ajdovscina - Union Luxemburg | 2- 0 | Neumann Gilbert | ||
| Union Luxemburg - Primorje Ajdovscina | 0- 1 | Neumann Gilbert | ||
| 1998/1999 | Qualifikation | |||
| CS Grevenmacher - Rapid Bukarest | 2- 6 | Kohr Harald | Krahen Markus (2x) | |
| Rapid Bukarest - CS Grevenmacher | 2- 0 | Kohr Harald | ||
| Europa League (UEFA-Pokal - Messepokal) | ||||
| Saison: | Spiel | Ergebniss: | Trainer: | Tore: |
| 1962/1963 | Ausscheidungsspiele | |||
| Sampdoria Genua - Aris Bonneweg | 1- 0 | |||
| Aris Bonneweg - Sampdoria Genua | 0- 2 | |||
| 1963/1964 | Ausscheidungsspiele | |||
| Aris Bonneweg - FC Liège | 0- 2 | |||
| FC Liège - Aris Bonneweg | 0- 0 | |||
| 1964/1965 | Ausscheidungsspiele | |||
| FC Basel - Spora Luxemburg | 2- 0 | Nurenberg Vic | ||
| Spora Luxemburg - FC Basel | 1- 0 | Nurenberg Vic | Krier Josy | |
| 1965/1966 | 1. Runde | |||
| Union Luxemburg - 1 FC Köln | 0- 4 | |||
| 1 FC Köln - Union Luxemburg | 13- 0 | |||
| 1966/1967 | 1. Runde | |||
| Union Luxemburg - FC Antwerpen | 0- 1 | |||
| FC Antwerpen - Union Luxemburg | 1- 0 | |||
| 1967/1968 | 1. Runde | |||
| Spora Luxemburg - Leeds United | 0- 9 | |||
| Leeds United - Spora Luxemburg | 7- 0 | |||
| 1968/1969 | 1. Runde | |||
| Ujpest Dozsa - Union Luxemburg | ||||
| Wegen der politischen Ereignisse in der C.S.S.R. zog Union Luxemburg sich zurück. | ||||
| 1969/1970 | 1. Runde | |||
| Jeunesse Esch - Coleraine FC | 3- 2 | Allamano Guy (3x) | ||
| Coleraine FC - Jeunesse Esch | 4- 0 | |||
| 1970/1971 | 1. Runde | |||
| Juventus Turin - US Rümelingen | 7- 0 | |||
| US Rümelingen - Juventus Turin | 0- 4 | |||
| 1971/1972 | 1. Runde | |||
| ADO Den Haag - Aris Bonneweg | 5- 0 | |||
| Aris Bonneweg - ADO Den Haag | 2- 2 | Mousel Jacques, Da Silva José | ||
| 1972/1973 | 1. Runde | |||
| Feyenoord Rotterdam - US Rümelingen | 9- 0 | |||
| US Rümelingen - Feyenoord Rotterdam | 0- 12 | |||
| 1973/1974 | 1. Runde | |||
| Union Luxemburg - Olympique Marseille | 0- 5 | |||
| Olympique Marseille - Union Luxemburg | 7- 1 | Hoffmann Johny | ||
| 1974/1975 | 1. Runde | |||
| Olympique Lyon - Red Boys Differdingen | 7- 0 | |||
| Red Boys Differdingen - Olympique Lyon | 1- 4 | Christophe Gabriel | ||
| 1975/1976 | 1. Runde | |||
| FC Porto - Avenir Beggen | 7- 0 | Cirelli Henri | ||
| Avenir Beggen - FC Porto | 0- 3 | Cirelli Henri | ||
| 1976/1977 | 1. Runde | |||
| Red Boys Differdingen - SC Lokeren | 0- 3 | |||
| SC Lokeren - Red Boys Differdingen | 3- 1 | Muller René | ||
| 1977/1978 | 1. Runde | |||
| AZ 67 Alkmaar - Red Boys Differdingen | 11- 1 | Christophe Gabriel | ||
| Red Boys Differdingen - AZ 67 Alkmaar | 0- 5 | |||
| 1978/1979 | 1. Runde | |||
| Jeunesse Esch - Lausanne Sports | 0- 0 | |||
| Lausanne Sports - Jeunesse Esch | 2- 0 | |||
| 1979/1980 | 1. Runde | |||
| Progrès Niederkorn - Grasshopper Zürich | 0- 2 | |||
| Grasshopper Zürich - Progrès Niederkorn | 4- 0 | |||
| 1980/1981 | 1. Runde | |||
| AZ 67 Alkmaar - Red Boys Differdingen | 6- 0 | |||
| Red Boys Differdingen - AZ 67 Alkmaar | 0- 4 | |||
| 1981/1982 | 1. Runde | |||
| Sporting Lissabon - Red Boys Differdingen | 4- 0 | |||
| Red Boys Differdingen - Sporting Lissabon | 0- 7 | |||
| 1982/1983 | 1. Runde | |||
| Progrès Niederkorn - Servette Genf | 0- 1 | |||
| Servette Genf - Progrès Niederkorn | 3- 0 | |||
| 1983/1984 | 1. Runde | |||
| Aris Bonneweg - Austria Wien | 0- 5 | |||
| Austria Wien - Aris Bonneweg | 10- 0 | |||
| 1984/1985 | 1. Runde | |||
| Red Boys Differdingen - Ajax Amsterdam | 0- 0 | |||
| Ajax Amsterdam - Red Boys Differdingen | 14- 0 | |||
| 1985/1986 | 1. Runde | |||
| Avenir Beggen - PSV Eindhoven | 0- 2 | Clement Michel | ||
| PSV Eindhoven - Avenir Beggen | 4- 0 | Clement Michel | ||
| 1986/1987 | 1. Runde | |||
| Jeunesse Esch - AA Gent | 1- 2 | Scholten Théo | ||
| AA Gent - Jeunesse Esch | 1- 1 | Guillot Jean-Luc | ||
| 1987/1988 | 1. Runde | |||
| Feyenoord Rotterdam - Spora Luxemburg | 5- 0 | |||
| Spora Luxemburg - Feyenoord Rotterdam | 2- 5 | Di Domenico Marcel, Jeitz Gérard | ||
| 1988/1989 | 1. Runde | |||
| Union Luxemburg - FC Liège | 1- 7 | Jeitz Gérard | ||
| FC Liège - Union Luxemburg | 4- 0 | |||
| 1989/1990 | 1. Runde | |||
| FC Sochaux - Jeunesse Esch | 7- 0 | |||
| Jeunesse Esch - FC Sochaux | 0- 5 | |||
| 1990/1991 | 1. Runde | |||
| Avenir Beggen - Inter Bratislava | 2- 1 | Adams Albert | Krahen Markus (2x) | |
| Inter Bratislava - Avenir Beggen | 5- 0 | Adams Albert | ||
| 1991/1992 | 1. Runde | |||
| Eintracht Frankfurt - Spora Luxemburg | 6- 1 | Rigaud Jean-Marc | ||
| Spora Luxemburg - Eintracht Frankfurt | 0- 5 | |||
| 1992/1993 | 1. Runde | |||
| Sheffield Wednesday - Spora Luxemburg | 8- 1 | Da Cruz Joao | ||
| Spora Luxemburg - Sheffield Wednesday | 1- 2 | Da Cruz Joao | ||
| 1993/1994 | 1. Runde | |||
| Union Luxemburg - Boavista Porto | 0- 1 | |||
| Boavista Porto - Union Luxemburg | 4- 0 | |||
| 1994/1995 | Qualifikation | |||
| CS Grevenmacher - Rosenborg Trondheim | 1- 2 | Jochem Alfons | Alves Silva Lidio | |
| Rosenborg Trondheim - CS Grevenmacher | 6- 0 | Jochem Alfons | ||
| 1995/1996 | Qualifikation | |||
| Jeunesse Esch - FC Lugano | 0- 0 | Pecqueur Alex | ||
| FC Lugano - Jeunesse Esch | 4- 0 | Pecqueur Alex | ||
| Örebro SK - Avenir Beggen | 0- 0 | Delangre Etienne | ||
| Avenir Beggen - Örebro SK | 1- 1 * | Delangre Etienne | Holtz Luc | |
| * Das Spiel endete 1- 1, es wurde aber von der UEFA wegen falschem Auswechselns der Schweden (vierter Ausländer) mit 3- 0 für Avenir Beggen gewertet. | ||||
| 1. Runde | ||||
| RC Lens - Avenir Beggen | 6- 0 | Adams Albert | ||
| Avenir Beggen - RC Lens | 0- 7 | Adams Albert | ||
| 1996/1997 | Vorqualifikation | |||
| Jeunesse Esch - Legia Warschau | 2- 4 | Pecqueur Alex | Ganser Claude, Theis Daniel | |
| Legia Warschau - Jeunesse Esch | 3- 0 | Pecqueur Alex | ||
| Dinamo Tiflis - CS Grevenmacher | 4- 0 | Jochem Alfons | ||
| CS Grevenmacher - Dinamo Tiflis | 2- 2 | Jochem Alfons | Scholten Théo, Lauer Jörg | |
| 1997/1998 | Vorqualifikation | |||
| CS Grevenmacher - Hajduk Split | 1- 4 | Kohr Harald | Thill Serge | |
| Hajduk Split - CS Grevenmacher | 2- 0 | Kohr Harald | ||
| 1998/1999 | Vorqualifikation | |||
| Union Luxemburg - IFK Göteborg | 0- 1 | Neumann Gilbert | ||
| IFK Göteborg - Union Luxemburg | 4- 0 | Neumann Gilbert | ||
| 1999/2000 | Qualifikation | |||
| Hajduk Split - F 91 Düdelingen | 5- 0 | Damiani Damon | ||
| F 91 Düdelingen - Hajduk Split | 1- 1 | Damiani Damon | Kabongo Evariste | |
