| E L S H A N _Leon | |||||||
| noch kein Bild | |||||||
| Geboren: | 22.09.2004 | Verein(e): | Roda JC Kerkrade (NL), ohne Verein, Eintracht Trier (D), Fortuna Sittard (NL), Union Titus Petingen, Jeunesse Esch | ||||
| Spiele: | 18 | Tore: | 10 | ||||
| Erstes Spiel: | 10.11.2021 | Letztes Spiel: | 14.10.2025 | Gesamtdauer Nationalmannschaft: | 3 Jahre 11 Monate 4 Tage | ||
| EM-Q. = EM-Qualifikation / EM-EL. = EM-Eliterunde / EM-EN. = EM-Endrunde | |||||||
| Spiele: | Datum: | Ort: | Gegner: | Ergebnis: | Wettbewerb: | Tore: | Ein-/Auswechslung: | 
| 1 | 10.11.2021 | Bissen | Spanien | 1- 2 | EM-Q. (U-19) | 0 | |
| 2 | 13.11.2021 | Wiltz | Belgien | 1- 5 | EM-Q. (U-19) | 1 | 81' Ausw. | 
| 3 | 16.11.2021 | Wiltz | Aserbaidschan | 0- 2 | EM-Q. (U-19) | 0 | |
| 4 | 25.03.2022 | Sarajevo | Bosnien/Herzegowina | 0- 1 | EM-Q. (U-21) | 0 | 71' Einw. | 
| 5 | 21.09.2022 | Albena | Türkei | 4- 4 | EM-Q. (U-19) | 3 | 87' Ausw. | 
| 6 | 24.09.2022 | Albena | Bulgarien | 0- 0 | EM-Q. (U-19) | 0 | |
| 7 | 27.09.2022 | Albena | Aserbaidschan | 1- 0 | EM-Q. (U-19) | 1 | 65' Ausw. | 
| 8 | 22.03.2023 | Badajoz | Ukraine | 2- 1 | EM-EL. (U-19) | 2 | 74' Ausw. | 
| 9 | 28.03.2023 | Almendralejo | Dänemark | 1- 4 | EM-EL. (U-19) | 0 | 46' Ausw. | 
| 10 | 12.10.2023 | Esch/Alzette | Ukraine | 0- 3 | EM-Q. (U-21) | 0 | 60' Einw. | 
| 11 | 17.10.2023 | Baku | Aserbaidschan | 2- 3 | EM-Q. (U-21) | 1 | 82' Ausw. | 
| 12 | 17.11.2023 | Murcia | Ukraine | 0- 4 | EM-Q. (U-21) | 0 | 75' Ausw. | 
| 13 | 21.11.2023 | Stara Pazova | Serbien | 0- 2 | EM-Q. (U-21) | 0 | 74' Ausw. | 
| 14 | 06.09.2024 | Esch/Alzette | Aserbaidschan | 2- 0 | EM-Q. (U-21) | 2 | 70' Ausw. | 
| 15 | 15.10.2024 | Esch/Alzette | Nordirland | 0- 0 | EM-Q. (U-21) | 0 | 69' Einw. | 
| 16 | 09.09.2025 | Esch/Alzette | Färöer Inseln | 0- 1 | EM-Q. (U-21) | 0 | 63' Einw. | 
| 17 | 10.10.2025 | Tallinn | Estland | 2- 2 | EM-Q. (U-21) | 0 | 64' Einw. | 
| 18 | 14.10.2025 | Reykjavik | Island | 1- 2 | EM-Q. (U-21) | 0 | 74' Einw. | 
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK