D U S S I E R  Gilbert

noch kein Bild

Geboren:

 23.12.1949

Verein(e): Red Boys Differdingen, Jeunesse Esch, Röchling Völklingen, AS Nancy, OSC Lille, Thor Waterschei
Spiele:

39

Tore:

9

       
Erstes Spiel:

 24.02.1971

Letztes Spiel:

 07.10.1978

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

 7 Jahre 7 Monate 12 Tage

WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel  / 
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebniss: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 24.02.1971 Rotterdam Niederlande 0- 6 EM-Q. 0  
2 03.03.1971 Luxemburg Deutschland Amateure 4- 2 Fr. 2  
3 04.04.1971 Esch/Alzette Österreich 1- 0 Ol.-Q. 1  
4 24.04.1971 Gera D.D.R. 1- 2 EM-Q. 1  
5 05.05.1971 Grieskirchen Österreich 2- 3 Ol.-Q. 0  
6 20.05.1971 Luxemburg Belgien 0- 4 Fr. 0  
7 30.05.1971 Marburg Österreich 0- 2 Ol.-Q. 0  
8 10.10.1971 Esch/Alzette Frankreich B 1- 0 Fr. 0  
9 27.10.1971 Titograd Jugoslawien 0- 0 EM-Q. 0  
10 07.11.1971 Verviers Belgien 0- 1 Fr. 0  
11 17.11.1971 Eindhoven Niederlande 0- 8 EM-Q. 0  
12 11.02.1972 Aachen Deutschland Amateure 2- 2 Fr. 1  
13 26.04.1972 Pilsen C.S.S.R. 0- 6 Fr. 0  
14 07.10.1972 Luxemburg Italien 0- 4 WM-Q. 0  
15 22.10.1972 Esch/Alzette Türkei 2- 0 WM-Q. 1  
16 10.12.1972 Istanbul Türkei 0- 3 WM-Q. 0  
17 28.02.1973 Mulhouse Frankreich Amateure 1- 3 Fr. 0 46' Ausw.
18 31.03.1973 Genua Italien 0- 5 WM-Q. 0  
19 08.04.1973 Luxemburg Schweiz 0- 1 WM-Q. 0 71' Ausw.
20 26.09.1973 Luzern Schweiz 0- 1 WM-Q. 0  
21 07.10.1973 Luxemburg Kanada 0- 2 Fr. 0 46' Ausw.
22 28.10.1973 Libramont Belgien B 0- 6 Fr. 0  
23 04.11.1973 Luxemburg Norwegen 2- 1 Fr. 0 77' Ausw.
24 24.03.1974 Esch/Alzette Frankreich B 1- 3 Fr. 0  
25 13.10.1974 Luxemburg Ungarn 2- 4 EM-Q. 2  
26 20.11.1974 Swansea Wales 0- 5 EM-Q. 0  
27 16.03.1975 Luxemburg Österreich 1- 2 EM-Q. 0  
28 15.10.1975 Wien Österreich 2- 6 EM-Q. 0 65' Ausw.
29 19.10.1975 Szombathely Ungarn 1- 8 EM-Q. 1  
30 24.04.1976 Lierse Belgien B 0- 3 Fr. 0  
31 21.08.1976 Reykjavik Island 1- 3 Fr. 0  
32 22.09.1976 Helsinki Finnland 1- 7 WM-Q. 0  
33 16.10.1976 Luxemburg Italien 1- 4 WM-Q. 0  
34 30.03.1977 London England 0- 5 WM-Q. 0  
35 24.04.1977 Sion Schweiz B 0- 3 Fr. 0  
36 26.05.1977 Luxemburg Finnland 0- 1 WM-Q. 0  
37 12.10.1977 Luxemburg England 0- 2 WM-Q. 0  
38 03.12.1977 Rom Italien 0- 3 WM-Q. 0  
39 07.10.1978 Luxemburg Frankreich 1- 3 EM-Q. 0  

Click to see website statistics

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK