D U R I A T T I _ Luca

Geboren:

11.02.1998

Verein(e): Swift Hesperingen, 1 FC Saarbrücken (D), Swift Hesperingen, Jeunesse Esch
Spiele:

22

Tore:

0

       
Erstes Spiel:

14.11.2013

Letztes Spiel:

15.10.2019

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

5 Jahre 11 Monate 2 Tage

EM-Q. = EM-Qualifikation / EM-EL. = EM-Eliterunde  / EM-EN. = EM-Endrunde
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebnis: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 14.11.2013 Portadown Türkei 2- 2 EM-Q. (U-17) 0 53' Einw.
2 24.10.2014 Senec Slowakei 0- 1 EM-Q. (U-17) 0 77' Ausw.
3 26.10.2014 Senec Spanien 0- 3 EM-Q. (U-17) 0  
4 29.10.2014 Senec Litauen 3- 0 EM-Q. (U-17) 0  
5 04.09.2015 Esch/Alzette Wales 1- 3 EM-Q. (U-21) 0 72' Ausw.
6 08.09.2015 Razgrad Bulgarien 0- 3 EM-Q. (U-21) 0  
7 09.10.2015 Differdingen Rumänien 0- 1 EM-Q. (U-21) 0 7' Ausw.
8 11.11.2015 Paphos Zypern 2- 1 EM-Q. (U-19) 0 46' Ausw.
9 13.11.2015 Paphos Bulgarien 1- 2 EM-Q. (U-19) 0  
10 16.11.2015 Paphos Polen 2- 2 EM-Q. (U-19) 0 80' Ausw.
11 12.11.2016 Rhyl Griechenland 0- 5 EM-Q. (U-19) 0 74' Einw.
12 15.11.2016 Bangor Wales 2- 6 EM-Q. (U-19) 0 86' Einw.
13 05.09.2017 Stara Zagora Bulgarien 1- 0 EM-Q. (U-21) 0 79' Ausw.
14 23.03.2018 Differdingen Montenegro 1- 3 EM-Q. (U-21) 0 10' Einw.
15 27.03.2018 Astana Kasachstan 0- 3 EM-Q. (U-21) 0  
16 11.09.2018 Strassbourg Frankreich 0- 2 EM-Q. (U-21) 0 89' Ausw.
17 12.10.2018 Niksic Montenegro 0- 3 EM-Q. (U-21) 0 46' Einw.
18 16.10.2018 Niederkorn Bulgarien 1- 0 EM-Q. (U-21) 0  
19 24.03.2019 Dublin Irland 0- 3 EM-Q. (U-21) 0 87' Ausw.
20 06.09.2019 Reykjavik Island 0- 3 EM-Q. (U-21) 0 80' Ausw.
21 11.10.2019 Gyumri Armenien 0- 2 EM-Q. (U-21) 0  
22 15.10.2019 Differdingen Schweden 0- 3 EM-Q. (U-21) 0  

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK