D O S _ S A N T O S _ D A _ G R A C A _ Kimberley |
|||||||
|
|||||||
Geboren: |
26.02.1998 |
Verein(e): | Sporting Club Bettembourg, RFCU Luxemburg, Sporting Club Bettembourg, RFCU Luxemburg | ||||
Spiele: |
43 |
Tore: |
2 |
||||
Erstes Spiel: |
26.06.2016 |
Letztes Spiel: |
08.04.2025 |
Gesamtdauer Nationalmannschaft: |
8 Jahre 9 Monate 12 Tage |
||
WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / NL = Nations League / WM-VQ. = WM Vor-Qualifikation / UMT = UEFA-Mini-Turnier / FMT = FIFA-Mini-Turnier / Fr. = Freundschaftsspiele | |||||||
Spiele: | Datum: | Ort: | Gegner: | Ergebnis: | Wettbewerb: | Tore: | Ein-/Auswechslung: |
1 | 26.06.2016 | Stegen | VA Emirate | 6- 0 | Fr. | 0 | 65' Einw. |
2 | 06.11.2016 | Itzig | Färöer Inseln | 1- 1 | Fr. | 0 | 60' Ausw. |
3 | 06.04.2017 | Thorshavn | Färöer Inseln | 1- 5 | WM-VQ. | 0 | 67' Einw. |
4 | 11.04.2017 | Thorshavn | Montenegro | 1- 7 | WM-VQ. | 0 | 45' Einw. - 66' Ausw. |
5 | 03.03.2018 | Tanger | Marokko | 1- 7 | Fr. | 0 | |
6 | 07.10.2018 | Wiltz | Estland | 0- 4 | Fr. | 0 | 74' Ausw. |
7 | 10.11.2018 | Andorra la Vella | Andorra | 2- 0 | Fr. | 0 | 82' Ausw. |
8 | 23.11.2018 | Singapur | Indonesien | 1- 0 | FMT | 0 | |
9 | 25.11.2018 | Singapur | Singapur | 4- 0 | FMT | 0 | 77' Ausw. |
10 | 09.11.2019 | Bissen | Kosovo | 0- 5 | Fr. | 0 | 72' Ausw. |
11 | 11.04.2021 | Eschen | Liechtenstein | 2- 1 | Fr. | 0 | 85' Ausw. |
12 | 12.06.2021 | Weidingen | Belgien | 0- 1 | Fr. | 0 | |
13 | 17.09.2021 | Larne | Nordirland | 0- 4 | WM-Q. | 0 | 78' Ausw. |
14 | 21.09.2021 | Luxemburg | England | 0- 10 | WM-Q. | 0 | |
15 | 22.10.2021 | Wiener Neustadt | Österreich | 0- 5 | WM-Q. | 0 | |
16 | 26.10.2021 | Ohrid | Nordmazedonien | 3- 2 | WM-Q. | 0 | |
17 | 30.11.2021 | Luxemburg | Österreich | 0- 8 | WM-Q. | 0 | 79' Ausw. |
18 | 19.02.2022 | Molsheim | Tahiti | 11- 0 | Fr. | 1 | 46' Einw. |
19 | 09.04.2022 | Bettembourg | Lettland | 3- 2 | WM-Q. | 0 | 46' Ausw. |
20 | 12.04.2022 | Esch/Alzette | Nordmazedonien | 2- 1 | WM-Q. | 0 | 77' Ausw. |
21 | 19.06.2022 | Bettembourg | Kapverden | 2- 1 | Fr. | 1 | 60' Ausw. |
22 | 24.06.2022 | Riga | Lettland | 0- 1 | WM-Q. | 0 | 79' Ausw. |
23 | 28.06.2022 | Lierre | Belgien | 1- 6 | Fr. | 0 | |
24 | 02.09.2022 | Esch/Alzette | Nordirland | 1- 2 | WM-Q. | 0 | |
25 | 06.09.2022 | Stoke-on-Trent | England | 0- 10 | WM-Q. | 0 | |
26 | 13.11.2022 | Rümelingen | Litauen | 2- 3 | Fr. | 0 | |
27 | 17.02.2023 | Ta'Qali | Malta | 1- 2 | Fr. | 0 | |
28 | 20.02.2023 | Ta'Qali | Malta | 1- 3 | Fr. | 0 | 80' Ausw. |
29 | 05.04.2023 | Luxemburg | Färöer Inseln | 5- 5 | Fr. | 0 | 79' Ausw. |
30 | 08.04.2023 | Hosingen | Färöer Inseln | 2- 1 | Fr. | 0 | 46' Einw. |
31 | 22.09.2023 | Jonava | Litauen | 2- 0 | NL | 0 | 88' Einw. |
32 | 26.09.2023 | Esch/Alzette | Georgien | 1- 1 | NL | 0 | |
33 | 27.10.2023 | Esch/Alzette | Türkei | 0- 4 | NL | 0 | |
34 | 31.10.2023 | Corum | Türkei | 0- 1 | NL | 0 | |
35 | 01.12.2023 | Tiflis | Georgien | 2- 4 | NL | 0 | |
36 | 05.12.2023 | Differdingen | Litauen | 1- 1 | NL | 0 | 83' Ausw. |
37 | 12.07.2024 | Esch/Alzette | Estland | 1- 1 | EM-Q. | 0 | |
38 | 16.07.2024 | Tartu | Estland | 1- 1 | EM-Q. | 0 | |
39 | 25.10.2024 | Esch/Alzette | Schweden | 0- 4 | EM-Q. | 0 | 86' Ausw. |
40 | 29.10.2024 | Göteborg | Schweden | 0- 8 | EM-Q. | 0 | 46' Einw. |
41 | 21.02.2025 | Esch/Alzette | Kasachstan | 2- 2 | NL | 0 | |
42 | 04.04.2025 | Erewan | Armenien | 3- 1 | NL | 0 | |
43 | 08.04.2025 | Eschen | Liechtenstein | 3- 2 | NL | 0 | 76' Einw. |
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK