D E V I L L E  Frank

noch kein Bild

Geboren:

 12.08.1970

Verein(e): Swift Hesperingen, Union Luxemburg, Avenir Beggen, Union Berlin, 1 FC Saarbrücken, SV Mettlach, Avenir Beggen, FC Monnerich, F 91 Düdelingen
Spiele:

34

Tore:

0

       
Erstes Spiel:

 14.02.1995

Letztes Spiel:

 16.10.2002

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

 7 Jahre 8 Monate 3 Tage

WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel  / 
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebnis: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 14.02.1995 Ashdod Israel 2- 4 Fr. 0 64' Einw.
2 22.02.1995 Ta'Qali Malta 1- 0 EM-Q. 0  
3 29.03.1995 Luxemburg Norwegen 0- 2 EM-Q. 0  
4 26.04.1995 Oslo Norwegen 0- 5 EM-Q. 0  
5 07.06.1995 Luxemburg Tschechien 1- 0 EM-Q. 0  
6 06.09.1995 Luxemburg Malta 1- 0 EM-Q. 0  
7 11.10.1995 Luxemburg Weissrussland 0- 0 EM-Q. 0  
8 15.11.1995 Prag Tschechien 0- 3 EM-Q. 0 60' Ausw.
9 08.10.1996 Luxemburg Bulgarien 1- 2 WM-Q. 0  
10 10.11.1996 Luxemburg Russland 0- 4 WM-Q. 0  
11 15.12.1996 Tel Aviv Israel 0- 1 WM-Q. 0  
12 31.03.1997 Luxemburg Israel 0- 3 WM-Q. 0 66' Ausw.
13 30.04.1997 Moskau Russland 0- 3 WM-Q. 0  
14 08.06.1997 Burgas Bulgarien 0- 4 WM-Q. 0  
15 31.05.1998 Luxemburg Kamerun 0- 2 Fr. 0  
16 05.06.1998 Mannheim Deutschland 0- 7 Fr. 0  
17 10.10.1998 Warschau Polen 0- 3 EM-Q. 0 46' Einw.
18 14.10.1998 Luxemburg England 0- 3 EM-Q. 0 85' Ausw.
19 18.11.1998 Luxemburg Belgien 0- 0 Fr. 0 65' Einw.
20 10.03.1999 Luxemburg Island 1- 2 Fr. 0 49' Einw.
21 27.03.1999 Göteborg Schweden 0- 2 EM-Q. 0 89' Einw.
22 31.03.1999 Luxemburg Bulgarien 0- 2 EM-Q. 0 89' Einw.
23 09.06.1999 Luxemburg Polen 2- 3 EM-Q. 0  
24 04.09.1999 London England 0- 6 EM-Q. 0 82' Einw.
25 10.10.1999 Sofia Bulgarien 0- 3 EM-Q. 0 58' Einw.
26 23.02.2000 Luxemburg Nordirland 1- 3 Fr. 0  
27 06.10.2001 Belgrad Jugoslawien 2- 6 WM-Q. 0  
28 13.02.2002 Hesperingen Albanien 0- 0 Fr. 0  
29 27.03.2002 Hesperingen Lettland 0- 3 Fr. 0  
30 17.04.2002 Hesperingen Liechtenstein 3- 3 Fr. 0 55' Ausw.
31 21.08.2002 Luxemburg Marokko 0- 2 Fr. 0  
32 05.09.2002 Luxemburg Israel 0- 5 Fr. 0  
33 12.10.2002 Kopenhagen Dänemark 0- 2 EM-Q. 0  
34 16.10.2002 Luxemburg Rumänien 0- 7 EM-Q. 0  

Click to see website statistics

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK