D E  S O U S A  M O R E I R A  Clayton

Geboren:

24.02.1988

Verein(e): Jeunesse Esch
Spiele:

19

Tore:

0

       
Erstes Spiel:

21.09.2003

Letztes Spiel:

02.03.2010

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

6 Jahre 5 Monate 12 Tage

EM-Q. = EM-Qualifikation / EM-EL. = EM-Eliterunde  / EM-EN. = EM-Endrunde
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebniss: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 21.09.2003 Hautcharage Israel 0- 3 EM-Q. (U-17) 0 50' Einw.
2 25.09.2003 Wormeldange Mazedonien 2- 1 EM-Q. (U-17) 0 59' Einw.
3 19.09.2004 Hautcharage Moldawien 2- 0 EM-Q. (U-17) 0  
4 21.09.2004 Bettemburg Österreich 0- 2 EM-Q. (U-17) 0  
5 23.09.2004 Esch/Alzette Aserbaidschan 1- 2 EM-Q. (U-17) 0  
6 27.09.2005 Berbourg Russland 0- 3 EM-Q. (U-19) 0  
7 29.09.2005 Hesperingen Portugal 0- 3 EM-Q. (U-19) 0  
8 02.10.2005 Beggen Aserbaidschan 3- 1 EM-Q. (U-19) 0  
9 07.10.2005 Moskau Russland 0- 3 EM-Q. (U-21) 0  
10 11.10.2005 Differdingen Estland 1- 1 EM-Q. (U-21) 0  
11 12.04.2006 Esch/Alzette Mazedonien 0- 3 EM-Q. (U-21) 0  
12 26.04.2006 Prilep Mazedonien 0- 2 EM-Q. (U-21) 0 76' Ausw.
13 31.10.2006 Esch/Alzette Türkei 1- 4 EM-Q. (U-19) 0  
14 02.11.2006 Hostert Tschechien 1- 1 EM-Q. (U-19) 0  
15 05.11.2006 Monnerich Wales 1- 0 EM-Q. (U-19) 0  
16 27.03.2009 Ettelbrück Wales 0- 0 EM-Q. (U-21) 0  
17 31.03.2009 Llanelli Wales 1- 5 EM-Q. (U-21) 0  
18 04.09.2009 Sarajevo Bosnien/Herzegowina 1- 0 EM-Q. (U-21) 0  
19 02.03.2010 Hesperingen Bosnien/Herzegowina 0- 1 EM-Q. (U-21) 0  

Click to see website statistics

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK