D A   M O T A  Daniel

Geboren:

 11.09.1985

Verein(e): Etzella Ettelbrück, F 91 Düdelingen, RFCU Luxemburg, Desenzano Calcio (I)
Spiele:

100

Tore:

7

       
Erstes Spiel:

 02.06.2007

Letztes Spiel:

06.06.2021

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

14 Jahre 0 Monate 5 Tage

WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / NL = Nations League / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel  / 
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebnis: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 02.06.2007 Tirana Albanien 0- 2 EM-Q. 0 73' Einw.
2 06.06.2007 Luxemburg Albanien 0- 3 EM-Q. 0 64' Einw.
3 22.08.2007 Luxemburg Georgien 0- 0 Fr. 0 61' Einw.
4 08.09.2007 Luxemburg Slowenien 0- 3 EM-Q. 0 52' Einw.
5 12.09.2007 Sofia Bulgarien 0- 3 EM-Q. 0 82' Einw.
6 13.10.2007 Gomel Weissrussland 1- 0 EM-Q. 0 61' Einw.
7 17.10.2007 Luxemburg Rumänien 0- 2 EM-Q. 0 57' Einw.
8 17.11.2007 Rotterdam Niederlande 0- 1 EM-Q. 0 85' Einw.
9 30.01.2008 Riad Saudi Arabien 1- 2 Fr. 0 26' Ausw.
10 26.03.2008 Luxemburg Wales 0- 2 Fr. 0 66' Einw.
11 27.05.2008 Luxemburg Kap Verde 1- 1 Fr. 0 70' Einw.
12 20.08.2008 Luxemburg Mazedonien 1- 4 Fr. 0 73' Einw.
13 06.09.2008 Luxemburg Griechenland 0- 3 WM-Q. 0 58' Einw.
14 11.10.2008 Luxemburg Israel 1- 3 WM-Q. 0 66' Einw.
15 12.08.2009 Luxemburg Litauen 0- 1 Fr. 0 46' Einw.
16 05.09.2009 Chisinau Moldawien 0- 0 WM-Q. 0 84' Einw.
17 14.11.2009 Luxemburg Island 1- 1 Fr. 0 85' Ausw.
18 03.03.2010 Luxemburg Aserbaidschan 1- 2 Fr. 0 54' Einw.
19 04.06.2010 Hesperingen Färöer Inseln 0- 0 Fr. 0 71' Ausw.
20 11.08.2010 Llanelli Wales 1- 5 Fr. 0 68' Ausw.
21 03.09.2010 Luxemburg Bosnien/Herzegowina 0- 3 EM-Q. 0 76' Einw.
22 07.09.2010 Tirana Albanien 0- 1 EM-Q. 0  
23 08.10.2010 Luxemburg Weissrussland 0- 0 EM-Q. 0 65' Einw.
24 12.10.2010 Metz Frankreich 0- 2 EM-Q. 0 84' Einw.
25 17.11.2010 Luxemburg Algerien 0- 0 Fr. 0 46' Einw.
26 09.02.2011 Luxemburg Slowakei 2- 1 Fr. 2 58' Einw.
27 25.03.2011 Luxemburg Frankreich 0- 2 EM-Q. 0 71' Einw.
28 29.03.2011 Piatra Neamt Rumänien 1- 3 EM-Q. 0 59' Einw.
29 03.06.2011 Luxemburg Ungarn 0- 1 Fr. 0 62' Ausw.
30 07.06.2011 Minsk Weissrussland 0- 2 EM-Q. 0 77' Ausw.
31 10.08.2011 Faro-Loulé Portugal 0- 5 Fr. 0 58' Ausw.
32 02.09.2011 Luxemburg Rumänien 0- 2 EM-Q. 0 60' Ausw.
33 06.09.2011 Luxemburg Albanien 2- 1 EM-Q. 0 70' Ausw.
34 07.10.2011 Zenica Bosnien/Herzegowina 0- 5 EM-Q. 0 44' Ausw.
35 15.11.2011 Luxemburg Schweiz 0- 1 Fr. 0 66' Einw.
36 29.02.2012 Luxemburg Mazedonien 2- 1 Fr. 0 46' Einw.
37 02.06.2012 Luxemburg Malta 0- 2 Fr. 0 46' Einw.
38 15.08.2012 Obercorn Georgien 1- 2 Fr. 0 46' Einw.
39 07.09.2012 Luxemburg Portugal 1- 2 WM-Q. 1 79' Ausw.
40 11.09.2012 Belfast Nordirland 1- 1 WM-Q. 1  
41 12.10.2012 Luxemburg Israel 0- 6 WM-Q. 0  
42 16.10.2012 Ramat Gan Israel 0- 3 WM-Q. 0 86' Ausw.
43 14.11.2012 Luxemburg Schottland 1- 2 Fr. 0 53' Einw.
44 05.02.2013 Valence Armenien 1- 1 Fr. 0 84' Ausw.
45 22.03.2013 Luxemburg Aserbaidschan 0- 0 WM-Q. 0 67' Ausw.
46 26.03.2013 Luxemburg Finnland 0- 3 Fr. 0  
47 07.06.2013 Baku Aserbaidschan 1- 1 WM-Q. 0 78' Einw.
48 06.09.2013 Kasan Russland 1- 4 WM-Q. 0  
49 10.09.2013 Luxemburg Nordirland 3- 2 WM-Q. 0 89' Ausw.
50 11.10.2013 Luxemburg Russland 0- 4 WM-Q. 0 62' Ausw.
51 15.10.2013 Coimbra Portugal 0- 3 WM-Q. 0 82' Ausw.
52 17.11.2013 Luxemburg Montenegro 1- 4 Fr. 0 46' Ausw.
53 05.03.2014 Luxemburg Kap Verde 0- 0 Fr. 0  
54 04.06.2014 Perugia Italien 1- 1 Fr. 0 46' Einw.
55 08.09.2014 Luxemburg Weissrussland 1- 1 EM-Q. 0 67' Ausw.
56 09.10.2014 Skopje Mazedonien 2- 3 EM-Q. 0 63' Ausw.
57 12.10.2014 Luxemburg Spanien 0- 4 EM-Q. 0 75' Ausw.
58 15.11.2014 Luxemburg Ukraine 0- 3 EM-Q. 0 53' Einw.
59 27.03.2015 Zilina Slowakei 0- 3 EM-Q. 0 51' Einw.
60 31.03.2015 Luxemburg Türkei 1- 2 Fr. 0 76' Ausw.
61 09.06.2015 Luxemburg Moldawien 0- 0 Fr. 0 46' Ausw.
62 14.06.2015 Lwow Ukraine 0- 3 EM-Q. 0 68' Ausw.
63 05.09.2015 Luxemburg Mazedonien 1- 0 EM-Q. 0  
64 08.09.2015 Borisow Weissrussland 0- 2 EM-Q. 0 46' Einw.
65 09.10.2015 Logrono Spanien 0- 4 EM-Q. 0 79' Einw.
66 13.11.2015 Differdingen Griechenland 1- 0 Fr. 0 64' Einw.
67 17.11.2015 Luxemburg Portugal 0- 2 Fr. 0 46' Einw.
68 25.03.2016 Luxemburg Bosnien/Herzegowina 0- 3 Fr. 0 60' Einw.
69 29.03.2016 Luxemburg Albanien 3- 0 ff. (0- 2) Fr. 0 45' Ausw.
70 02.09.2016 Riga Lettland 1- 3 Fr. 1  
71 06.09.2016 Sofia Bulgarien 3- 4 WM-Q. 0 68' Ausw.
72 07.10.2016 Luxemburg Schweden 0- 1 WM-Q. 0 66' Einw.
73 10.10.2016 Borisow Weissrussland 1- 1 WM-Q. 0  
74 13.11.2016 Luxemburg Niederlande 1- 3 WM-Q. 0 75' Ausw.
75 25.03.2017 Luxemburg Frankreich 1- 3 WM-Q. 0 81' Ausw.
76 28.03.2017 Hesperingen Kap Verde 0- 2 Fr. 0 46' Einw.
77 31.08.2017 Luxemburg Weissrussland 1- 0 WM-Q. 1  
78 03.09.2017 Toulouse Frankreich 0- 0 WM-Q. 0 58' Ausw.
79 07.10.2017 Solna Schweden 0- 8 WM-Q. 0  
80 10.10.2017 Luxemburg Bulgarien 1- 1 WM-Q. 0 59' Einw.
81 09.11.2017 Luxemburg Ungarn 2- 1 Fr. 0 46' Einw.
82 22.03.2018 Ta'Qali Malta 1- 0 Fr. 1 64' Einw.
83 27.03.2018 Luxemburg Österreich 0- 4 Fr. 0 58' Einw.
84 31.05.2018 Luxemburg Senegal 0- 0 Fr. 0 56' Einw. - 92' Ausw.
85 05.06.2018 Luxemburg Georgien 1- 0 Fr. 0 86' Ausw.
86 08.09.2018 Luxemburg Moldawien 4- 0 NL 0 55' Einw.
87 11.09.2018 Serravalle San Marino 3- 0 NL 0  
88 12.10.2018 Minsk Weissrussland 0- 1 NL 0 72' Einw.
89 15.10.2018 Luxemburg San Marino 3- 0 NL 0 67' Einw.
90 15.11.2018 Luxemburg Weissrussland 0- 2 NL 0 67' Einw.
91 18.11.2018 Chisinau Moldawien 1- 1 NL 0  
92 22.03.2019 Luxemburg Litauen 2- 1 EM-Q. 0 58' Ausw.
93 02.06.2019 Luxemburg Madagaskar 3- 3 Fr. 0  
94 10.06.2019 Lwow Ukraine 0- 1 EM-Q. 0 52' Ausw.
95 05.09.2019 Belfast Nordirland 0- 1 Fr. 0 73' Einw.
96 10.09.2019 Luxemburg Serbien 1- 3 EM-Q. 0 62' Einw.
97 11.10.2019 Lissabon Portugal 0- 3 EM-Q. 0 59' Einw.
98 15.10.2019 Aalborg Dänemark 0- 4 Fr. 0 54' Einw.
99 02.06.2021 Malaga Norwegen 0- 1 Fr. 0 81' Einw.
100 06.06.2021 Luxemburg Schottland 0- 1 Fr. 0 84' Einw.

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK