C A R L S O N _ Dirk

Geboren:

01.04.1998

Verein(e): Union Titus Petingen, Grasshopper Zürich (CH), Karlsruher SC (D), Erzgebirge Aue (D), SKN St.Pölten (A)
Spiele:

57

Tore:

0

       
Erstes Spiel:

02.09.2016

Letztes Spiel:

08.09.2024

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

8 Jahre 0 Monate 6 Tage

WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / NL = Nations League / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel  / 
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebnis: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 02.09.2016 Riga Lettland 1- 3 Fr. 0 72' Ausw.
2 07.10.2016 Luxemburg Schweden 0- 1 WM-Q. 0  
3 10.10.2016 Borisow Weissrussland 1- 1 WM-Q. 0  
4 28.03.2017 Hesperingen Kap Verde 0- 2 Fr. 0 30' Ausw.
5 09.11.2017 Luxemburg Ungarn 2- 1 Fr. 0 62' Einw.
6 22.03.2018 Ta'Qali Malta 1- 0 Fr. 0 75' Ausw.
7 27.03.2018 Luxemburg Österreich 0- 4 Fr. 0  
8 31.05.2018 Luxemburg Senegal 0- 0 Fr. 0 80' Ausw.
9 05.06.2018 Luxemburg Georgien 1- 0 Fr. 0 86' Einw.
10 08.09.2018 Luxemburg Moldawien 4- 0 NL 0  
11 11.09.2018 Serravalle San Marino 3- 0 NL 0  
12 12.10.2018 Minsk Weissrussland 0- 1 NL 0  
13 18.11.2018 Chisinau Moldawien 1- 1 NL 0  
14 22.03.2019 Luxemburg Litauen 2- 1 EM-Q. 0  
15 25.03.2019 Luxemburg Ukraine 1- 2 EM-Q. 0  
16 02.06.2019 Luxemburg Madagaskar 3- 3 Fr. 0  
17 07.06.2019 Wilna Litauen 1- 1 EM-Q. 0 61' Ausw.
18 05.09.2019 Belfast Nordirland 0- 1 Fr. 0  
19 10.09.2019 Luxemburg Serbien 1- 3 EM-Q. 0  
20 11.10.2019 Lissabon Portugal 0- 3 EM-Q. 0  
21 15.10.2019 Aalborg Dänemark 0- 4 Fr. 0  
22 14.11.2019 Belgrad Serbien 2- 3 EM-Q. 0  
23 17.11.2019 Luxemburg Portugal 0- 2 EM-Q. 0  
24 05.09.2020 Baku Aserbaidschan 2- 1 NL 0  
25 08.09.2020 Luxemburg Montenegro 0- 1 NL 0  
26 07.10.2020 Luxemburg Liechtenstein 1- 2 Fr. 0 46' Ausw.
27 10.10.2020 Luxemburg Zypern 2- 0 NL 0  
28 13.10.2020 Podgorica Montenegro 2- 1 NL 0  
29 11.11.2020 Luxemburg Österreich 0- 3 Fr. 0 46' Ausw.
30 14.11.2020 Nikosia Zypern 1- 2 NL 0  
31 02.06.2021 Malaga Norwegen 0- 1 Fr. 0  
32 06.06.2021 Luxemburg Schottland 0- 1 Fr. 0  
33 01.09.2021 Luxemburg Aserbaidschan 2- 1 WM-Q. 0  
34 04.09.2021 Belgrad Serbien 1- 4 WM-Q. 0  
35 07.09.2021 Luxemburg Katar 1- 1 Fr. 0  
36 09.10.2021 Luxemburg Serbien 0- 1 WM-Q. 0  
37 12.10.2021 Faro-Loulé Portugal 0- 5 WM-Q. 0  
38 11.11.2021 Baku Aserbaidschan 3- 1 WM-Q. 0  
39 25.03.2022 Luxemburg Nordirland 1- 3 Fr. 0 46' Ausw.
40 29.03.2022 Zenica Bosnien/Herzegowina 0- 1 Fr. 0 46' Einw.
41 04.06.2022 Wilna Litauen 2- 0 NL 0  
42 07.06.2022 Thorshavn Färöer Inseln 1- 0 NL 0  
43 11.06.2022 Luxemburg Türkei 0- 2 NL 0  
44 14.06.2022 Luxemburg Färöer Inseln 2- 2 NL 0  
45 20.11.2022 Luxemburg Bulgarien 0- 0 Fr. 0 46' Einw.
46 26.03.2023 Luxemburg Portugal 0- 6 EM-Q. 0 46' Einw.
47 09.06.2023 Luxemburg Malta 0- 1 Fr. 0  
48 20.06.2023 Zenica Bosnien/Herzegowina 2- 0 EM-Q. 0 83' Einw.
49 11.09.2023 Faro-Loulé Portugal 0- 9 EM-Q. 0 46' Einw.
50 13.10.2023 Reykjavik Island 1- 1 EM-Q. 0  
51 16.10.2023 Luxemburg Slowakei 0- 1 EM-Q. 0 88' Einw.
52 16.11.2023 Luxemburg Bosnien/Herzegowina 4- 1 EM-Q. 0  
53 19.11.2023 Vaduz Liechtenstein 1- 0 EM-Q. 0  
54 05.06.2024 Metz Frankreich 0- 3 Fr. 0  
55 08.06.2024 Bruxelles Belgien 0- 3 Fr. 0  
56 05.09.2024 Belfast Nordirland 0- 2 NL 0  
57 08.09.2024 Luxemburg Weissrussland 0- 1 NL 0  

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK