B R O S I U S  Fernand

noch kein Bild

Geboren:

 15.05.1934

Verein(e): Spora Luxemburg, FC Lengnau, Spora Luxemburg
Spiele:

57

Tore:

0

       
Erstes Spiel:

 30.09.1956

Letztes Spiel:

 20.03.1966

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

 9 Jahre 6 Monate 20 Tage

WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel  / 
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebniss: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 30.09.1956 Wien Österreich 0- 7 WM-Q. 0  
2 14.10.1956 Luxemburg Belgien B 6- 4 Fr. 0  
3 11.11.1956 Esch/Alzette Schweiz B 4- 1 Fr. 0  
4 10.03.1957 Ost-Berlin D.D.R. 0- 3 Fr. 0 46' Einw.
5 20.03.1957 Rotterdam Niederlande 1- 4 WM-Q. 0  
6 11.09.1957 Rotterdam Niederlande 2- 5 WM-Q. 0  
7 29.09.1957 Luxemburg Österreich 0- 3 WM-Q. 0  
8 24.11.1957 Luxemburg Spanien B 1- 4 Fr. 0  
9 02.03.1958 Luxemburg Belgien B 1- 2 Fr. 0  
10 01.05.1958 Luxemburg Deutschland B 4- 1 Fr. 0  
11 07.05.1958 Bern Schweiz B 2- 2 Fr. 0  
12 28.09.1958 Luxemburg Belgien B 2- 2 Fr. 0  
13 26.10.1958 Esch/Alzette Frankreich B 1- 3 Fr. 0  
14 11.11.1958 Jambes Belgien B 2- 3 Fr. 0  
15 26.04.1959 Luxemburg Schweiz B 2- 0 Fr. 0  
16 13.05.1959 Hertogenbosch Niederlande B 0- 4 Fr. 0  
17 24.05.1959 Luxemburg England Amateure 3- 1 Fr. 0  
18 17.06.1959 Oslo Norwegen 0- 1 Fr. 0  
19 02.10.1960 Luxemburg Belgien B 2- 4 Fr. 0  
20 19.10.1960 Luxemburg England 0- 9 WM-Q. 0  
21 09.03.1961 Jambes Belgien B 0- 3 Fr. 0  
22 19.03.1961 Lissabon Portugal 0- 6 WM-Q. 0  
23 30.04.1961 Luxemburg Italien Halbprofis 1- 2 Fr. 0  
24 11.05.1961 Longwy-Haut Frankreich Amateure 1- 4 Fr. 0 50' Ausw.
25 28.05.1961 Luzern Schweiz B 2- 4 Fr. 0  
26 10.06.1961 Modena Italien Halbprofis 0- 1 Fr. 0  
27 28.09.1961 London England 1- 4 WM-Q. 0  
28 08.10.1961 Luxemburg Portugal 4- 2 WM-Q. 0  
29 12.11.1961 Turnhout Belgien B 1- 2 Fr. 0  
30 10.12.1961 Esch/Alzette Frankreich B 0- 2 Fr. 0  
31 07.03.1962 Arnheim Niederlande B 0- 2 Fr. 0  
32 01.04.1962 Arlon Belgien B 1- 4 Fr. 0  
33 11.04.1962 Luxemburg U.d.S.S.R. 1- 3 Fr. 0  
34 14.10.1962 Luxemburg Belgien B 0- 2 Fr. 0  
35 11.11.1962 Luxemburg Niederlande B 2- 6 Fr. 0  
36 22.12.1962 Esch/Alzette Schweiz B 1- 2 Fr. 0  
37 03.03.1963 Ostende Belgien B 0- 3 Fr. 0  
38 07.04.1963 Luxemburg Italien Halbprofis 0- 2 Fr. 0  
39 01.05.1963 Mulhouse Frankreich Amateure 0- 4 Fr. 0  
40 11.09.1963 Amsterdam Niederlande 1- 1 EM-Q. 0  
41 30.10.1963 Rotterdam Niederlande 2- 1 EM-Q. 0  
42 01.12.1963 Beringen Belgien B 2- 4 Fr. 0  
43 04.12.1963 Luxemburg Dänemark 3- 3 EM-Q. 0  
44 10.12.1963 Kopenhagen Dänemark 2- 2 EM-Q. 0  
45 18.12.1963 Amsterdam Dänemark 0- 1 EM-Q. 0  
46 26.04.1964 Reggio-Emilia Italien Halbprofis 0- 5 Fr. 0  
47 03.05.1964 Luxemburg Belgien B 0- 1 Fr. 0  
48 20.09.1964 Belgrad Jugoslawien 1- 3 WM-Q. 0  
49 04.10.1964 Luxemburg Frankreich 0- 2 WM-Q. 0  
50 08.11.1964 Luxemburg Norwegen 0- 2 WM-Q. 0  
51 28.02.1965 Luxemburg Belgien B 2- 2 Fr. 0  
52 27.05.1965 Trondheim Norwegen 2- 4 WM-Q. 0  
53 19.09.1965 Luxemburg Jugoslawien 2- 5 WM-Q. 0  
54 29.09.1965 La Haye Niederlande B 0- 3 Fr. 0  
55 06.11.1965 Marseille Luxemburg 1- 4 WM-Q. 0  
56 10.11.1965 Jambes Belgien B 1- 2 Fr. 0  
57 20.03.1966 Esch/Alzette Italien B 0- 3 Fr. 0  

Click to see website statistics

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK