| B O H N E R T _ Florian | |||||||
| 
 | |||||||
| Geboren: | 09.11.1997 | Verein(e): | RFCU Luxemburg, 1 FC Saarbrücken (D), FC Schalke 04 (D) | ||||
| Spiele: | 19 | Tore: | 0 | ||||
| Erstes Spiel: | 01.11.2012 | Letztes Spiel: | 09.10.2017 | Gesamtdauer Nationalmannschaft: | 4 Jahre 11 Monate 9 Tage | ||
| EM-Q. = EM-Qualifikation / EM-EL. = EM-Eliterunde / EM-EN. = EM-Endrunde | |||||||
| Spiele: | Datum: | Ort: | Gegner: | Ergebnis: | Wettbewerb: | Tore: | Ein-/Auswechslung: | 
| 1 | 01.11.2012 | Tiflis | Georgien | 1- 3 | EM-Q. (U-17) | 0 | 80' Einw. | 
| 2 | 04.11.2012 | Tiflis | Ukraine | 0- 6 | EM-Q. (U-17) | 0 | 60' Einw. | 
| 3 | 14.11.2013 | Portadown | Türkei | 2- 2 | EM-Q. (U-17) | 0 | |
| 4 | 16.11.2013 | Belfast | Nordirland | 1- 3 | EM-Q. (U-17) | 0 | 68' Ausw. | 
| 5 | 19.11.2013 | Portadown | Lettland | 0- 2 | EM-Q. (U-17) | 0 | |
| 6 | 12.10.2014 | Beggen | England | 0- 8 | EM-Q. (U-19) | 0 | 63' Einw. | 
| 7 | 15.10.2014 | Grevenmacher | Weissrussland | 2- 2 | EM-Q. (U-19) | 0 | |
| 8 | 04.09.2015 | Esch/Alzette | Wales | 1- 3 | EM-Q. (U-21) | 0 | 62' Ausw. | 
| 9 | 09.10.2015 | Differdingen | Rumänien | 0- 1 | EM-Q. (U-21) | 0 | 7' Einw. - 72' Ausw. | 
| 10 | 13.10.2015 | Erewan | Armenien | 1- 1 | EM-Q. (U-21) | 0 | 74' Einw. | 
| 11 | 11.11.2015 | Paphos | Zypern | 2- 1 | EM-Q. (U-19) | 0 | |
| 12 | 13.11.2015 | Paphos | Bulgarien | 1- 2 | EM-Q. (U-19) | 0 | |
| 13 | 16.11.2015 | Paphos | Polen | 2- 2 | EM-Q. (U-19) | 0 | 60' Ausw. | 
| 14 | 25.03.2016 | Differdingen | Dänemark | 0- 1 | EM-Q. (U-21) | 0 | 69' Ausw. | 
| 15 | 29.03.2016 | Beggen | Bulgarien | 0- 0 | EM-Q. (U-21) | 0 | 62' Ausw. | 
| 16 | 01.09.2017 | Ajdovscina | Slowenien | 1- 3 | EM-Q. (U-21) | 0 | |
| 17 | 05.09.2017 | Stara Zagora | Bulgarien | 1- 0 | EM-Q. (U-21) | 0 | |
| 18 | 05.10.2017 | Niederkorn | Slowenien | 1- 1 | EM-Q. (U-21) | 0 | |
| 19 | 09.10.2017 | Esch/Alzette | Frankreich | 2- 3 | EM-Q. (U-21) | 0 | 56' Ausw. | 
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK