B I R S E N S  Marc

noch kein Bild

Geboren:

 17.09.1966

Verein(e): Union Luxemburg, CS Grevenmacher, Union Luxemburg, US Rümelingen
Spiele:

53

Tore:

1

       
Erstes Spiel:

 27.04.1988

Letztes Spiel:

 23.02.2000

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

 11 Jahre 10 Monate 27 Tage

WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel  / 
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebniss: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 27.04.1988 Luxemburg Italien 0- 3 Fr. 0 66' Einw.
2 09.05.1989 Prag C.S.S.R. 0- 4 WM-Q. 0  
3 01.06.1989 Lille Belgien 0- 5 WM-Q. 0  
4 11.10.1989 Saarbrücken Portugal 0- 3 WM-Q. 0  
5 25.10.1989 Bruxelles Belgien 1- 1 WM-Q. 0  
6 15.11.1989 St.Gallen Schweiz 1- 2 WM-Q. 0  
7 28.03.1990 Esch/Alzette Island 1- 2 Fr. 0  
8 31.10.1990 Luxemburg Deutschland 2- 3 EM-Q. 0  
9 14.11.1990 Luxemburg Wales 0- 1 EM-Q. 0  
10 27.02.1991 Bruxelles Belgien 0- 3 EM-Q. 0  
11 11.09.1991 Luxemburg Belgien 0- 2 EM-Q. 0  
12 12.10.1991 Luxemburg Portugal 1- 1 Fr. 0  
13 13.11.1991 Cardiff Wales 0- 1 EM-Q. 0  
14 18.12.1991 Leverkusen Deutschland 0- 4 EM-Q. 0  
15 09.09.1992 Luxemburg Ungarn 0- 3 WM-Q. 0  
16 28.10.1992 Moskau Russland 0- 2 WM-Q. 0  
17 17.02.1993 Athen Griechenland 0- 2 WM-Q. 0  
18 14.04.1993 Luxemburg Russland 0- 4 WM-Q. 0  
19 20.05.1993 Luxemburg Island 1- 1 WM-Q. 0  
20 08.09.1993 Reykjavik Island 0- 1 WM-Q. 0  
21 12.10.1993 Luxemburg Griechenland 1- 3 WM-Q. 0  
22 27.10.1993 Budapest Ungarn 0- 1 WM-Q. 0  
23 23.03.1994 Luxemburg Marokko 1- 2 Fr. 0  
24 07.09.1994 Luxemburg Niederlande 0- 4 EM-Q. 0  
25 12.10.1994 Minsk Weissrussland 0- 2 EM-Q. 0  
26 14.12.1994 Rotterdam Niederlande 0- 5 EM-Q. 0  
27 14.02.1995 Ashdod Israel 2- 4 Fr. 0  
28 22.02.1995 Ta'Qali Malta 1- 0 EM-Q. 0  
29 29.03.1995 Luxemburg Norwegen 0- 2 EM-Q. 0 84' Ausw.
30 07.06.1995 Luxemburg Tschechien 1- 0 EM-Q. 0  
31 06.09.1995 Luxemburg Malta 1- 0 EM-Q. 0  
32 11.10.1995 Luxemburg Weissrussland 0- 0 EM-Q. 0  
33 07.02.1996 Rabat Marokko 0- 2 Fr. 0  
34 13.03.1996 Luxemburg Schweiz 1- 1 Fr. 0  
35 08.10.1996 Luxemburg Bulgarien 1- 2 WM-Q. 0  
36 10.11.1996 Luxemburg Russland 0- 4 WM-Q. 0  
37 15.12.1996 Tel Aviv Israel 0- 1 WM-Q. 0 28' Ausw.
38 31.03.1997 Luxemburg Israel 0- 3 WM-Q. 0  
39 30.04.1997 Moskau Russland 0- 3 WM-Q. 0  
40 08.06.1997 Burgas Bulgarien 0- 4 WM-Q. 0  
41 11.10.1997 Limassol Zypern 0- 2 WM-Q. 0  
42 31.05.1998 Luxemburg Kamerun 0- 2 Fr. 0  
43 05.06.1998 Mannheim Deutschland 0- 7 Fr. 0  
44 10.10.1998 Warschau Polen 0- 3 EM-Q. 0  
45 18.11.1998 Luxemburg Belgien 0- 0 Fr. 0  
46 10.03.1999 Luxemburg Island 1- 2 Fr. 0  
47 27.03.1999 Göteborg Schweden 0- 2 EM-Q. 0  
48 31.03.1999 Luxemburg Bulgarien 0- 2 EM-Q. 0  
49 09.06.1999 Luxemburg Polen 2- 3 EM-Q. 1  
50 04.09.1999 London England 0- 6 EM-Q. 0  
51 08.09.1999 Luxemburg Schweden 0- 1 EM-Q. 0  
52 10.10.1999 Sofia Bulgarien 0- 3 EM-Q. 0  
53 23.02.2000 Luxemburg Nordirland 1- 3 Fr. 0 4' Ausw.

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK