B I N S F E L D  Marc
noch kein Bild
Geboren:

30.04.1987

Verein(e): FC 72 Erpeldingen, Etzella Ettelbrück
Spiele:

22

Tore:

0

       
Erstes Spiel:

24.09.2002

Letztes Spiel:

20.11.2007

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

5 Jahre 1 Monat 27 Tage

EM-Q. = EM-Qualifikation / EM-EL. = EM-Eliterunde  / EM-EN. = EM-Endrunde
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebniss: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 24.09.2002 Wormeldange Bosnien/Herzegowina 1- 0 EM-Q. (U-17) 0  
2 26.09.2002 Petingen Wales 0- 1 EM-Q. (U-17) 0  
3 28.09.2002 Hautcharage Norwegen 0- 1 EM-Q. (U-17) 0  
4 21.09.2003 Hautcharage Israel 0- 3 EM-Q. (U-17) 0  
5 23.09.2003 Esch/Alzette Italien 0- 5 EM-Q. (U-17) 0  
6 25.09.2003 Wormeldange Mazedonien 2- 1 EM-Q. (U-17) 0  
7 17.08.2004 Senec Slowakei 0- 1 EM-Q. (U-21) 0 51' Einw.
8 03.09.2004 Rakvere Estland 0- 0 EM-Q. (U-21) 0 79' Einw.
9 07.09.2004 Mensdorf Lettland 1- 2 EM-Q. (U-21) 0 76' Ausw.
10 08.10.2004 Niederkorn Russland 0- 4 EM-Q. (U-21) 0 57' Ausw.
11 10.10.2004 Horsens Finnland 1- 1 EM-Q. (U-19) 0  
12 12.10.2004 Vejle Dänemark 1- 3 EM-Q. (U-19) 0 46' Einw.
13 29.03.2005 Riga Lettland 1- 2 EM-Q. (U-21) 0  
14 27.09.2005 Berbourg Russland 0- 3 EM-Q. (U-19) 0  
15 29.09.2005 Hesperingen Portugal 0- 3 EM-Q. (U-19) 0  
16 02.10.2005 Beggen Aserbaidschan 3- 1 EM-Q. (U-19) 0  
17 07.10.2005 Moskau Russland 0- 3 EM-Q. (U-21) 0  
18 11.10.2005 Differdingen Estland 1- 1 EM-Q. (U-21) 0  
19 12.04.2006 Esch/Alzette Mazedonien 0- 3 EM-Q. (U-21) 0 62' Einw.
20 26.04.2006 Prilep Mazedonien 0- 2 EM-Q. (U-21) 0 83' Einw.
21 16.11.2007 Lurgan Nordirland 0- 5 EM-Q. (U-21) 0  
22 20.11.2007 Luxemburg Deutschland 0- 7 EM-Q. (U-21) 0 76' Ausw.

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK