A M O D I O  Paolo

noch kein Bild

Geboren:

28.05.1973

Verein(e): Jeunesse Esch, Progrès Niederkorn, Jeunesse Esch, FC Differdingen 03
Spiele:

10

Tore:

1

       
Erstes Spiel:

 10.11.1996

Letztes Spiel:

 18.11.1998

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

 2 Jahre 0 Monate 8 Tage

WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel  / 
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebniss: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 10.11.1996 Luxemburg Russland 0- 4 WM-Q. 0 82' Einw.
2 31.03.1997 Luxemburg Israel 0- 3 WM-Q. 0 66' Einw.
3 30.04.1997 Moskau Russland 0- 3 WM-Q. 0 89' Einw.
4 08.06.1997 Burgas Bulgarien 0- 4 WM-Q. 0 83' Einw.
5 07.09.1997 Luxemburg Zypern 1- 3 WM-Q. 1  
6 11.10.1997 Limassol Zypern 0- 2 WM-Q. 0 43' Einw.
7 31.05.1998 Luxemburg Kamerun 0- 2 Fr. 0 62' Ausw.
8 05.06.1998 Mannheim Deutschland 0- 7 Fr. 0 90' Einw.
9 14.10.1998 Luxemburg England 0- 3 EM-Q. 0 78' Einw.
10 18.11.1998 Luxemburg Belgien 0- 0 Fr. 0 46' Einw.

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK